Informations juridiques, administratives et financières de la société Tresorerie Generale De La Haute Loire
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Tresorerie Generale De La Haute Loire dont l'adresse du siège est 17 rue des moulins 43000 le puy en velay est spécialisée dans le domaine d'activité : Administration publique générale (84.11Z). Tresorerie Generale De La Haute Loire facture avec le numéro de TVA FR24174302117 et ne comporte pas de salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 174302117
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR24174302117
- Tranche d'effectif
- Unité non employeuse
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Administration publique générale (84.11Z)
- Dénomination
- Tresorerie Generale De La Haute Loire
- Siège
- 17 Rue Des Moulins 43000 Le Puy En Velay
- Siret (Siège)
- 17430211700018
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Fermée
- Date de création
- 18/08/1903
- Dernière mise à jour
- 18/05/2013
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
17430211700018 | Oui | 84.11Z | 10/08/1983 | 17 Rue Des Moulins 43000 Le Puy En Velay | Cessé |
17430211700034 | Non | 84.11Z | 18/08/1903 | 28 Avenue De Grande Bretagne 43250 Sainte Florine | Cessé |
17430211700067 | Non | 84.11Z | 18/08/1903 | 39 Avenue Victor Hugo 43100 Brioude | Cessé |
17430211700059 | Non | 75.1A | 18/08/1983 | Route De Babory 43450 Blesle | Cessé |
17430211700075 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Le Bourg 43510 Cayres | Cessé |
17430211700083 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Avenue Du Puy 43420 Pradelles | Cessé |
17430211700091 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | 1 Boulevard Marechal Fayolle 43140 Saint Didier En Velay | Cessé |
17430211700109 | Non | 75.1A | 18/08/1983 | 43380 Lavoute Chilhac | Cessé |
17430211700117 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Place Du Couvent 43150 Le Monastier Sur Gazeille | Cessé |
17430211700125 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Les Roches 43120 Monistrol Sur Loire | Cessé |
17430211700133 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | 2 Avenue Des Cevennes 43290 Montfaucon En Velay | Cessé |
17430211700141 | Non | 75.1A | 18/08/1983 | Rue De L'Hotel De Ville 43230 Paulhaguet | Cessé |
17430211700166 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Rue St Martin 43160 La Chaise Dieu | Cessé |
17430211700190 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Le Bourg 43430 Fay Sur Lignon | Cessé |
17430211700216 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | 20 Rue Pasteur 43300 Langeac | Cessé |
17430211700224 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | 36 Boulevard St Louis 43000 Le Puy En Velay | Cessé |
17430211700232 | Non | 75.1A | 18/08/1983 | 6 Rue Chaussade 43000 Le Puy En Velay | Cessé |
17430211700182 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Rue General De Gaulle 43500 Craponne Sur Arzon | Cessé |
17430211700026 | Non | 75.1A | 18/08/1983 | 4 Rue Baptiste Marcet 43270 Allegre | Cessé |
17430211700042 | Non | 84.11Z | 18/08/1983 | Boulevard De La Sabliere 43210 Bas En Basset | Cessé |
17430211700273 | Non | 75.1A | 23/08/1983 | 2 Avenue Pierre Julien 43350 Saint Paulien | Cessé |
17430211700281 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | 1 Rue Chevaliers St Jean 43000 Le Puy En Velay | Cessé |
17430211700299 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | 8 Place De L'esplanade 43190 Tence | Cessé |
17430211700307 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | Place Henri Champagnac 43800 Vorey | Cessé |
17430211700315 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | Place Du Marche 43200 Yssingeaux | Cessé |
17430211700323 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | Rue Eugene Espeisse 43170 Saugues | Cessé |
17430211700349 | Non | 84.11Z | 23/08/1983 | Rue Chaussade 43260 Saint Julien Chapteuil | Cessé |
17430211700406 | Non | 84.11Z | 23/09/1986 | 17 Rue Des Moulins 43000 Le Puy En Velay | Cessé |
17430211700430 | Non | 84.11Z | 02/01/1995 | Rue Jeanne D'arc 43230 Paulhaguet | Cessé |
17430211700414 | Non | 84.11Z | 19/02/2002 | Rue Des Remparts 43350 Saint Paulien | Cessé |
17430211700422 | Non | 84.11Z | 06/05/2003 | 12 Boulevard De La Republique 43000 Le Puy En Velay | Cessé |

Historique de la société
-
Statut : Fermée
-
Activité principale : Administration publique générale (84.11Z)
-
Activité principale : Administration publique générale (75.1A)
-
Dénomination : Tresorerie Generale De La Haute Loire
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE LOIRE
18/08/1903