Informations juridiques, administratives et financières de la société Tlc
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Exercice N | |||||||||||
ACTIF | Brut | Amortissements-Provisions | Net | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial * | 010 | 012 | ||||||
Autres * | 014 | 016 | |||||||||
Immobilisations corporelles * | 028 | 155 460 | 030 | 62 520 | 92 939 | ||||||
Immobilisations Financières * (1) | 040 | 2 000 | 042 | 2 000 | |||||||
Total (5) | 044 | 157 460 | 048 | 62 520 | 94 939 | ||||||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 25 000 | 052 | 25 000 | |||||
Marchandises * | 060 | 062 | |||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | |||||||||
Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 28 107 | 070 | 28 107 | |||||
Autres * (3) | 072 | 14 017 | 074 | 14 017 | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |||||||||
Disponibilités | 084 | 24 738 | 086 | 24 738 | |||||||
Charges constatées d’avance * | 092 | 094 | |||||||||
TOTAL II | 096 | 91 862 | 098 | 91 862 | |||||||
Total général (I + II) | 110 | 249 323 | 112 | 62 520 | 186 802 | ||||||
PASSIF | Exercice N NET 1 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 2 000 | ||||||||
Écarts de réévaluation | 124 | ||||||||||
Réserve légale | 126 | 200 | |||||||||
Réserves réglementées * | 130 | ||||||||||
Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * | 131 | ) | 132 | ||||||||
Report à nouveau | 134 | 121 373 | |||||||||
Résultat de l’exercice | 136 | 18 501 | |||||||||
Provisions réglementées | 140 | ||||||||||
Total I | 142 | 142 074 | |||||||||
Provisions pour risques et charges | 154 | ||||||||||
A REMPLACER | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 10 428 | |||||||||
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N | 169 | 4 842 | ) | 172 | 34 298 | ||||||
Produits constatés d’avance | 174 | ||||||||||
TOTAL III | 176 | 44 727 | |||||||||
Total général ( I + II + III ) | 180 | 186 802 | |||||||||
RENVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d’un an | 195 | |||||
(2) | Dont créances à plus d’un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * | 182 | 47 063 | |||||
(3) | Dont compte courant d’associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * | 184 | 1 250 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois