Informations juridiques, administratives et financières de la société Technico Flor
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
32407397200055 | Oui | 20.53Z | 01/08/1991 | Zac De Fontvieille 13190 Allauch | Actif |
32407397200089 | Non | 20.53Z | 15/01/2014 | 80 Rue Anatole France 92300 Levallois Perret | Actif |
32407397200048 | Non | 24.5C | 15/08/1990 | 344 Avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre | Cessé |
32407397200063 | Non | 20.53Z | 10/07/2002 | 16 Rue Baudin 92300 Levallois Perret | Cessé |
32407397200071 | Non | 20.53Z | 01/05/2008 | 90 Rue De Villiers 92300 Levallois Perret | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois