Informations juridiques, administratives et financières de la société Solocal Marketing Services
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Solocal Marketing Services dont l'adresse du siège est 204 rond point du pont de sevres 92100 boulogne billancourt est spécialisée dans le domaine d'activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z). Solocal Marketing Services facture avec le numéro de TVA FR71422041426 et emploie de 200 à 249 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
78 192 000 EUR
-
Résultat Net
-
14 135 000 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
18.08%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 422041426
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR71422041426
- Tranche d'effectif
- De 200 à 249 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
- Capital Social
- 7 275 000 EUR
- Forme juridique
- Société anonyme
- Durée légale
- 92 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Solocal Marketing Services
- Siège
- 204 Rond Point Du Pont De Sevres 92100 Boulogne Billancourt
- Siret (Siège)
- 42204142600053
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/03/1999
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
21/10/2021 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de président du conseil d'administration, Changement(s) d'administrateur(s) | ||
15/09/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de directeur général | ||
02/12/2019 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Nomination de directeur général, Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Changement(s) d'administrateur(s) | ||
04/11/2019 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de directeur général, Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | ||
31/05/2019 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de président du conseil d'administration, Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Changement(s) d'administrateur(s) | ||
13/11/2018 | Lettre | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
06/11/2018 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président du conseil d'administration | ||
19/10/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
09/04/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
04/09/2017 | Lettre | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
05/06/2017 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) d'administrateur(s), Cooptation d'administrateurs, Changement de directeur général | ||
22/06/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de la dénomination sociale, Transfert du siège social | ||
09/08/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Changement de la dénomination sociale | ||
02/08/2012 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) d'administrateur(s), Cooptation d'administrateurs | ||
27/02/2012 | Extrait de procès-verbal | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
11/02/2011 | Extrait de procès-verbal | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
07/06/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement de commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant | ||
21/05/2010 | Extrait de procès-verbal, Procès-verbal du conseil d'administration | Nomination(s) d'administrateur(s), Changement de directeur général | ||
11/03/2010 | Extrait de procès-verbal | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
29/01/2010 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
07/10/2009 | Attestation | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
16/03/2009 | Procès-verbal du conseil d'administration | Cooptation d'administrateurs, Changement de président | ||
21/05/2008 | Extrait de procès-verbal | Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) | ||
21/05/2008 | Extrait de procès-verbal | Renouvellement de mandat de président, Renouvellement de mandat de directeur général | ||
08/06/2007 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
24/07/2006 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | ||
06/04/2006 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal du conseil d'administration | Transfert du siège social d'un greffe extérieur, Changement de la dénomination sociale, Changement relatif à l'objet social | ||
04/10/2005 | ||||
29/06/2005 | ||||
29/06/2005 | ||||
28/04/2004 | ||||
22/01/2004 | ||||
12/08/2003 | ||||
24/06/2002 | ||||
24/06/2002 | ||||
08/10/2001 | ||||
05/07/2001 | ||||
04/05/2001 | ||||
27/11/2000 | ||||
31/07/2000 | ||||
05/03/1999 |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
42204142600053 | Oui | 63.11Z | 02/06/2016 | 204 Rond Point Du Pont De Sevres 92100 Boulogne Billancourt | Actif |
42204142600012 | Non | 63.11Z | 01/03/1999 | 2 Rue Du Docteur Lombard 92130 Issy Les Moulineaux | Actif |
42204142600046 | Non | 63.11Z | 29/03/2006 | Route De L'IsleD'Espagnac 16160 Gond Pontouvre | Actif |
42204142600061 | Non | 63.11Z | 01/11/2019 | 8 Rue Marie Marvingt 16340 L'isle D'espagnac | Actif |
42204142600020 | Non | 74.4B | 19/05/2001 | 153 Rue De Rome 75017 Paris 17 | Cessé |
42204142600038 | Non | 63.11Z | 29/03/2006 | 25 Quai Gallieni 92150 Suresnes | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 7 275 000 EUR
-
Dénomination : Solocal Marketing Services
-
Dénomination : Pjms
-
Activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
-
Dénomination : Pagesjaunes Marketing Services
-
Activité principale : Traitement de données (72.3Z)
-
Activité principale : Agences, conseil en publicité (74.4B)
-
Dénomination : Wanadoo Data
-
Dénomination : Mediatel
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
SOLOCAL MARKETING SERVICES
02/06/2016
-
PJMS
27/07/2012
-
PAGESJAUNES MARKETING SERVICES
29/03/2006
-
WANADOO DATA
01/01/2001
-
MEDIATEL
01/03/1999
Historique du capital social
-
7 275 000 EUR
01/08/2016
Dirigeants actuels
-
LIBLIN Thibaut
15/09/2020
Administrateur -
REGNARD Olivier
02/12/2019
Administrateur -
LELONG Amaury
31/05/2019
Administrateur -
Beas
01/08/2016
Commissaire aux comptes suppléant -
Deloitte Associes
01/08/2016
Commissaire aux comptes titulaire