Informations juridiques, administratives et financières de la société Sodec Industrie
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Sodec Industrie dont l'adresse du siège est 4 rue augustin fresnel 76460 saint valery en caux est spécialisée dans le domaine d'activité : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A). Sodec Industrie facture avec le numéro de TVA FR27380669424 et emploie de 50 à 99 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
5 108 663 EUR
-
Résultat Net
-
-439 492 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
-8.60%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 380669424
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR27380669424
- Tranche d'effectif
- De 50 à 99 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A)
- Capital Social
- 400 000 EUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Durée légale
- 90 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Sodec Industrie
- Siège
- 4 Rue Augustin Fresnel 76460 Saint Valery En Caux
- Siret (Siège)
- 38066942400018
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1991
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
Le tribunal de commerce de saint-valéry-en-caux a été rattaché au tribunal de commerce de rouen par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
11/07/2019 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte | Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant | ||
19/07/2017 | ||||
09/03/2017 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital, Modification(s) statutaire(s), Augmentation du capital social | ||
21/12/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Modification(s) statutaire(s), Délégation au conseil d'administration de tous pouvoirs pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non la réduction du capital., Réduction du capital social | ||
21/12/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
03/07/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Décès de dirigeant | ||
20/06/2014 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Modification de l'article 20.4.2, alinéa 2 des statuts | ||
17/07/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Changement(s) de commissaire(s) aux comptes, Modification de l'article 4 des statuts suite à la numérotation de la rue | ||
31/07/2012 | Procès-verbal d'assemblée | Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | ||
06/07/2009 | Procès-verbal d'assemblée | Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | ||
20/11/2008 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Modification des articles 14 et 15 des statuts | ||
24/01/2005 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
26/05/2004 | Procès-verbal d'assemblée, Divers, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Mise en harmonie des statuts avce les lois du 19 février et du 15 mai 2001, Refonte des statuts, Choix du modalité d'exercice de la direction générale | ||
03/05/2004 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration | ||
14/12/1999 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social | ||
29/07/1997 | Procès-verbal d'assemblée | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
17/08/1994 | Procès-verbal d'assemblée | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
13/08/1992 | Procès-verbal d'assemblée, Déclaration de conformité, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
38066942400018 | Oui | 33.20A | 01/01/1991 | 4 Rue Augustin Fresnel 76460 Saint Valery En Caux | Actif |
38066942400059 | Non | 25.11Z | 01/04/1999 | 4 Rue Du Tissage 25400 Exincourt | Actif |
38066942400042 | Non | 28.3C | 01/11/1992 | Rue Du Breuil 25460 Etupes | Cessé |
38066942400034 | Non | 28.3C | 01/09/1993 | 3 Rue Marcel Dassault 93360 Neuilly Plaisance | Cessé |
38066942400067 | Non | 33.11Z | 31/07/1999 | 2 Rue Denis Papin 95250 Beauchamp | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 400 000 EUR
-
Activité principale : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A)
-
Activité principale : Chaudronnerie-tuyauterie (28.3C)
-
Dénomination : Sodec Industrie
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
SODEC INDUSTRIE
01/01/1991
Historique du capital social
-
400 000 EUR
09/03/2017
Dirigeants actuels
-
Gea Audit
09/03/2017
Commissaire aux comptes titulaire -
FUSSIEN Marc
09/03/2017
Administrateur -
LUMEAU Stéphanie
09/03/2017
Administrateur -
LUMEAU Pierre
09/03/2017
Directeur général