Informations juridiques, administratives et financières de la société Societe Commercialisation De Fourrures
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Societe Commercialisation De Fourrures dont l'adresse du siège est 31 quai andre citroen 75015 paris 15 est spécialisée dans le domaine d'activité : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z). Societe Commercialisation De Fourrures facture avec le numéro de TVA FR51712039668 et emploie de 10 à 19 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
1 194 387 EUR
-
Résultat Net
-
7 914 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
0.66%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 712039668
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR51712039668
- Tranche d'effectif
- De 10 à 19 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
- Capital Social
- 682 000 EUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Durée légale
- 75 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 30/04
- Dénomination
- Societe Commercialisation De Fourrures
- Siège
- 31 Quai Andre Citroen 75015 Paris 15
- Siret (Siège)
- 71203966800074
- Acronyme
- SOCOFURS
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1971
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 decembre 1981.
-
Societe regie par la loi du 24 juillet 1966 et le decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales.
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
13/07/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Changement de président, Modification(s) statutaire(s), Nomination de directeur général | ||
29/03/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale | Fin de mission de commissaire(s) aux comptes | ||
20/12/2017 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
02/02/2016 | Rapport, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
17/06/2015 | Rapport, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
16/10/2014 | Acte rectificatif | |||
07/07/2014 | Rapport, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
14/11/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | ||
19/07/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Rapport du commissaire à la transformation, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s), Changement de forme juridique SARL, Nomination de président, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant | ||
25/07/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
25/07/2012 | ||||
29/02/2012 | Expédition, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Donation, Modification(s) statutaire(s) | ||
29/02/2012 | ||||
24/10/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
24/10/2011 | ||||
28/07/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
04/03/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
20/08/2009 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
03/01/2007 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Statuts mis à jour | Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME, Nomination(s) de gérant(s), Changement de commissaire aux comptes suppléant | ||
07/11/2006 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président directeur général | ||
16/12/2002 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Statuts mis à jour | CHOIX DE LA MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE, Changement de commissaire aux comptes titulaire, Changement relatif à l'objet social, Mise en harmonie des statuts DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001, Divers | ||
14/06/2001 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration | Nomination(s) d'administrateur(s), Changement de président | ||
22/12/2000 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de commissaire aux comptes suppléant, Conversion du capital en euros, Augmentation du capital social, Changement de président, Divers | ||
19/01/1998 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Divers | ||
03/01/1996 | Divers | Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social NOUVEL EXERCICE SOCIAL : 30/04, Modification(s) statutaire(s) | ||
27/09/1995 | Divers | MODIFICATION ADMINISTRATION |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
71203966800074 | Oui | 47.71Z | 01/04/1983 | 31 Quai Andre Citroen 75015 Paris 15 | Actif |
71203966800306 | Non | 47.71Z | 18/09/1999 | 15 Boulevard De Charonne 75011 Paris 11 | Actif |
71203966800082 | Non | 51.4C | 28/02/1989 | 23 Place Saint Marc 76000 Rouen | Cessé |
71203966800108 | Non | 47.71Z | 27/09/1989 | 17 Rue Robert De La Villeherve 76600 Le Havre | Cessé |
71203966800116 | Non | 52.4C | 01/07/1990 | 10 Rue Des Cigognes 67000 Strasbourg | Cessé |
71203966800124 | Non | 52.4C | 01/09/1990 | Les Bois De Craon 49070 Saint Leger De Linieres | Cessé |
71203966800132 | Non | 52.4C | 05/09/1990 | 37 Rue Jean Jaures 60100 Creil | Cessé |
71203966800140 | Non | 52.4C | 22/05/1992 | 4 Rue President Roosevelt 03200 Vichy | Cessé |
71203966800173 | Non | 52.4C | 01/12/1992 | 12 Rue Docteur Serres 30100 Ales | Cessé |
71203966800157 | Non | 52.4C | 01/01/1993 | Galerie Plein Sud 34470 Perols | Cessé |
71203966800165 | Non | 52.4C | 01/09/1993 | 1 Rue Santeuil 44000 Nantes | Cessé |
71203966800181 | Non | 52.4C | 23/06/1994 | 72 Avenue De Flandre 75019 Paris 19 | Cessé |
71203966800199 | Non | 51.4C | 01/10/1994 | 3 Boulevard Camille Dagonneau 58640 Varennes Vauzelles | Cessé |
71203966800207 | Non | 51.4C | 01/10/1994 | 18 Rue Des Francs Bourgeois 58000 Nevers | Cessé |
71203966800223 | Non | 47.71Z | 01/10/1994 | Ctre Com De La Lezarde 76290 Montivilliers | Cessé |
71203966800231 | Non | 52.4C | 01/10/1994 | 20 Place Louis Xi 45000 Orleans | Cessé |
71203966800215 | Non | 52.4C | 19/05/1995 | 22 Rue Froide 14000 Caen | Cessé |
71203966800256 | Non | 52.4C | 09/01/1996 | 70 RueD'Espagne 64100 Bayonne | Cessé |
71203966800249 | Non | 52.4C | 06/02/1996 | 71 Rue A Lesbazeilles 40000 Mont De Marsan | Cessé |
71203966800264 | Non | 47.71Z | 01/04/1996 | 6 Avenue De La Republique 80200 Peronne | Cessé |
71203966800272 | Non | 52.4C | 01/07/1996 | AvenueD'Aquitaine 33560 Sainte Eulalie | Cessé |
71203966800298 | Non | 52.4C | 15/07/1996 | AvenueD'Aquitaine 33560 Sainte Eulalie | Cessé |
71203966800280 | Non | 52.4C | 22/08/1996 | Avenue Du Pdt Vincent Auriol 80100 Abbeville | Cessé |
71203966800314 | Non | 47.71Z | 01/09/2001 | 104 Rue De Courcelles 75017 Paris 17 | Cessé |
71203966800322 | Non | 47.71Z | 01/10/2005 | 2 Rue De Clichy 75009 Paris 9 | Cessé |
71203966800330 | Non | 47.71Z | 10/09/2013 | 4 Rue Du Roi De Sicile 75004 Paris 4 | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 682 000 EUR
-
Activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
-
Activité principale : Commerce de détail d'habillement (52.4C)
-
Dénomination : Societe Commercialisation De Fourrures
-
Statut : Active
-
Dénomination : Socofurs Soc Commerc Fourrures
Historique des dénominations
-
SOCIETE COMMERCIALISATION DE FOURRURES
01/01/1989
-
SOCOFURS SOC COMMERC FOURRURES
01/01/1971
Historique du capital social
-
682 000 EUR
20/12/2016
Dirigeants actuels
-
Benecchi Xavier
13/07/2021
Directeur général -
Requiem Jonathan
13/07/2021
Président