Informations juridiques, administratives et financières de la société Societe Axiom
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Societe Axiom dont l'adresse du siège est 21 rued'antin 75002 paris 2 est spécialisée dans le domaine d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z). Societe Axiom facture avec le numéro de TVA FR96424468924 et emploie de 6 à 9 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
3 377 271 EUR
-
Résultat Net
-
689 917 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
20.43%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 424468924
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR96424468924
- Tranche d'effectif
- De 6 à 9 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
- Capital Social
- 97 440 EUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Societe Axiom
- Siège
- 21 RueD'Antin 75002 Paris 2
- Siret (Siège)
- 42446892400024
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 30/09/1999
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Acte, Statuts mis à jour | Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
05/07/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
09/10/2020 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Changement de président, Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Changement(s) d'administrateur(s), Modification(s) statutaire(s) | ||
25/07/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de commissaire aux comptes suppléant | ||
20/04/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
22/11/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
22/11/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
06/06/2012 | Rapport du commissaire aux comptes, Procès-verbal, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
06/06/2012 | Rapport du commissaire aux comptes, Procès-verbal, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
06/06/2012 | ||||
05/04/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
05/04/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
05/04/2012 | ||||
11/08/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Rapport du commissaire à la transformation, Statuts mis à jour | Réduction et augmentation du capital social, Changement de forme juridique Société par actions simplifiées, Nomination(s) d'administrateur(s), Nomination de président, Nomination de directeur général, Modification(s) statutaire(s) | ||
11/08/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Rapport du commissaire à la transformation, Statuts mis à jour | Réduction et augmentation du capital social, Changement de forme juridique, Nomination(s) d'administrateur(s), Nomination de président, Nomination de directeur général, Modification(s) statutaire(s) | ||
11/08/2011 | ||||
21/06/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | ||
21/06/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | ||
21/06/2011 | ||||
18/03/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Réduction du capital social | ||
18/03/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Réduction du capital social | ||
15/01/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
15/01/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
12/02/2004 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Changement(s) de gérant(s) | ||
12/02/2004 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Changement(s) de gérant(s) | ||
12/02/2004 | ||||
17/07/2000 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Transfert du siège social 219 R DE CHARENTON 75012 PARIS, Divers | ||
17/07/2000 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Transfert du siège social, Divers | ||
01/10/1999 | Statuts constitutifs, Décision(s) des associés | Divers, Nomination(s) de gérant(s) | ||
01/10/1999 | Statuts constitutifs, Décision(s) des associés | Divers, Nomination(s) de gérant(s) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
42446892400024 | Oui | 70.22Z | 01/06/2000 | 21 RueD'Antin 75002 Paris 2 | Actif |
42446892400016 | Non | 74.1G | 30/09/1999 | 219 Rue De Charenton 75012 Paris 12 | Cessé |

Historique de la société
-
Capital social : 97 440 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
-
Activité principale : Conseils pour les affaires et la gestion (74.1G)
-
Capital social : 100 800 EUR
-
Dénomination : Societe Axiom
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
SOCIETE AXIOM
30/09/1999
Historique du capital social
-
97 440 EUR
02/09/2021
-
100 800 EUR
01/10/1999
Dirigeants actuels
-
Carbonnelle Eric
01/10/1999
Directeur général délégué,Administrateur -
Val Audit
01/10/1999
Commissaire aux comptes suppléant -
THOMINE Jean-Baptiste
01/10/1999
Directeur général,Administrateur -
Le Fur Loïc
01/10/1999
Président,Administrateur -
Audit Conseils Et Informatiques
01/10/1999
Commissaire aux comptes titulaire