Informations juridiques, administratives et financières de la société Soc Cooperative Agricole 110 Bourgogne
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Soc Cooperative Agricole 110 Bourgogne dont l'adresse du siège est 49 routed'auxerre 89470 moneteau est spécialisée dans le domaine d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z). Soc Cooperative Agricole 110 Bourgogne facture avec le numéro de TVA FR87775567308 et emploie de 100 à 199 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 775567308
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR87775567308
- Tranche d'effectif
- De 100 à 199 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
- Capital Social
- 8 199 570 EUR
- Forme juridique
- Société coopérative agricole
- Durée légale
- 31 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Soc Cooperative Agricole 110 Bourgogne
- Siège
- 49 RouteD'Auxerre 89470 Moneteau
- Siret (Siège)
- 77556730800249
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1900
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Oui
Observations
-
Vente du fonds de commerce situé à 11 quai du bata rdeau 89000 auxerre constitué d'une unité de produ ction à la sas moulin du batardeau rcs auxerre 493 974661 à compter du 29. 01. 07.
11/06/2007
-
Historique : ** forme juridique : société coopérat ive agricole à capital variable montant minimun : 39 480,80 euros ** a compter du 05. 12. 2003, approb ation - du contrat de fusion avec la coopérative a gri- cole de montereau et vinneuf "camev", - du co ntrat de scission avec la coopérative agri- cole d e la brie. ** directeur général: m krebs jean-marc gérard né le 28. 10. 1962 à créhange (57) de nation alité française, et demeurant 29 rue de l'etang ju ssier 89240 chevannes.
23/09/2002
Comptes
Année fiscale | Année fiscale précédente | Type de compte | |
---|---|---|---|
30/06/2020 | 30/06/2019 | Consolidé | Afficher |
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
26/10/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
26/10/2021 | Procès-verbal, Procès-verbal d'assemblée générale | Nomination(s) de membre(s) (vice-président), Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) | ||
25/10/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
25/10/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s), Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes | ||
25/10/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
03/07/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
05/03/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s), Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) | ||
05/03/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
23/02/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Statuts mis à jour | |||
09/02/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale, Procès-verbal du conseil d'administration | Agrément de nouveaux associés, Modification(s) relative(s) aux associés | ||
24/03/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale, Procès-verbal du conseil d'administration | Nomination(s) d'administrateur(s) | ||
20/03/2009 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration | |||
20/03/2009 | Procès-verbal du conseil d'administration | Nomination(s) d'administrateur(s) | ||
16/06/2008 | Procès-verbal du conseil d'administration | |||
11/10/2007 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | ||
30/05/2006 | Extrait de procès-verbal | Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | ||
30/05/2006 | Extrait de procès-verbal | Changement de directeur général | ||
29/05/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social | ||
23/09/2002 | Procès-verbal, Procès-verbal d'assemblée générale, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s), Nomination(s) d'administrateur(s) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
77556730800249 | Oui | 70.10Z | 21/12/1990 | 49 RouteD'Auxerre 89470 Moneteau | Actif |
77556730800066 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21290 Recey Sur Ource | Actif |
77556730800074 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21330 Laignes | Actif |
77556730800082 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21400 Coulmier Le Sec | Actif |
77556730800058 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21570 Riel Les Eaux | Actif |
77556730800041 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21500 Savoisy | Actif |
77556730800017 | Non | 01.11Z | 01/01/1900 | 40b Avenue De La Gare 21400 Chatillon Sur Seine | Actif |
77556730800025 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 89160 Sennevoy Le Bas | Actif |
77556730800033 | Non | 46.21Z | 01/01/1900 | 21520 Veuxhaulles Sur Aube | Actif |
77556730800819 | Non | 46.21Z | 25/11/1990 | Rue Des Perrieres 89700 Epineuil | Actif |
77556730800835 | Non | 46.21Z | 21/12/1990 | 2b Route De St Martin 89120 Charny Oree De Puisaye | Actif |
77556730800215 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89400 Bonnard | Actif |
77556730800223 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89800 Lignorelles | Actif |
77556730800231 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89200 Etaule | Actif |
77556730800116 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 21400 Pothieres | Actif |
77556730800124 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 21330 Poincon Les Larrey | Actif |
77556730800132 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 21510 Busseaut | Actif |
77556730800140 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Esmorots 21450 Fontaines En Duesmois | Actif |
77556730800157 | Non | 46.75Z | 25/02/1991 | 21400 Prusly Sur Ource | Actif |
77556730800165 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | D 22 89240 Pourrain | Actif |
77556730800173 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89113 Valravillon | Actif |
77556730800181 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89560 Ouanne | Actif |
77556730800199 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Route De Charentenay 89560 Courson Les Carrieres | Actif |
77556730800207 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89240 Chevannes | Actif |
77556730800264 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89220 Bleneau | Actif |
77556730800272 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89350 Champignelles | Actif |
77556730800280 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 33 Grande Route 89120 Charny Oree De Puisaye | Actif |
77556730800298 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89110 La Ferte Loupiere | Actif |
77556730800306 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 29 Avenue De La Grande Demoiselle 89170 Saint Fargeau | Actif |
77556730800314 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Route De Sainte Colombe 89520 Saint Sauveur En Puisaye | Actif |
77556730800322 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | La Gare 89480 Etais La Sauvin | Actif |
77556730800330 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | La Gare Zi 89520 Saint Sauveur En Puisaye | Actif |
77556730800348 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Les Crics 89520 Thury | Actif |
77556730800355 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89130 Toucy | Actif |
77556730800363 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Les Fragnes 89520 Treigny Perreuse Sainte Colombe | Actif |
77556730800389 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Carrefour Cd123 Cd206 89660 Brosses | Actif |
77556730800405 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Route De Baon 89740 Cruzy Le Chatel | Actif |
77556730800413 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 6 Rue Olivier De Serres 89400 Migennes | Actif |
77556730800421 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit Les Quarreaux 89160 Pacy Sur Armancon | Actif |
77556730800447 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit La Perriere 89800 Saint Cyr Les Colons | Actif |
77556730800454 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89460 Deux Rivieres | Actif |
77556730800462 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | La Gare 89570 Neuvy Sautour | Actif |
77556730800470 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | 89390 Ravieres | Actif |
77556730800488 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Champ De La Lame 89160 Ancy Le Franc | Actif |
77556730800496 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Quai Du Canal 89700 Tonnerre | Actif |
77556730800504 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | RouteD'Auxerre 89800 Chablis | Actif |
77556730800512 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit Les Chaillots 89310 Chatel Gerard | Actif |
77556730800520 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit Le Montier 89800 Chemilly Sur Serein | Actif |
77556730800553 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Sentier De La Fontaine 89310 Nitry | Actif |
77556730800561 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit La Camuse 89700 Tissey | Actif |
77556730800579 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Lieu Dit La Grande Borne 89430 Trichey | Actif |
77556730800595 | Non | 46.21Z | 25/02/1991 | Route De Civry 89440 L'isle Sur Serein | Actif |
77556730800652 | Non | 46.21Z | 01/04/1992 | 21450 Poiseul La Ville Et Laperriere | Actif |
77556730800629 | Non | 46.21Z | 01/04/1992 | 21460 Torcy Et Pouligny | Actif |
77556730800694 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | Route De Bleneau 89350 Villeneuve Les Genets | Actif |
77556730800660 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | 89460 Bazarnes | Actif |
77556730800686 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | Route De Joigny 89120 Charny Oree De Puisaye | Actif |
77556730800777 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | La Gare 89170 Saint Fargeau | Actif |
77556730800611 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | Rue Des Mignottes 89000 Auxerre | Actif |
77556730800744 | Non | 46.21Z | 01/07/1992 | 2 Eme Batiment 89560 Ouanne | Actif |
77556730800678 | Non | 46.21Z | 24/07/1992 | Les Rameaux 89480 Etais La Sauvin | Actif |
77556730800710 | Non | 46.21Z | 24/07/1992 | Chemin Du Ponton 89300 Joigny | Actif |
77556730800751 | Non | 46.21Z | 24/07/1992 | 89800 Courgis | Actif |
77556730800728 | Non | 46.21Z | 24/07/1992 | 89230 Pontigny | Actif |
77556730800736 | Non | 46.21Z | 24/07/1992 | Le Bourg 89570 Neuvy Sautour | Actif |
77556730800793 | Non | 46.21Z | 20/08/1992 | D 4 89240 Pourrain | Actif |
77556730800785 | Non | 46.21Z | 20/08/1992 | Le Champ Aux Turcs 89120 Charny Oree De Puisaye | Actif |
77556730800876 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | 14 Route De Bray 77130 Montereau Fault Yonne | Actif |
77556730800884 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | Rue Pasteur 77940 Voulx | Actif |
77556730800892 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | La Pierre Droite Ecuelles 77250 Moret Loing Et Orvanne | Actif |
77556730800900 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | Les Appentis 77130 Forges | Actif |
77556730800918 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | Route De Saint Ange 77940 Voulx | Actif |
77556730800843 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | 14b Rue Des Clomarts 77130 Montereau Fault Yonne | Actif |
77556730800868 | Non | 46.21Z | 01/01/2004 | 35 Rue Du Silo 77710 Villemarechal | Actif |
77556730800850 | Non | 52.10B | 30/06/2014 | Rond Point 905 Lieu Les Vignots 89700 Cheney | Actif |
77556730800371 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | 6 Rue De L'Industrie 89100 Sens | Cessé |
77556730800397 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | Lieu Dit Le Puy Macon 89580 Coulanges La Vineuse | Cessé |
77556730800256 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | Rue Andre Martin 89120 Charny Oree De Puisaye | Cessé |
77556730800587 | Non | 63.1E | 25/02/1991 | Lieu Dit La Ville 89440 L'isle Sur Serein | Cessé |
77556730800439 | Non | 63.1E | 25/02/1991 | Rue De La Republique 89100 Saint Clement | Cessé |
77556730800546 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | Lieu Dit Richebourg 89310 Molay | Cessé |
77556730800108 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | 21450 Baigneux Les Juifs | Cessé |
77556730800090 | Non | 15.6A | 25/02/1991 | 11 Quai Du Batardeau 89000 Auxerre | Cessé |
77556730800538 | Non | 51.5L | 25/02/1991 | Lieu Dit Le Village 89700 Dannemoine | Cessé |
77556730800603 | Non | 51.2A | 25/02/1991 | RouteD'Auxerre 89470 Moneteau | Cessé |
77556730800645 | Non | 51.2A | 01/04/1992 | Fromentaux 21440 Saint Martin Du Mont | Cessé |
77556730800769 | Non | 51.2A | 01/07/1992 | Zi Les Sablons 89100 Sens | Cessé |
77556730800702 | Non | 51.2A | 01/07/1992 | RouteD'Auxerre 89560 Courson Les Carrieres | Cessé |
77556730800637 | Non | 51.2A | 24/07/1992 | 21150 Gissey Sous Flavigny | Cessé |
77556730800801 | Non | 51.2A | 20/08/1992 | Breury Chassy 89110 Poilly Sur Tholon | Cessé |
77556730800827 | Non | 51.2A | 13/09/1995 | 3 Rue Neuve 89570 Neuvy Sautour | Cessé |

Historique de la société
-
Capital social : 8 199 570 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Oui
-
Capital social : 9 768 320 EUR
-
Activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
-
Activité principale : Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail (51.2A)
-
Dénomination : Soc Cooperative Agricole 110 Bourgogne
-
Dénomination : Soc Coop Des Magasins Et Silos
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
SOC COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE
01/01/1991
-
SOC COOP DES MAGASINS ET SILOS
01/01/1900
Historique du capital social
-
8 199 570 EUR
26/10/2021
-
9 768 320 EUR
26/09/2015
Dirigeants actuels
-
Scea D Avigny
26/10/2021
Vice-président -
Earl Chair De Loup
26/10/2021
Vice-président -
Earl Salomon
26/10/2021
Administrateur -
Earl Hardoin
26/10/2021
Administrateur -
BOURDON Germain
26/10/2021
Administrateur -
Earl Des Ardillats
26/10/2021
Administrateur -
GOURLOT Florent
26/10/2021
Administrateur -
Earl Etancelin Et Fils
26/10/2021
Administrateur -
Gaec Ronot
25/10/2021
Administrateur -
Earl Des Cris
25/10/2021
Administrateur -
Gaec Matrat
25/10/2021
Administrateur -
Chd Audit Auvergne Rhone Alpes
26/09/2015
Commissaire aux comptes suppléant -
MICHAUT Laurent
26/09/2015
Administrateur -
Earl Chair De Loup
26/09/2015
Administrateur -
Gaec Des Charmilles
26/09/2015
Administrateur -
GALLON Fabrice
26/09/2015
Administrateur -
Earl Verdot Vaugimois
26/09/2015
Administrateur -
BILLARD Patrick
26/09/2015
Administrateur -
Scea D Avigny
26/09/2015
Administrateur -
PETION Christian
26/09/2015
Administrateur -
VERDOT Christophe
26/09/2015
Vice-président -
DELAGNEAU Gérard
26/09/2015
Président