Informations juridiques, administratives et financières de la société Pierre Roquebert
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
40350075400045 | Oui | 86.22C | 01/02/2000 | Quiez 83190 Ollioules | Actif |
40350075400151 | Non | 86.22C | 01/10/2013 | 6 Rue Desiree Clary 13003 Marseille 3 | Actif |
40350075400011 | Non | 85.1C | 01/02/1995 | Route De La Plage 83400 Hyeres | Cessé |
40350075400029 | Non | 85.1C | 01/01/1996 | 23 Rue Louis Astruc 13005 Marseille 5 | Cessé |
40350075400037 | Non | 85.1C | 01/01/1999 | 12 Impasse Lido 13012 Marseille 12 | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois