Informations juridiques, administratives et financières de la société Oriade Noviale
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Oriade Noviale dont l'adresse du siège est 42 avenue de la plaine fleurie 38240 meylan est spécialisée dans le domaine d'activité : Laboratoires d'analyses médicales (86.90B). Oriade Noviale facture avec le numéro de TVA FR54391466018 et emploie de 500 à 999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
82 583 201 EUR
-
Résultat Net
-
13 962 373 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
16.91%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 391466018
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR54391466018
- Tranche d'effectif
- De 500 à 999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Laboratoires d'analyses médicales (86.90B)
- Capital Social
- 68 732 841 EUR
- Forme juridique
- Société d'exercice libéral par actions simplifiée
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Oriade Noviale
- Siège
- 42 Avenue De La Plaine Fleurie 38240 Meylan
- Siret (Siège)
- 39146601800010
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 07/06/1993
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Historique de l'objet social
-
Laboratoire d'analyses de biologie médicale.
27/04/2017
Observations
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société à responsabilitée limitée - bioxel 2 rue de la viscose immeuble le rayon vert 38130 echirolles, 409 000 346 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 30/06/2019.
30/09/2019
-
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société d'exercice libéral à responsabilité limitée - medi bio 6 place gustave rivet 38000 grenoble, 380 406 199 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 18/07/2018.
19/10/2018
-
Transfert de l'établissement du 25 rue henri dunant 38180 seyssins au 2 rue de la viscose immeuble "le rayon vert" 38130 echirolles à compter du 01/03/2018.
15/06/2018
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - lml 42 avenue de la plaine fleurie 38240 meylan, 392 428 306 rcs gtc vienne, société apporteuse avec date d'effet au 18/09/2017.
02/11/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 8 boulevard de la république 38500 voiron à compter du 15/10/2017.
31/10/2017
-
Transfert de l'établissement du 46 cours vallier 38160 saint-marcellin au 28 rue jean rony 38160 saint-marcellin à compter du 29/09/2017.
31/10/2017
-
- date de début d'activité dans notre ressort : 01/08/2015.
24/07/2017
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - bioalp 17 rue pierre mendès-france 74100 annemasse, 796 480 382 rcs gtc thonon, société apporteuse avec date d'effet au 27/09/2016.
22/02/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 5 cours de la libération 38470 vinay à compter du 04/07/2016.
27/07/2016
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 4 place docteur girard 38000 grenoble à compter du 27/06/2015.
28/09/2015
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis cc pinéa rue de la gare 38120 saint-egreve à compter du 20/07/2015.
28/09/2015
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - selarl duffournet suermondt 113 avenue du centenaire 73700 bourg-saint-maurice, 434 168 340 rcs gtc chambéry, société apporteuse avec date d'effet rétroactif au 01/02/2015.
28/09/2015
-
Transfert de l'établissement du 13 avenue du colonel manhes 38130 echirolles au 89 cours jean jaurès 38130 echirolles à compter du 24/08/2015.
28/09/2015
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - noviale 60 avenue de la gare 38210 tullins, 403 247 364 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 01/06/2015.
31/07/2015
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 73 cours saint-andré 38800 le pont-de-claix à compter du 30/09/2014.
14/11/2014
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - bio alpe laboratoire 16 rue alphand 05100 briancon, 439 004 417 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 01/07/2014.
26/08/2014
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 17 boulevard édouard rey 38000 grenoble à compter du 01/02/2014.
28/03/2014
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 53/55 avenue marcel cachin 38400 saint-martin-d'heres à compter du 02/12/2013.
20/12/2013
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - alpbio 40 avenue de romans 38360 sassenage, 308 767 714 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 01/08/2013.
16/10/2013
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : laboratoire d'analyses medicales du drac 29 place du 8 mai 1945 résidence les allées la fontaine 38800 le pont-de-claix ( 300 427 457 rcs grenoble) société apporteuse. Avec date d'effet au 31/07/2013 avec effet rétroactif au 01/01/2013.
12/09/2013
-
Transfert de l'établissement du 3 rue de la liberté 38000 grenoble au 1 place jean achard 38000 grenoble à compter du 28/11/2011.
30/12/2011
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 45 place etienne grappe 38400 saint-martin-d'heres à compter du 01/11/2011. Suppression du fonds.
28/11/2011
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - chan - garcia 53 avenue marcel cachin 38400 saint-martin-d'heres, 331 943 019 rcs gtc grenoble, société apporteuse - laboratoire valbio 2 boulevard joseph vallier 38000 grenoble, 480 213 305 rcs gtc grenoble, société apporteuse - alphalab 73 cours saint-andré 38800 le pont-de-claix, 381 782 184 rcs gtc grenoble, société apporteuse à compter du 30/09/2011 avec effet rétroactif au 01. 01. 2011.
09/11/2011
-
Changement de dénomination à compter du 30. 09. 2010 - ancienne : clinilab.
27/10/2010
-
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - centre de biologie médicale 3 rue de la liberté 38000 grenoble, 331 101 287 rcs gtc grenoble, société apporteuse - clinilabs 28 rue barnave horizon 93 38400 saint-martin-d'heres, 449 390 129 rcs gtc grenoble, société apporteuse - elibio 75 rue de la terrasse 38220 vizille, 395 054 653 rcs gtc grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 30/09/2010.
27/10/2010
-
Transfert de l'établissement complémentaire du 2 place du grésivaudan 38330 saint ismier au allée de champrond 38330 saint ismier à compter du 01. 06. 2006.
25/10/2006
-
Dépôt au greffe de grenoble le 14. 06. 1993. L'essor isere du 05. 06. 1993.
Comptes
Année fiscale | Année fiscale précédente | Type de compte | |
---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/09/2019 | Consolidé | Afficher |
30/09/2020 | Complet | Afficher | |
30/09/2019 | 30/09/2018 | Complet | Afficher |
30/09/2019 | 30/09/2018 | Consolidé | Afficher |
30/09/2018 | 30/09/2017 | Complet | Afficher |
30/09/2018 | 30/09/2017 | Consolidé | Afficher |
30/09/2018 | 30/09/2017 | Consolidé | Afficher |
30/09/2017 | 30/09/2016 | Complet | Afficher |
30/09/2016 | 30/09/2015 | Complet | Afficher |
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
15/09/2021 | Décision(s) du président, Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale | Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des activités ou/ et de l'objet social | ||
15/09/2021 | Décision(s) du président | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
23/07/2021 | Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision sur la modification du capital social fusion absorption | ||
23/07/2021 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société fusion absorption | ||
21/05/2021 | Rapport du commissaire aux apports | Apport en nature | ||
21/05/2021 | Rapport du commissaire aux apports | Apport en nature | ||
21/05/2021 | Rapport du commissaire aux apports | Apport en nature | ||
21/05/2021 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Modification des statuts | ||
21/04/2021 | Traité de fusion | Projet de fusion | ||
21/04/2021 | Traité de fusion | Projet de fusion | ||
21/04/2021 | Traité de fusion | Projet de fusion | ||
02/04/2020 | Document relatif au bénéficiaire effectif | Régularisation bénéficiaire effectif | ||
19/03/2020 | Procès-verbal du conseil de surveillance | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
19/03/2020 | ||||
06/03/2020 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision sur la modification du capital social | ||
06/03/2020 | ||||
26/02/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
26/02/2020 | ||||
10/02/2020 | Statuts mis à jour, Acte sous seing privé, Acte | Modification des statuts Cession de parts | ||
10/02/2020 | ||||
10/12/2019 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports | ||
10/12/2019 | ||||
03/12/2019 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Rapport du commissaire à la transformation | Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier | ||
03/12/2019 | ||||
30/09/2019 | Décision de gérance, Traité de fusion | fusion absorption | ||
30/09/2019 | ||||
20/05/2019 | Projet | Projet de fusion | ||
20/05/2019 | ||||
29/04/2019 | Statuts mis à jour, Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification des commissaires aux comptes Cession de parts | ||
29/04/2019 | ||||
23/04/2019 | Statuts mis à jour, Acte, Procès-verbal d'assemblée générale | Modification des statuts Cession de parts | ||
23/04/2019 | ||||
11/12/2018 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes | ||
11/12/2018 | Statuts mis à jour, Procès-verbal de la gérance | Décision sur la modification du capital social | ||
11/12/2018 | ||||
11/12/2018 | ||||
19/10/2018 | Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal de la gérance, Acte sous seing privé | Décision sur la modification du capital social Modification des statuts fusion absorption, fusion absorption Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Cession de parts | ||
19/10/2018 | ||||
21/06/2018 | Rapport du commissaire à la fusion | Apport en nature | ||
21/06/2018 | ||||
06/06/2018 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé | Décision sur la modification du capital social Cession de parts | ||
06/06/2018 | ||||
31/05/2018 | Projet | Projet de fusion | ||
31/05/2018 | ||||
23/05/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
23/05/2018 | ||||
19/04/2018 | Rapport du commissaire aux apports | Apport de titres de sociétés, "Apport de titres de sociétés" | ||
19/04/2018 | ||||
17/04/2018 | ||||
17/04/2018 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports, "Nomination de commissaire aux apports" | ||
16/04/2018 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports, "Nomination de commissaire aux apports" | ||
16/04/2018 | ||||
06/03/2018 | Acte sous seing privé, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts, "Modification relative aux dirigeants d'une société" "Cession de parts" | ||
06/03/2018 | ||||
29/11/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé, Contrat d'apport, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Cession de parts | ||
29/11/2017 | ||||
02/11/2017 | Décision de gérance, Déclaration de conformité, Traité de fusion | fusion absorption | ||
02/11/2017 | ||||
19/09/2017 | Rapport du commissaire aux apports | Apport en nature | ||
19/09/2017 | ||||
04/08/2017 | Traité de fusion | Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions | ||
04/08/2017 | ||||
03/08/2017 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports | ||
03/08/2017 | ||||
01/06/2017 | Acte sous seing privé, Procès-verbal de la gérance, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Traité de fusion, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
01/06/2017 | Acte sous seing privé, Procès-verbal de la gérance, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Traité de fusion, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale | Décision sur la modification du capital social Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
23/05/2017 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
23/05/2017 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
22/02/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé, Déclaration de conformité, Traité de fusion, Statuts mis à jour | fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Modification des statuts | ||
22/02/2017 | ||||
21/02/2017 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Cession de parts Cession de parts Modification des statuts | ||
21/02/2017 | ||||
27/01/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale | Réduction du capital | ||
27/01/2017 | ||||
13/09/2016 | Rapport du commissaire aux apports et à la fusion | fusion absorption | ||
13/09/2016 | ||||
04/08/2016 | Projet | Apport fusion | ||
04/08/2016 | ||||
29/07/2016 | Projet | Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions | ||
29/07/2016 | ||||
13/07/2016 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
13/07/2016 | ||||
22/02/2016 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
22/02/2016 | ||||
18/12/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
01/10/2015 | Acte sous seing privé, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Changement d'associé (s) Modification des statuts | ||
01/10/2015 | ||||
28/09/2015 | Acte sous seing privé, Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Traité de fusion | fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
28/09/2015 | ||||
31/07/2015 | Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Traité de fusion | Modification de la dénomination de la personne morale fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
31/07/2015 | ||||
16/07/2015 | Rapport du commissaire à la fusion | fusion absorption | ||
16/07/2015 | ||||
22/06/2015 | Projet | Apport fusion | ||
22/06/2015 | ||||
18/06/2015 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
18/06/2015 | ||||
20/05/2015 | Rapport du commissaire à la fusion | fusion absorption | ||
20/05/2015 | ||||
15/04/2015 | Projet | Projet de fusion | ||
15/04/2015 | ||||
02/04/2015 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
02/04/2015 | ||||
05/03/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Cession de parts | ||
05/03/2015 | ||||
19/02/2015 | Décision(s) des associés, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
19/02/2015 | ||||
31/12/2014 | Procès-verbal de la gérance | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
31/12/2014 | ||||
12/09/2014 | Acte sous seing privé, Décision(s) des associés, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
12/09/2014 | ||||
26/08/2014 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Traité de fusion, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société fusion absorption | ||
26/08/2014 | ||||
28/07/2014 | Procès-verbal d'assemblée générale, Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
28/07/2014 | ||||
18/06/2014 | Rapport du commissaire à la fusion | Apport en nature | ||
18/06/2014 | ||||
12/05/2014 | Projet | Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions | ||
12/05/2014 | ||||
04/03/2014 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
04/03/2014 | ||||
25/02/2014 | Acte sous seing privé, Décision(s) des associés, Statuts mis à jour | Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
25/02/2014 | ||||
19/02/2014 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
19/02/2014 | ||||
09/10/2013 | Projet, Acte sous seing privé, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social fusion absorption Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
09/10/2013 | ||||
10/09/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale, Projet, Déclaration de conformité | fusion absorption | ||
10/09/2013 | ||||
19/07/2013 | Rapport du commissaire à la fusion | Apport fusion | ||
19/07/2013 | ||||
19/06/2013 | Projet | Projet de fusion | ||
19/06/2013 | ||||
11/06/2013 | Projet | Projet de fusion | ||
11/06/2013 | ||||
30/04/2013 | Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
30/04/2013 | ||||
10/04/2013 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
10/04/2013 | ||||
14/03/2013 | ||||
14/03/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification des commissaires aux comptes | ||
28/03/2012 | Expédition d'un acte authentique, Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
18/01/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
31/10/2011 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Statuts mis à jour, Projet | Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société fusion absorption | ||
06/10/2011 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Acte sous seing privé | Cession de parts | ||
02/09/2011 | Rapport du commissaire à la fusion | fusion absorption | ||
01/08/2011 | Acte sous seing privé | Projet de fusion | ||
28/07/2011 | Ordonnance du président | Nomination d'un commissaire aux avantages particuliers | ||
19/07/2011 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
06/07/2011 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Cession de parts | ||
22/04/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social | ||
27/10/2010 | Déclaration de conformité, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé, Statuts mis à jour | Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société fusion absorption | ||
06/09/2010 | Rapport du commissaire à la fusion | Apport fusion | ||
28/07/2010 | Projet | fusion absorption | ||
28/05/2010 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire à la fusion | ||
06/11/2009 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Modification de la date de cloture de l'exercice social | ||
05/03/2009 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Acte sous seing privé | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts | ||
23/07/2008 | Acte sous seing privé, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Cession de parts Modification des statuts | ||
09/07/2008 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
04/02/2005 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
02/09/2004 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification des statuts | ||
16/02/2004 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
16/02/2004 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes | ||
11/12/2003 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Modification de la date de cloture de l'exercice social | ||
23/10/2003 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification relative aux dirigeants d'une société | ||
06/03/2003 | Acte sous seing privé | Cession de parts | ||
06/03/2003 | Acte sous seing privé | Cession de parts | ||
23/01/2003 | Rapport du commissaire aux apports | Apport de titres de sociétés | ||
02/08/2002 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Cession de parts Modification des statuts | ||
25/04/2002 | Acte sous seing privé, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Modification des statuts | ||
24/04/2001 | Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Modification des statuts | ||
23/03/2000 | Acte, Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Cession de parts Nomination d'un cogérant Modification des statuts | ||
08/10/1999 | Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Changement de co-gérant Modification des statuts | ||
04/10/1999 | Acte | Cession de parts | ||
17/01/1998 | Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Nomination d'un cogérant Modification des statuts | ||
31/10/1997 | Procès-verbal d'assemblée générale, Acte, Statuts mis à jour | Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts | ||
11/03/1996 | Procès-verbal d'assemblée générale | Nomination de commissaire (s) aux comptes | ||
07/07/1994 | Acte | Cession de parts | ||
08/10/1993 | Procès-verbal d'assemblée générale, Déclaration de conformité, Statuts mis à jour | Décision sur la modification du capital social Modification des statuts | ||
14/06/1993 | Acte, Déclaration de conformité | Actes constitutifs |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
39146601800010 | Oui | 86.90B | 07/06/1993 | 42 Avenue De La Plaine Fleurie 38240 Meylan | Actif |
39146601800036 | Non | 86.90B | 04/08/1993 | 83b Avenue Gabriel Peri 38400 Saint Martin D'heres | Actif |
39146601800051 | Non | 86.90B | 07/10/1997 | Rue Des Charmettes 38120 Saint Egreve | Actif |
39146601800069 | Non | 86.90B | 01/06/2006 | Allée De Champrond 38330 Saint Ismier | Actif |
39146601800085 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 13 Avenue Docteur Tagnard 38350 La Mure | Actif |
39146601800150 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 2 Rue Marius Charles 38420 Domene | Actif |
39146601800077 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 75 Rue De La Terrasse 38220 Vizille | Actif |
39146601800143 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 67 Avenue Jules Valles 38400 Saint Martin D'heres | Actif |
39146601800119 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 31b Boulevard Joliot Curie 38600 Fontaine | Actif |
39146601800101 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 104b Avenue Jean Jaures 38320 Eybens | Actif |
39146601800168 | Non | 86.90B | 01/12/2010 | 54 Rue Du Bourgamon 38400 Saint Martin D'heres | Actif |
39146601800184 | Non | 86.90B | 30/09/2011 | 2 Boulevard Joseph Vallier 38000 Grenoble | Actif |
39146601800226 | Non | 86.90B | 28/11/2011 | 1 Place Jean Achard 38000 Grenoble | Actif |
39146601800234 | Non | 86.90B | 31/07/2013 | 29 Place Du 8 Mai 1945 38800 Le Pont De Claix | Actif |
39146601800242 | Non | 86.90B | 01/08/2013 | 82 Cours Berriat 38000 Grenoble | Actif |
39146601800267 | Non | 86.90B | 01/08/2013 | 62 Rue De La Fauconniere 38170 Seyssinet Pariset | Actif |
39146601800275 | Non | 86.90B | 01/08/2013 | 40 Avenue De Romans 38360 Sassenage | Actif |
39146601800283 | Non | 86.90B | 01/07/2014 | 16 Rue Alphand 05100 Briancon | Actif |
39146601800309 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 60 Avenue De La Gare 38210 Tullins | Actif |
39146601800358 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 40 Avenue Jean Jaures 38380 Saint Laurent Du Pont | Actif |
39146601800341 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 26 Avenue Jules Ravat 38500 Voiron | Actif |
39146601800382 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 17q Avenue De La Folatiere 38480 Le Pont De Beauvoisin | Actif |
39146601800408 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 15 Avenue Du Medipole 38300 Bourgoin Jallieu | Actif |
39146601800416 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 1 Avenue Du Bourg 38080 L'isle D'abeau | Actif |
39146601800325 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 104 Rue De La Republique 38430 Moirans | Actif |
39146601800432 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 51 Avenue Professeur Tixier 38300 Bourgoin Jallieu | Actif |
39146601800366 | Non | 86.90B | 01/06/2015 | 442 Avenue Honore De Balzac 38340 Voreppe | Actif |
39146601800457 | Non | 86.90B | 24/08/2015 | 89 Cours Jean Jaures 38130 Echirolles | Actif |
39146601800531 | Non | 86.90B | 01/09/2016 | 139 Rue Du Nantet 73700 Bourg Saint Maurice | Actif |
39146601800499 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 37 Route Du Chef Lieu 74250 Fillinges | Actif |
39146601800481 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 13 Chemin Du Levant 01210 Ferney Voltaire | Actif |
39146601800473 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | Rue De L'Aiglette Nord 01170 Gex | Actif |
39146601800465 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 558 Route De Findrol 74130 Contamine Sur Arve | Actif |
39146601800507 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 33 Rue Du Chablais 74100 Annemasse | Actif |
39146601800523 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 2 Rue Alfred Bastin 74100 Annemasse | Actif |
39146601800515 | Non | 86.90B | 27/09/2016 | 17 Avenue Pierre Mendes France 74100 Annemasse | Actif |
39146601800556 | Non | 86.90B | 29/09/2017 | 28 Rue Jean Rony 38160 Saint Marcellin | Actif |
39146601800564 | Non | 86.90B | 05/01/2018 | 60 Route De Cremieu 38230 Tignieu Jameyzieu | Actif |
39146601800572 | Non | 86.90B | 01/03/2018 | 2 Rue De La Viscose 38130 Echirolles | Actif |
39146601800580 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | 6 Place Gustave Rivet 38000 Grenoble | Actif |
39146601800598 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | Rue De Normandie 38130 Echirolles | Actif |
39146601800622 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | 61 Rue De La Republique 38140 Rives | Actif |
39146601800614 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | 48 Avenue De Grugliasco 38130 Echirolles | Actif |
39146601800606 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | 19 Avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble | Actif |
39146601800648 | Non | 86.90B | 18/07/2018 | 6 Avenue Du 8 Mai 1945 38450 Vif | Actif |
39146601800655 | Non | 86.90B | 01/12/2018 | 82 Grande Rue 38390 Montalieu Vercieu | Actif |
39146601800028 | Non | 86.90B | 01/08/1993 | 4 Place Du Docteur Girard 38000 Grenoble | Cessé |
39146601800044 | Non | 85.1K | 01/01/1995 | 2 Place Du Gresivaudan 38330 Saint Ismier | Cessé |
39146601800093 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 46 Cours Vallier 38160 Saint Marcellin | Cessé |
39146601800127 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 3 Rue De La Liberte 38000 Grenoble | Cessé |
39146601800135 | Non | 86.90B | 30/09/2010 | 124 Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble | Cessé |
39146601800176 | Non | 86.90B | 30/09/2011 | 13 Avenue Colonel Manhes 38130 Echirolles | Cessé |
39146601800192 | Non | 86.90B | 30/09/2011 | 45 Place Etienne Grappe 38400 Saint Martin D'heres | Cessé |
39146601800200 | Non | 86.90B | 30/09/2011 | 73 Cours Saint Andre 38800 Le Pont De Claix | Cessé |
39146601800218 | Non | 86.90B | 30/09/2011 | 53 Avenue Marcel Cachin 38400 Saint Martin D'heres | Cessé |
39146601800259 | Non | 86.90B | 01/08/2013 | 17 Boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble | Cessé |
