Informations juridiques, administratives et financières de la société Nord Est Assurances
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Nord Est Assurances dont l'adresse du siège est 4 rue piroux 54000 nancy est spécialisée dans le domaine d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z). Nord Est Assurances facture avec le numéro de TVA FR76498456896 et emploie de 10 à 19 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
1 683 087 EUR
-
Résultat Net
-
40 059 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
2.38%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 498456896
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR76498456896
- Tranche d'effectif
- De 10 à 19 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
- Capital Social
- 8 000 EUR
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Nord Est Assurances
- Siège
- 4 Rue Piroux 54000 Nancy
- Siret (Siège)
- 49845689600014
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/06/2007
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
19/07/2019 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
25/07/2014 | Procès-verbal d'assemblée | Changement(s) de gérant(s) | ||
31/07/2013 | Procès-verbal d'assemblée | Changement(s) de gérant(s) | ||
10/02/2011 | Décision(s) de l'associé unique | Changement(s) de gérant(s) | ||
03/03/2010 | Décision(s) de l'associé unique | Nomination(s) de gérant(s) | ||
05/03/2009 | Décision(s) de l'associé unique | Changement(s) de gérant(s) | ||
11/06/2007 | Acte sous seing privé | Constitution |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
49845689600014 | Oui | 66.22Z | 01/06/2007 | 4 Rue Piroux 54000 Nancy | Actif |
49845689600279 | Non | 66.22Z | 23/06/2011 | 36 Avenue De La Republique 39300 Champagnole | Actif |
49845689600477 | Non | 66.22Z | 01/04/2014 | 150 Rue Du General De Gaulle 59110 La Madeleine | Actif |
49845689600493 | Non | 66.22Z | 01/10/2014 | 2 Rue De Feldkirch 68540 Bollwiller | Actif |
49845689600808 | Non | 66.22Z | 01/09/2020 | 27 Place Comte Andre D'estampes 71270 Pierre De Bresse | Actif |
49845689600824 | Non | 66.22Z | 01/10/2020 | 52 Rue Eugene Leduc 02000 Laon | Actif |
49845689600832 | Non | 66.22Z | 26/05/2021 | 8 Rue Du Sauvage 68100 Mulhouse | Actif |
49845689600840 | Non | 66.22Z | 23/09/2021 | 4 Rue Des Anciens Combattants 10240 Nogent Sur Aube | Actif |
49845689600063 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 16 Rue De Verdun 62190 Lillers | Cessé |
49845689600030 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 80 Boulevard Thiers 88200 Remiremont | Cessé |
49845689600048 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 74 Grande Rue 70100 Gray | Cessé |
49845689600055 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 31 Rue Du Chateau 02110 Bohain En Vermandois | Cessé |
49845689600071 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 17 Rue Thiers 88100 Saint Die Des Vosges | Cessé |
49845689600089 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 1 Rue Loillier 08300 Rethel | Cessé |
49845689600022 | Non | 66.22Z | 01/07/2007 | 19 RueD'Epinal 88190 Golbey | Cessé |
49845689600097 | Non | 66.22Z | 01/01/2008 | 1 Avenue Carnot 02000 Laon | Cessé |
49845689600162 | Non | 66.22Z | 01/01/2008 | 8 Place Du Huit Mai 1945 88190 Golbey | Cessé |
49845689600105 | Non | 66.22Z | 01/01/2008 | 11 Rue Des Halles 52000 Chaumont | Cessé |
49845689600113 | Non | 66.22Z | 07/02/2008 | 38 Rue De L'Hotel De Ville 54240 Joeuf | Cessé |
49845689600121 | Non | 66.22Z | 07/02/2008 | 118 Boulevard Saint Symphorien 57050 Longeville Les Metz | Cessé |
49845689600147 | Non | 66.22Z | 01/04/2008 | 1 Place St Victor 57950 Montigny Les Metz | Cessé |
49845689600139 | Non | 66.22Z | 01/06/2008 | 29 Rue Gambetta 54700 Pont À Mousson | Cessé |
49845689600154 | Non | 66.22Z | 01/07/2008 | 22 Rue De La Chartreuse 21200 Beaune | Cessé |
49845689600170 | Non | 66.22Z | 01/11/2008 | 10 Rue Du General Daulle 62140 Hesdin | Cessé |
49845689600196 | Non | 66.22Z | 01/01/2009 | 3 Avenue Aristide Briand 70000 Vesoul | Cessé |
49845689600204 | Non | 66.22Z | 01/01/2009 | 157 Avenue Ernest Daudet 88140 Contrexeville | Cessé |
49845689600188 | Non | 66.22Z | 03/02/2009 | 328 Rue Benoite Vincent 62400 Bethune | Cessé |
49845689600212 | Non | 66.22Z | 20/02/2009 | 25 Place Jean Jaures 10000 Troyes | Cessé |
49845689600220 | Non | 66.22Z | 01/06/2009 | 3 Avenue Jacques Vernier 88300 Neufchateau | Cessé |
49845689600246 | Non | 66.22Z | 01/01/2010 | 6 Rue Leon Jolly 51120 Sezanne | Cessé |
49845689600238 | Non | 66.22Z | 01/01/2010 | 6 Rue Marechal Leclerc 71200 Le Creusot | Cessé |
49845689600253 | Non | 66.22Z | 01/07/2010 | 10 Rue Marechal Foch 39300 Champagnole | Cessé |
49845689600261 | Non | 66.22Z | 01/09/2010 | 4 Rue Paul Vaillant Couturier 59620 Aulnoye Aymeries | Cessé |
49845689600295 | Non | 66.22Z | 01/05/2011 | 36 Grand Place Norbert Segard 59114 Steenvoorde | Cessé |
49845689600287 | Non | 66.22Z | 01/10/2011 | 53 AvenueD'Arches 08000 Charleville Mezieres | Cessé |
49845689600303 | Non | 66.22Z | 01/12/2011 | 6 Place Du Huit Mai 1945 88190 Golbey | Cessé |
49845689600329 | Non | 66.22Z | 15/12/2011 | 68 Rue De Dunkerque 62500 Saint Omer | Cessé |
49845689600311 | Non | 66.22Z | 15/12/2011 | 51 Rue Du President J F Kennedy 02100 Saint Quentin | Cessé |
49845689600337 | Non | 66.22Z | 01/01/2012 | Centre Commercial La Croisette 54970 Landres | Cessé |
49845689600345 | Non | 66.22Z | 01/04/2012 | 24 Rue De Vandeul 52100 Saint Dizier | Cessé |
49845689600360 | Non | 66.22Z | 01/07/2012 | 19b Rue Lucien Guillemaut 71500 Louhans | Cessé |
49845689600352 | Non | 66.22Z | 01/07/2012 | 21 Rue Lucien Guillemaut 71500 Louhans | Cessé |
49845689600378 | Non | 66.22Z | 01/08/2012 | 1b Place Aristide Briand 02130 Fere En Tardenois | Cessé |
49845689600386 | Non | 66.22Z | 22/11/2012 | 5 Boulevard Diderot 25000 Besancon | Cessé |
49845689600402 | Non | 66.22Z | 01/01/2013 | 4 Rue Michel Servet 21000 Dijon | Cessé |
49845689600394 | Non | 66.22Z | 01/01/2013 | 1 Place Saint Jacques 54300 Luneville | Cessé |
49845689600410 | Non | 66.22Z | 01/02/2013 | 2 Rue Du Marche 57200 Sarreguemines | Cessé |
49845689600436 | Non | 66.22Z | 01/04/2013 | 1 Rue Louis Desprez 10200 Bar Sur Aube | Cessé |
49845689600428 | Non | 66.22Z | 01/04/2013 | 5 Rue Porte De Macon 71250 Cluny | Cessé |
49845689600444 | Non | 66.22Z | 01/10/2013 | 11 Place Francisco Ferrer 25200 Montbeliard | Cessé |
49845689600451 | Non | 66.22Z | 01/01/2014 | 21 Rue Du Chateau 02110 Bohain En Vermandois | Cessé |
49845689600469 | Non | 66.22Z | 18/01/2014 | 11 Place Lesur 02120 Guise | Cessé |
49845689600485 | Non | 66.22Z | 26/05/2014 | 2 Place Saint Georges 25200 Montbeliard | Cessé |
49845689600501 | Non | 66.22Z | 19/12/2014 | 2 Rue De L'amiral Ronarc'h 59140 Dunkerque | Cessé |
49845689600519 | Non | 66.22Z | 01/01/2015 | 42 Quai Des Bateliers 67000 Strasbourg | Cessé |
49845689600527 | Non | 66.22Z | 01/06/2015 | 30 Rue Marechal Foch 57800 Freyming Merlebach | Cessé |
49845689600535 | Non | 66.22Z | 01/07/2015 | 5 Rue Bertin 51100 Reims | Cessé |
49845689600550 | Non | 66.22Z | 01/01/2016 | 55 Rue De La Course 67000 Strasbourg | Cessé |
49845689600543 | Non | 66.22Z | 01/01/2016 | 4 Place Du Gen De Gaulle 25110 Baume Les Dames | Cessé |
49845689600576 | Non | 66.22Z | 01/03/2016 | 1 Boulevard Sainte Barbe 59140 Dunkerque | Cessé |
49845689600584 | Non | 66.22Z | 20/03/2016 | 15 Rue De La Haye 67300 Schiltigheim | Cessé |
49845689600568 | Non | 66.22Z | 01/04/2016 | 14 Rue De Bram 71500 Louhans | Cessé |
49845689600592 | Non | 66.22Z | 01/07/2016 | 7 Boulevard Leon Jouhaux 59150 Wattrelos | Cessé |
49845689600600 | Non | 66.22Z | 20/07/2016 | 2 Rue Nationale 57200 Sarreguemines | Cessé |
49845689600618 | Non | 66.22Z | 01/01/2017 | 10 Rue Napoleon 1 57400 Sarrebourg | Cessé |
49845689600626 | Non | 66.22Z | 01/01/2017 | 12 Croisee Des Lys 68300 Saint Louis | Cessé |
49845689600642 | Non | 66.22Z | 01/10/2017 | 1 Avenue Du Pont Rouge 59440 Avesnes Sur Helpe | Cessé |
49845689600634 | Non | 66.22Z | 01/10/2017 | 6 Rue De La Republique 71300 Montceau Les Mines | Cessé |
49845689600659 | Non | 66.22Z | 01/12/2017 | 12 Rue De Saint Omer 62140 Hesdin | Cessé |
49845689600667 | Non | 66.22Z | 01/01/2018 | 75t Rue Du Martroy 02220 Braine | Cessé |
49845689600675 | Non | 66.22Z | 01/01/2018 | 3t Rue Du Beffroi 02200 Soissons | Cessé |
49845689600683 | Non | 66.22Z | 01/10/2018 | 13 Avenue Marechal De Lattre De Tassigny 88000 Epinal | Cessé |
49845689600709 | Non | 66.22Z | 24/11/2018 | 410b Avenue Victor Hugo 21000 Dijon | Cessé |
49845689600691 | Non | 66.22Z | 01/01/2019 | 25 Rue Chanzy 08400 Vouziers | Cessé |
49845689600717 | Non | 66.22Z | 01/01/2019 | 11 Boulevard Aristide Briand 51000 Chalons En Champagne | Cessé |
49845689600741 | Non | 66.22Z | 01/04/2019 | 19 Rue Gambetta 54200 Toul | Cessé |
49845689600733 | Non | 66.22Z | 01/04/2019 | 4 Boulevard De St Die 88400 Gerardmer | Cessé |
49845689600725 | Non | 66.22Z | 01/04/2019 | 10 Rue Partouneaux 10100 Romilly Sur Seine | Cessé |
49845689600758 | Non | 66.22Z | 22/06/2019 | 47 Rue De La Sinne 68100 Mulhouse | Cessé |
49845689600766 | Non | 66.22Z | 01/10/2019 | 30 Place Turenne 59240 Dunkerque | Cessé |
49845689600774 | Non | 66.22Z | 01/04/2020 | 174 Rue Ludovic Boutleux 62400 Bethune | Cessé |
49845689600782 | Non | 66.22Z | 01/04/2020 | 40 Avenue General Charles De Gaulle 51000 Chalons En Champagne | Cessé |
49845689600790 | Non | 66.22Z | 04/04/2020 | 68 Grande Rue 10240 Nogent Sur Aube | Cessé |
49845689600816 | Non | 66.22Z | 01/10/2020 | 1 Rue De L'Etape Au Vin 10400 Nogent Sur Seine | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 8 000 EUR
-
Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
-
Dénomination : Nord Est Assurances
-
Statut : Active
-
Activité principale : Auxiliaires d'assurance (67.2Z)
Historique des dénominations
-
NORD-EST ASSURANCES
01/06/2007
Historique du capital social
-
8 000 EUR
29/02/2016
Dirigeants actuels
-
VINCENT Damien
29/02/2016
Gérant -
MOUSSET Jérôme
29/02/2016
Gérant