Informations juridiques, administratives et financières de la société Mutuelle Uneo
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Mutuelle Uneo dont l'adresse du siège est 48 rue barbes 92120 montrouge est spécialisée dans le domaine d'activité : Autres assurances (65.12Z). Mutuelle Uneo facture avec le numéro de TVA FR23503380081 et emploie de 500 à 999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 503380081
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR23503380081
- Tranche d'effectif
- De 500 à 999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Autres assurances (65.12Z)
- Dénomination
- Mutuelle Uneo
- Siège
- 48 Rue Barbes 92120 Montrouge
- Siret (Siège)
- 50338008100011
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 17/03/2008
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Oui
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
50338008100011 | Oui | 65.12Z | 17/03/2008 | 48 Rue Barbes 92120 Montrouge | Actif |
50338008100177 | Non | 66.22Z | 28/11/2011 | Avenue Georges Charpak 83160 La Valette Du Var | Actif |
50338008100185 | Non | 65.12Z | 02/05/2012 | 30t Avenue Du Baron Lacrosse 29850 Gouesnou | Actif |
50338008100235 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | 2 Rue De Saint Cyr 56380 Guer | Actif |
50338008100284 | Non | 66.22Z | 01/09/2014 | 6 Rue Victor Hugo 29200 Brest | Actif |
50338008100292 | Non | 66.22Z | 01/09/2014 | 25 Quai Chateaubriand 35000 Rennes | Actif |
50338008100276 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 220 Avenue Georges Clemenceau 40000 Mont De Marsan | Actif |
50338008100342 | Non | 65.12Z | 01/11/2014 | 8 Rue Henri Jansou 31200 Toulouse | Actif |
50338008100367 | Non | 65.12Z | 01/01/2015 | 27 Boulevard Victor 75015 Paris 15 | Actif |
50338008100383 | Non | 65.12Z | 15/02/2015 | 84 Route De Geneve 01360 Beligneux | Actif |
50338008100417 | Non | 65.12Z | 01/01/2016 | 6 Rue Chalon 79400 Saint Maixent L'ecole | Actif |
50338008100409 | Non | 65.12Z | 01/01/2016 | 186 Avenue Franklin Roosevelt 69500 Bron | Actif |
50338008100433 | Non | 65.12Z | 01/05/2016 | Route De Bagnols En Foret 83600 Frejus | Actif |
50338008100466 | Non | 65.12Z | 01/10/2016 | 2 Avenue Robert Schuman 57000 Metz | Actif |
50338008100482 | Non | 65.12Z | 01/03/2017 | 92q Boulevard Solidarite 57070 Metz | Actif |
50338008100458 | Non | 65.12Z | 01/04/2017 | 233 Avenue Du Mistral 13600 La Ciotat | Actif |
50338008100474 | Non | 65.12Z | 01/09/2017 | 10b Rue Gutenberg 33700 Merignac | Actif |
50338008100029 | Non | 65.12Z | 01/10/2008 | Avenue Garibaldi 21000 Dijon | Cessé |
50338008100144 | Non | 65.12Z | 01/10/2008 | 160b Rue De Paris 92100 Boulogne Billancourt | Cessé |
50338008100169 | Non | 66.22Z | 01/10/2008 | 2 Rue Saint Saens 29200 Brest | Cessé |
50338008100037 | Non | 66.22Z | 01/10/2008 | 111 Avenue De La Corse 13007 Marseille 7 | Cessé |
50338008100060 | Non | 66.22Z | 01/10/2008 | 42 Rue Du Magasin 59800 Lille | Cessé |
50338008100052 | Non | 65.12Z | 20/10/2008 | 33 Rue De Rigoulet 33000 Bordeaux | Cessé |
50338008100136 | Non | 65.12Z | 24/10/2008 | Rue Perignon 31500 Toulouse | Cessé |
50338008100045 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | Rue Du Marechal Lyautey 57000 Metz | Cessé |
50338008100078 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | 111 Rue Du Chateau Des Rentiers 75013 Paris 13 | Cessé |
50338008100086 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | 111 Rue Du Chateau Des Rentiers 75013 Paris 13 | Cessé |
50338008100094 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | 17 Rue Clisson 75013 Paris 13 | Cessé |
50338008100102 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | Rue Nicolas Appert 83100 Toulon | Cessé |
50338008100110 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | 78 Boulevard De La TourD'Auvergne 35000 Rennes | Cessé |
50338008100128 | Non | 66.22Z | 24/10/2008 | 52 Boulevard Yves Farge 69007 Lyon 7eme | Cessé |
50338008100151 | Non | 65.12Z | 21/01/2009 | 160b Rue De Paris 92100 Boulogne Billancourt | Cessé |
50338008100243 | Non | 66.22Z | 01/04/2014 | 6 Rue De La Cale Ory 56100 Lorient | Cessé |
50338008100201 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | Rue Cornelie Gemond 38000 Grenoble | Cessé |
50338008100227 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | 57 Rue De L'Abbaye 50100 Cherbourg En Cotentin | Cessé |
50338008100219 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | Avenue Mal Gallieni 83300 Draguignan | Cessé |
50338008100334 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | Route De Saint Gilles 30000 Nimes | Cessé |
50338008100300 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | 2 Rue Fernand Rabier 45000 Orleans | Cessé |
50338008100193 | Non | 65.12Z | 01/04/2014 | 40 Rue Saint Sauveur 27000 Evreux | Cessé |
50338008100250 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 20 Rue Emile Martin 18000 Bourges | Cessé |
50338008100318 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 10 Rue Traversiere 51000 Chalons En Champagne | Cessé |
50338008100359 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 12b Grand Rue 67500 Haguenau | Cessé |
50338008100268 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 1 Allée Catherine De Bourbon 64000 Pau | Cessé |
50338008100326 | Non | 65.12Z | 01/09/2014 | 7 Rue Des Ursulines 52000 Chaumont | Cessé |
50338008100425 | Non | 65.12Z | 01/11/2014 | Rue Perignon 31500 Toulouse | Cessé |
50338008100375 | Non | 65.12Z | 01/12/2014 | Boulevard George V 33000 Bordeaux | Cessé |
50338008100391 | Non | 65.12Z | 01/02/2015 | 34 Rue Bersot 25000 Besancon | Cessé |
50338008100441 | Non | 66.22Z | 01/04/2016 | 137 Rue Nationale 59800 Lille | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Oui
-
Dénomination : Mutuelle Uneo
-
Statut : Active
-
Activité principale : Autres assurances (65.12Z)
Historique des dénominations
-
MUTUELLE UNEO
17/03/2008