Informations juridiques, administratives et financières de la société Missala
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
DÉCLARATION DES EFFECTIFS | ||||||||||||||||||||||||||||
Effectif moyen du personnel * : | YP | |||||||||||||||||||||||||||
- Dont apprentis | YF | |||||||||||||||||||||||||||
- Dont handicapés | YG | |||||||||||||||||||||||||||
Effectif affectés à l'activité artisanale | RL | |||||||||||||||||||||||||||
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | ||||||||||||||||||||||||||||
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | ||||||||||||||||||||||||||||
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | |||||||||||||||||||||||||||
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |||||||||||||||||||||||||||
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |||||||||||||||||||||||||||
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 1 | OX | |||||||||||||||||||||||||||
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | |||||||||||||||||||||||||||
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |||||||||||||||||||||||||||
Subventions d'exploitation reçues | OF | |||||||||||||||||||||||||||
Variation positive des stocks | OD | |||||||||||||||||||||||||||
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |||||||||||||||||||||||||||
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 2 | OM | |||||||||||||||||||||||||||
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Achats | ON | |||||||||||||||||||||||||||
Variation négative des stocks | OQ | |||||||||||||||||||||||||||
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | |||||||||||||||||||||||||||
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |||||||||||||||||||||||||||
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | |||||||||||||||||||||||||||
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |||||||||||||||||||||||||||
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |||||||||||||||||||||||||||
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 3 | OJ | |||||||||||||||||||||||||||
IV – Valeur ajoutée produite | ||||||||||||||||||||||||||||
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3) | OG | |||||||||||||||||||||||||||
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire no 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. | SA | |||||||||||||||||||||||||||
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | ||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | ||||||||||||||||||||||||||||
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | EV | |||||||||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | |||||||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HX | |||||||||||||||||||||||||||
Période de référence | GY | / | / | GZ | / | / |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois