Informations juridiques, administratives et financières de la société Minoterie Forest
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Graph | Fonction | Début | Fin |
---|---|---|---|
FOREST Alain | président du directoire | 30/09/2016 | 31/01/2018 |
FOREST André | directeur général | 30/09/2016 | 16/02/2018 |
FOREST Karine | directeur général | 30/09/2016 | 13/04/2019 |
FOREST Karine | membre du directoire | 30/09/2016 | 13/04/2019 |
FOREST André | membre du directoire | 30/09/2016 | 16/02/2018 |
FOREST Nicolas | membre du directoire | 30/09/2016 | 13/04/2019 |
SANGOY Marie-Louise | membre du conseil de surveillance | 30/09/2016 | 13/04/2019 |
Cabinet Cotelle Hubert Sa | commissaire aux comptes titulaire | 30/09/2016 | 24/11/2017 |
Inkipio Audit | commissaire aux comptes titulaire | 30/09/2016 | |
PRETOT Fabien | commissaire aux comptes suppléant | 30/09/2016 | 24/11/2017 |
Audit Commissariat Comptabilite | commissaire aux comptes suppléant | 30/09/2016 | 13/04/2019 |
Holding Forest Participation | président | 08/11/2018 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois