Informations juridiques, administratives et financières de la société Micropole
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Graph | Fonction | Début | Fin |
---|---|---|---|
POYAU Christian | Directeur général | 22/09/2016 | |
LETOFFE Thierry | Directeur général | 22/09/2016 | |
PASTOL Sylvie | Administrateur | 22/09/2016 | 19/12/2018 |
LEONARD Christine | Administrateur | 22/09/2016 | |
ANTOUN Antoine | Administrateur | 22/09/2016 | |
Deloitte Associes | Commissaire aux comptes titulaire | 22/09/2016 | 19/12/2018 |
Grant Thornton | Commissaire aux comptes titulaire | 22/09/2016 | |
Beas | Commissaire aux comptes suppléant | 22/09/2016 | 19/12/2018 |
Institut Gest Expert Comptable | Commissaire aux comptes suppléant | 22/09/2016 | 13/07/2021 |
ROQUES Sophie | Administrateur | 19/12/2018 | |
Pimpaneau Associes | Commissaire aux comptes suppléant | 19/12/2018 | |
Aca Nexia | Commissaire aux comptes titulaire | 19/12/2018 | |
LETOFFE Sylvie | Administrateur | 27/10/2020 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois