Informations juridiques, administratives et financières de la société Micropole
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Exercice N | |||||||||||
ACTIF | Brut | Amortissements-Provisions | Net | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial * | 010 | 012 | ||||||
Autres * | 014 | 4 502 000 | 016 | 3 455 000 | 1 048 000 | ||||||
Immobilisations corporelles * | 028 | 4 346 000 | 030 | 3 545 000 | 801 000 | ||||||
Immobilisations Financières * (1) | 040 | 68 519 000 | 042 | 19 532 000 | 48 987 000 | ||||||
Total (5) | 044 | 77 368 000 | 048 | 26 532 000 | 50 836 000 | ||||||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | |||||||
Marchandises * | 060 | 062 | |||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | |||||||||
Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 55 985 000 | 070 | 515 000 | 55 469 000 | ||||
Autres * (3) | 072 | 074 | |||||||||
Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |||||||||
Disponibilités | 084 | 9 389 000 | 086 | 9 389 000 | |||||||
Charges constatées d’avance * | 092 | 1 345 000 | 094 | 1 345 000 | |||||||
TOTAL II | 096 | 66 719 000 | 098 | 515 000 | 66 204 000 | ||||||
Total général (I + II) | 110 | 144 087 000 | 112 | 27 047 000 | 117 040 000 | ||||||
PASSIF | Exercice N NET 1 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 454 000 | ||||||||
Écarts de réévaluation | 124 | 47 721 000 | |||||||||
Réserve légale | 126 | ||||||||||
Réserves réglementées * | 130 | ||||||||||
Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * | 131 | ) | 132 | 145 000 | |||||||
Report à nouveau | 134 | 930 000 | |||||||||
Résultat de l’exercice | 136 | 309 000 | |||||||||
Provisions réglementées | 140 | 445 000 | |||||||||
Total I | 142 | 51 004 000 | |||||||||
Provisions pour risques et charges | 154 | 615 000 | |||||||||
A REMPLACER | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 56 852 000 | ||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 8 549 000 | |||||||||
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N | 169 | ) | 172 | ||||||||
Produits constatés d’avance | 174 | 20 000 | |||||||||
TOTAL III | 176 | 65 421 000 | |||||||||
Total général ( I + II + III ) | 180 | 117 040 000 | |||||||||
RENVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d’un an | 195 | |||||
(2) | Dont créances à plus d’un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * | 182 | ||||||
(3) | Dont compte courant d’associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * | 184 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois