Informations juridiques, administratives et financières de la société Luz
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
48192172400045 | Oui | 56.10C | 01/04/2011 | 18 Rue Michel De Montaigne 68000 Colmar | Actif |
48192172400060 | Non | 56.10C | 15/02/2014 | 23 Grand Rue 68180 Horbourg Wihr | Actif |
48192172400078 | Non | 56.10C | 21/09/2016 | 10 Place De La Gare 68000 Colmar | Actif |
48192172400011 | Non | 47.71Z | 15/04/2005 | 50 Rue Des Forges 21000 Dijon | Cessé |
48192172400029 | Non | 47.71Z | 15/05/2008 | 4 Rue Morand 25000 Besancon | Cessé |
48192172400037 | Non | 47.78C | 01/04/2009 | Rue Rene Char 25000 Besancon | Cessé |
48192172400052 | Non | 56.10C | 01/04/2011 | 48 Route De Selestat 68000 Colmar | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois