Informations juridiques, administratives et financières de la société Legend Pizza
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
ORIGINES |
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC |
AFFECTATIONS |
Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | |||||||||||||||||||||||
- Autres réserves | ZD | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | Dividendes | ZE | ||||||||||||||||||||||||||
Prélèvements sur les réserves | ØE | Autres répartitions | ZF | ||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau | ZG | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL I | ØF | (N.B : le total I doit être égal au total II) TOTAL II | ZH | ||||||||||||||||||||||||||
RENSEIGNEMENTS DIVERS | Exercice N : | ||||||||||||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | ( | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | ) | YQ | |||||||||||||||||||||||
- Engagements de crédit-bail immobilier | YR | ||||||||||||||||||||||||||||
- Effets portés à l 'escompte et non échus | YS | ||||||||||||||||||||||||||||
DÉTAIL DES POSTES |
ACHATS ET CHARGES EXTERNES |
- Sous-traitance | YT | ||||||||||||||||||||||||||
- Locations, charges locatives et de copropriété | ( | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | ) | XQ | ||||||||||||||||||||||||
- Personnel extérieur à l'entreprise | YU | ||||||||||||||||||||||||||||
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||||||||||||||||||||||||||
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | YV | ||||||||||||||||||||||||||||
- Autres comptes | ( | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |
ES | ) | ST | ||||||||||||||||||||||||
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | ZJ | ||||||||||||||||||||||||||||
IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE | YW | |||||||||||||||||||||||||||
- Autres impôts, taxes et versements assimilés | ( | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | ) | 9Z | ||||||||||||||||||||||||
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | YX | ||||||||||||||||||||||||||||
TVA | - Montant de la TVA collectée | YY | |||||||||||||||||||||||||||
- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | ||||||||||||||||||||||||||||
DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * | ØB | |||||||||||||||||||||||||||
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | ||||||||||||||||||||||||||||
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | % | |||||||||||||||||||||||||||
- Numéro de centre agréé * | XP | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR | ||||||||||||||||||||||||||
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | ||||||||||||||||||||||||||||
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | ||||||||||||||||||||||||||||
RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | Plus-values à 15 % | JK | Plus-values à 0 % | JL | |||||||||||||||||||||||
Plus-values à 19 % | JM | Imputations | JC | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe : résultat d'ensemble | JD | Plus-values à 15 % | JN | Plus-values à 0 % | JO | ||||||||||||||||||||||||
Plus-values à 19 % | JP | Imputations | JF |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois