Informations juridiques, administratives et financières de la société La Brioche Doree
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société La Brioche Doree dont l'adresse du siège est 52 avenue du canada 35200 rennes est spécialisée dans le domaine d'activité : Restauration de type rapide (56.10C). La Brioche Doree facture avec le numéro de TVA FR55318906591 et emploie de 1000 à 1999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
61 395 646 EUR
-
Résultat Net
-
-20 861 541 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
-33.98%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 318906591
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR55318906591
- Tranche d'effectif
- De 1000 à 1999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Restauration de type rapide (56.10C)
- Capital Social
- 95 000 000 EUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Durée légale
- 60 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- La Brioche Doree
- Siège
- 52 Avenue Du Canada 35200 Rennes
- Siret (Siège)
- 31890659102716
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/05/1980
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Historique de l'objet social
-
restauration, salon de the, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur sous forme notamment de franchise, loueur de marques (début : 2.1.2001)
07/12/2016
Observations
-
Radiation du rcs de saint-brieuc le 15/12/2020 avec effet au 31/05/2020.
15/12/2020
-
Fermeture de l'établissement secondaire du "6, rue sadi carnot 60000 beauvais", à compter du 24/10/2020.
16/11/2020
-
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire à compter du 24-10-2020.
16/11/2020
-
Radiation du rcs d'avignon le 29/09/2020 avec effet au 13/03/2020.
29/09/2020
-
Radiation du rcs le 18/09/2020 avec effet au 01/07/2020.
18/09/2020
-
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : etablissement complémentaire - ancienne adresse: ctre commercial parly ii local k11 a - k11-7 78150 le chesnay, nouvelle adresse: ctre commercial parly ii local k11 a - k11-7 78150 le chesnay rocquencourt. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: centre commercial parly 2 78150 le chesnay, nouvelle adresse: centre commercial parly 2 le chesnay 78150 le chesnay rocquencourt. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: ctr com parly 2 78150 le chesnay, nouvelle adresse: ctr com parly 2 le chesnay 78150 le chesnay rocquencourt. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: ctr commercial parly 2 lot n°45951 78150 le chesnay, nouvelle adresse: ctr commercial parly 2 lot n°45951 78150 le chesnay rocquencourt.
11/01/2019
-
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : etablissement complémentaire - ancienne adresse: local e11 centre commercial régional evry i i 91000 evry, nouvelle adresse: local e11 centre commercial régional evry i i 91000 evry courcouronnes. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: local k7-tk7-lr 115 centre commercial régional evry i i 91000 evry, nouvelle adresse: local k7-tk7-lr 115 centre commercial régional evry i i 91000 evry courcouronnes. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: centre cial evry 2 lot n° 113 b 91000 evry, nouvelle adresse: centre cial evry 2 lot n° 113 b evry 91000 evry courcouronnes. Etablissement complémentaire - ancienne adresse: ctre cial regional lot n° 151 91000 evry, nouvelle adresse: ctre cial regional lot n° 151 91000 evry courcouronnes.
11/01/2019
-
Radiation du rcs le 05/12/2017 avec effet au 30/06/2017.
05/12/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis boulevard marius vivier merle angle rue de bonnel centre commercial la part dieu - tour oxygène local b19 69003 lyon à compter du 03/10/2016.
30/01/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 51 rue du rempart st etienne - centre commercial st georges kiosque local n°1 31000 toulouse à compter du 19/09/2015 (fin du bail commercial).
05/01/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis centre commercial saint georges-51 rue du rempart saint etienne 31000 toulouse à compter du 19/07/2015 (fin du bail commercial).
05/01/2017
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 700 la pyrénéenne centre commercial labège 2 31670 labege à compter du 15/07/2015.
09/11/2016
-
Transfert du siège social du 105 a avenue henri fréville 35200 rennes au 52 avenue du canada 35200 rennes à compter du 05/08/2016.
10/08/2016
-
Transfert du siège social "105 a avenue henri fréville 35200 rennes" au "52 avenue du canada 35200 rennes", à compter du 05/08/2016.
08/08/2016
-
Transfert du siège social du 105 a avenue henri freville au 52 avenue du canada 35200 rennes à compter du 05/08/2016.
08/08/2016
-
Transfert de siège dans le ressort, de rennes, 105 a avenue henri fréville à rennes, 52 avenue du canada, à compter du 01/07/2016.
05/08/2016
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 281 route d'espagne 31100 toulouse à compter du 01/09/2015 vente du fonds.
30/10/2015
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis route de paris route nationale 20, ctre cial géant casino, lot 02/03, zone industrielle saint-jory 31150 fenouillet à compter du 09/11/2013.
05/12/2014
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 2 allée des champs pinsons centre commercial kiosque local 75 31650 saint-orens-de-gameville à compter du 12/08/2014 congé bail.
15/09/2014
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis 2 rue de bonne 38000 grenoble à compter du 01/11/2012.
19/12/2012
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis station métro bellecour 69002 lyon à compter du 23/07/2010.
09/12/2010
-
: apport partiel d'actif soumis au régime des scis- sions par sas la brioche doree à sarl cafe de france de (concernant 5 branches complètes et autonomes d'activités) a compter du 20. 09. 2010.
15/10/2010
-
: article r. 123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° rcs) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion : cafeteria de la place 105 a avenue henri fréville à rennes, 682 038 633 rcs rennes, effet au 28. 12. 2009 ; article r. 123-70 du code de commerce : indication de la cause : approbation de la fusion absorption.
03/02/2010
-
Fermeture d'un établissement secondaire sis centre commercial carrefour brogny 74000 annecy à compter du 30 juillet 2009. 3.
17/09/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'elbeuf ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de rouen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de rouen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de thonon-les-bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de thonon-les-bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
Greffe précédent : 6203 (calais).
01/01/2009
-
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.
01/01/2009
-
: fermeture de l etablissement secondaire sis a 42000 st etienne 41 place du peuple. A compter du 17. 5. 2008.
21/07/2008
-
Historique : - immatriculation principale hors res sort : rcs rennes 1995b00859.
24/04/2006
-
Observations concernant l'établissement situé 6 ru e sadi carnot 60000 beauvais : - fonds reçu en loc ation-gérance par la sas magasins galeries lafayet te rcs paris 957. 503. 931 pour une durée de 3 ans, à dater du 24/10/2005, renouvelable par tacite rec onduction.
24/04/2006
-
Cession partielle de droit au bail de la société sedri sas, 352 580 765 rcs rennes, dépendant d'un fonds de commerce sis centre commercial la part dieu à lyon (69003) dont l'activité est café, restaurant, moyennant le prix de 520 000 euros - paru dans les petites affiches lyonnaises du 21/11/2003 - lieu des oppositions : lyon (69003) centre commercial la part dieu - à compter du 15/11/2003 - cette acquisition entraîne un nouveau bail avec pour désignation du lot n°153, suppression du lot n° 152.
17/12/2003
-
Il convient de supprimer la mention effectuee a tort le 1er juillet 2002 de la fermeture de l'etablissement sis centre commercial shopping etrembieres les blanchardes 74100 annemasse a compter du 26. 12. 2001 suite a apport fusion.
14/03/2003
-
Suppression de l'etablissement complementaire sis 4 grand rue jean moulin montpellier date d'effet : 26/11/2002.
13/12/2002
-
Changement de l'enseigne concernant l'ets complementaire sis 4 grand rue jean moulin montpelliier ancienne : brioche doree nouvelle : fournil de pierre date d'effet : 26/06/2002.
26/07/2002
-
Législation applicable journal d annonces légales : les petites affiches de bretagne.
28/05/2002
-
Observations concernant l'établissement situé 5 ru e du calvaire 44000 nantes : a compter du 26. 12. 20 01.
03/05/2002
-
Observations concernant l'établissement situé cell ule ag r96 kiosque ng 42 centre commercial atlanti s 44800 saint-herblain : à compter du 26. 12. 2001.
03/05/2002
-
Observations concernant l'établissement situé cent re commercial leclerc atout sud 44400 rezé : - ori gine : fonds acquis par fusion absorption de la so ciete la brioche doree, 310 097 092 rcs nantes.
03/05/2002
-
Ouverture d'un etablissement secondaire 4 grand rue jean moulin 34000 montpellier - restauration, salon de the, patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente pains, traiteur - enseigne : brioche doree - pour l'avoir acquis a titre de fusion de la sas la brioche doree rcs monptellier b 310 097 092 - 97 b 450 actif net apporte : 627. 878. 662 f les petites affiches de bretagne du 26 octobre 2001 date d'effet : 26/12/2001.
25/04/2002
-
Ouverture d'un etablissement secondaire centre commercial carrefour 34970 lattes - restauration, salon de the, patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur - enseigne : brioche doree pour l'avoir acquis par fusion de la sas la brioche doree - rcs montpellier b 310 097 092 - 97 b 450 actif net apporte : 627. 878. 662 f les petites affiches de bretagne du 26 octobre 2001 date d'effet : 26/12/2001.
25/04/2002
-
Ouverture d'un etablissement secondaire centre commercial le triangle, allee jules milhaud 34000 montpellier - restauration, salon de the, patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur - enseigne : brioche doree - pour l'avoir acquis par fusion de la sas la brioche doree, rcs montpellier b 310 097 092 - 97 b 450 - actif net apporte : 627. 878. 662 f les petites affiches de bretagne du 26 octobre 2001 date d'effet : 26/12/2001.
25/04/2002
-
Historique des observations depuis le 22/04/2002 : immatriculation principale effectuée au greffe du tribunal de commerce de rennes fonds acquis par fusion-absorption de la brioche doree sas, 105 avenue de fréville rennes. Rcs rennes 310 097 092 avec effet au 01/01/2001.
22/04/2002
-
Mention pour ordre : fusion absorption de la société la brioche dorée rcs bordeaux b 310 097 092 à compter du 26-12-2001.
16/04/2002
-
Historique : - immatriculation principale effectue e au greffe du tribunal de commerce de rennes.
09/04/2002
-
Observations concernant l'établissement situé 13 r ue de béthune 59000 lille : date de début d'exploi tation : 26/12/2001.
15/03/2002
-
Observations concernant l'établissement situé 9 ru e nationale 59000 lille : date de début d'exploita tion : 26/12/2001.
15/03/2002
-
Observations concernant l'établissement situé cent re commercial carrefour 59160 lomme : date de débu t d'activité : 26/12/2001.
15/03/2002
-
Observations concernant l'établissement situé tria ngle des gares local 59 et 27 b 59777 euralille : date de début d'activité : 06/10/2005 précédent pr opriétaire : sarl cafemi rcs lille 393 353 958.
15/03/2002
-
Mention pour ordre : fonds acquis par apport fusion.
27/02/2002
-
Ouverture d'un etablissement complementaire de restauration, salon de the patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur, sous l'enseigne "brioche doree" a brest (29200) 53, rue de siam, suite a l'apport fusion de la societe la brioche doree rcs b 310 097 092. Date d'effet : 26/12/2001.
20/02/2002
-
Ouverture d'un etablissement complementaire de restauration, salon de the, patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur, sous l'enseigne : brioche doree, a brest (29200) centre commercial de coat ar gueven, suite a apport fusion de la societe la brioche doree rcs b 310 097 092. Date d'effet : 26/12/2001.
20/02/2002
-
Ouverture d'un etablissement complementaire de restauration, salon de the, patisserie, viennoiserie, sandwicherie, vente de pains, traiteur, suite a apport fusion de la societe la brioche doree rcs b 310 097 092 a brest 2 rue jean jaures sous l'enseigne "la brioche doree". Date d'effet : 26/12/2001.
20/02/2002
-
Historique des observations depuis le 14/02/2002 : mention du 21/10/2004 : suppression de l etabissement secondaire sis a st etienne - 23 rue st jean suite a vente du fonds a la societe la brioche st jean a compter du 08. 10. 2004 mention du 07/04/2006 : suppression de l etablissement secondaire sis a 42150 la ricamarie - centre commercial geant a compter du 01. 04. 2005.
14/02/2002
-
Historique des observations depuis le 08/02/2002 : fusion absorption de la société la brioche doree sas (310 097 092 rcs rennes).
08/02/2002
-
Observations concernant l'établissement situé rue du docteur zamenhof c cial beaulieu case 19 44200 nantes : origine du fonds : acquisition par achat a la societe boulangerie patisserie galerie beauli eu 388 934 580 rcs nantes - publicite : informateu r judiciaire du 15/02/2002.
01/02/2002
-
Historique des observations depuis le 25/10/1995 : - anciens sieges sociaux : * du 12. 06. 1980 au 10. 05. 1982, paris 10eme, 23 rue du faubourg st denis. * du 10. 05. 1982 au 09. 06. 1988, montrouge, 18 rue germain dardan. * du 09. 06. 1988 au 24. 10. 1995, la plaine st denis, 214 rue du president wilson. - ancienne forme juridique : * du 12. 06. 1980 au 24. 09. 2001, sa a conseil d'admi nistration. - ancienne denomination sociale : * le fournil de pierre - modification du 07. 01. 2002 : * fusion-absorption de la brioche doree sas, 105 a avenue henri freville 35200 rennes, 310 097 092 rcs rennes, au 26. 12. 2001 avec effet au 01. 01. 2001 - modification du 03. 12. 2002 : * fusion-absorption de la societe nouvelle de res- tauration - snr, 997 808 522 rcs rennes le 22. 11. 2002 avec effet au 01. 01. 2002. * fusion-absorption de la societe resto-roques, 402 683 064 rcs rennes le 22. 11. 2002 avec effet au 01. 01. 2002.
25/10/1995
-
- date de début d'activité : 26/12/2001.
-
Immatriculation principale tc rennes sous le 95 b 859.
-
Observations concernant l'établissement situé 2 rue d'orléans 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé 2 rue le bastard 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - origine de l'etablissement : * du 02. 01. 2001 au 26. 12. 2001, rennes, 105 a avenue henri freville, creation, transfere.
-
Observations concernant l'établissement situé 40 place du colombier, centre commercial colombia 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé angle rue de la, visitation-n°1 et de la rue 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - acquisition du droit au bail au prix stipule de 183. 000,00 euros de me francois berthelot, en qualite de mandataire a la liquidation judiciaire de la societe imprimerie sainte anne, 327 876 306 rcs rennes.
-
Observations concernant l'établissement situé centre commercial alma 35200 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé centre commercial auchan 42390 villars : observation depuis le 14/02/2002 : apport fusion de la sas la brioche doree rcs b 310 097 092 a compter du 26. 12. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé centre commercial cleunay, local no 6 rue jules vallès 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé centre commercial colombia, niveau 28 80 35000 rennes : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé centre commercial grand, quartier 35760 saint-grégoire : observation depuis le 25/10/1995 : - fusion-absorption au montant global evalue a 627 878 662. 00 francs de la societe la brioche doree, 310 097 092 rcs rennes, publicite : les petites affiches du 26. 10. 2001.
-
Observations concernant l'établissement situé rue des docteurs charcot, centre cial ctre ii bout 266 42100 saint-etienne : observation depuis le 14/02/2002 : apport fusion de la sas la brioche doree rcs b 310 097 092 a compter du 26. 12. 2001.
-
Rcs rennes : 1995 b 859.
Comptes
Année fiscale | Année fiscale précédente | Type de compte | |
---|---|---|---|
31/12/2020 | 31/12/2019 | Complet | Afficher |
31/12/2019 | 31/12/2018 | Complet | Afficher |
31/12/2018 | 31/12/2017 | Complet | Afficher |
31/12/2018 | 31/12/2017 | Complet | Afficher |
31/12/2017 | 31/12/2016 | Complet | Afficher |
31/12/2015 | 31/12/2014 | Complet | Afficher |
31/12/2014 | 31/12/2013 | Complet | Afficher |
31/12/2013 | 31/12/2012 | Complet | Afficher |
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
21/07/2020 | Extrait de décision(s) de l'associé unique | Changement de directeur général | ||
08/07/2019 | Extrait de décision(s) de l'associé unique | Démission de président, Nomination de président | ||
25/10/2018 | Extrait de décision(s) de l'associé unique, Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Réduction du capital social, Reconstitution des capitaux propres, article 6, (réitération) | ||
05/03/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
12/01/2018 | Décision(s) de l'associé unique | Changement de directeur général | ||
05/08/2016 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | à RENNES, 52 avenue du Canada, articles 4 et 21, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire, suite non renouvellement de mandat | ||
30/05/2013 | Décision(s) de l'associé unique | Changement de président | ||
24/12/2012 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Changement de président, Article 16 | ||
15/10/2010 | Décision(s) de l'associé unique, Déclaration de conformité | * APPROBATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SAS LA BRIOCHE DOREE AU PROFIT DE LA SOCIETE CAFE DE FRANCE, SUITE A APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUMIS AU REGIME DES SCISSIONS | ||
06/09/2010 | Extrait de procès-verbal | TITULAIRE ET SUPPLEANT | ||
16/06/2010 | Projet d'apport partiel d'actif | au profit de la société CAFE DE FRANCE concernant la branche d'activité sis à SAINT GERMAIN EN LAYE, 11 rue de la Salle | ||
16/06/2010 | Projet d'apport partiel d'actif | |||
16/06/2010 | Projet d'apport partiel d'actif | |||
16/06/2010 | Projet d'apport partiel d'actif | |||
16/06/2010 | Projet d'apport partiel d'actif | |||
03/02/2010 | Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jour, Déclaration de conformité | * APPROBATION DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SARL CAFETERIA DE LA PLACE - MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS, SUITE A FUSION | ||
27/11/2009 | Projet de traité de fusion | ENTRE LA SOCIETE CAFETERIA DE LA PLACE ET LA SOCIETE LA BRIOCHE DOREE | ||
26/09/2008 | Décision(s) de l'associé unique | Démission de directeur général, Nomination de directeur général | ||
09/08/2005 | Décision(s) de l'associé unique | - Démission Directeur Général. | ||
30/07/2003 | ||||
08/07/2003 | Extrait de procès-verbal, Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | * REVOCATION PRESIDENT, Nomination de directeur général, * ARTICLES 4 12 16 18 23 24 - ADJONCTION ARTICLE 17 - MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI NRE DU 15.05.2001 | ||
03/12/2002 | Déclaration de conformité, Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | SUITE A FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE SNR, (ARTICLE 6) - APPROBATION DU PROJET DE FUSION, DES APPORTS ET DE L'EVALUATION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE SNR | ||
03/12/2002 | Déclaration de conformité, Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | SUITE A FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE RESTO-ROQUES, (ARTICLE 6) - APPROBATION DU PROJET DE FUSION, DES APPORTS ET DE L'EVALUATION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE RESTO-ROQUES | ||
16/10/2002 | Traité de fusion | PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE SARL SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION (PROJET) | ||
16/10/2002 | Traité de fusion | PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE RESTO-ROQUES (PROJET) | ||
27/09/2002 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports | ||
27/09/2002 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports | ||
27/09/2002 | Ordonnance du président | Nomination de commissaire aux apports | ||
23/05/2002 | Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Changement relatif à l'objet social, * ARTICLE 2 | ||
07/01/2002 | Décision(s) de l'associé unique, Déclaration de conformité, Statuts mis à jour | * APPROBATION DU PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA BRIOCHE DOREE SAS - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : LA BRIOCHE DOREE - MODIFICATIONS STATUTAIRES : ARTICLES 2 3 6 7 16, Changement de président, Augmentation du capital social, SUITE A FUSION-ABSORPTION | ||
17/12/2001 | Rapport du commissaire à la fusion | SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR LA SAS LA BRIOCHE DOREE | ||
06/11/2001 | Procès-verbal d'assemblée générale, Statuts mis à jour | Reconstitution de l'actif net, Nomination de président, * SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - CONFIRMATION DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DEFINITIVE DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | ||
24/10/2001 | Projet d'apport | FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SAS LA BRIOCHE DO- REE PAR LA SOCIETE SAS LE FOURNIL DE PIERRE | ||
07/09/2001 | Ordonnance du président | * NOMINATION D'UN COMMISSAIRE A LA FUSION | ||
07/01/1998 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) d'administrateur(s), Changement de président | ||
08/02/1996 | Lettre de nomination, Procès-verbal d'assemblée générale | DANS LA SOCIETE GROUPE LE DUFF, Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s), Démission(s) d'administrateur(s), Nomination(s) d'administrateur(s) | ||
30/10/1995 | Ordonnance | Nomination de commissaire aux apports | ||
30/10/1995 | Acte sous seing privé | * PROJET DE CONTRAT D'APPORT PARTIEL D'ACTIF ENTRE LA SOCIETE ARMORICAINE DES PRODUITS DE BOUCHE (SAPB) ET LA SOCIETE LE FOURNIL DE PIERRE | ||
25/10/1995 | Procès-verbal d'assemblée générale, Liste des sièges sociaux antérieurs, Statuts mis à jour | * RENNES, 105 A AVENUE HENRI FREVILLE - MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
31890659102716 | Oui | 70.10Z | 01/07/2016 | 52 Avenue Du Canada 35200 Rennes | Actif |
31890659101585 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 20 Boulevard Saint Michel 75006 Paris 6 | Actif |
31890659101551 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 150 Rue De Rennes 75006 Paris 6 | Actif |
31890659101536 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 80 Rue De Rivoli 75004 Paris 4 | Actif |
31890659101502 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 5 Rue Du Calvaire 44000 Nantes | Actif |
31890659101486 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 42 Centre Commercial Atlantis 44800 Saint Herblain | Actif |
31890659101023 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Rue Du Grand But 59160 Lille | Actif |
31890659100132 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Rue Jules Valles 35000 Rennes | Actif |
31890659100439 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Ctre Commerc St Sebastien 54000 Nancy | Actif |
31890659100454 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Ctre Commercial Regional Evry 2 91000 Evry Courcouronnes | Actif |
31890659100157 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 29 Rue De Gouesnou 29200 Brest | Actif |
31890659100488 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Ctre Commercial Regional Evry 2 91000 Evry Courcouronnes | Actif |
31890659101155 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 82 Rue Nationale 37000 Tours | Actif |
31890659100611 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Centre Cial Les 4 Temps 92800 Puteaux | Actif |
31890659100835 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 22 Avenue Jean Medecin 06000 Nice | Actif |
31890659100520 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 78 Avenue Des Champs Elysees 75008 Paris 8 | Actif |
31890659100843 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 606 Boulevard Du Mercantour 06200 Nice | Actif |
31890659100066 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 2 Rue Le Bastard 35000 Rennes | Actif |
31890659101114 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Zac Du Clos Aux Antes 76410 Tourville La Riviere | Actif |
31890659100587 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | Zac Du Clos Des Antes 76410 Tourville La Riviere | Actif |
31890659100595 | Non | 56.10C | 26/12/2001 | 1 Place Du Huit Septembre 25000 Besancon | Actif |
31890659101130 | Non | 68.20B | 26/12/2001 | Route Nationale 7 77190 Villiers En Biere | Actif |
