Informations juridiques, administratives et financières de la société Institut Anselin
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
CADRE A | ÉTAT DES CRÉANCES | MONTANT BRUT | À 1 AN AU PLUS | À PLUS D'UN AN | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | UM | UN | |||||||||||||||
Prêts (1) (2) | UP | UR | US | ||||||||||||||||
Autres immobilisations financières | UT | 468 | UV | 468 | UW | ||||||||||||||
DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | |||||||||||||||||
Autres créances clients | UX | 2 791 | |||||||||||||||||
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* | ( | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* | UO | ) | Z1 | ||||||||||||||
Personnel et comptes rattachés | UY | 3 867 | |||||||||||||||||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | ||||||||||||||||||
État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 8 582 | ||||||||||||||||
Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 338 | |||||||||||||||||
Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | ||||||||||||||||||
Divers | VP | ||||||||||||||||||
Groupe et associés (2) | VC | ||||||||||||||||||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 455 | |||||||||||||||||
Charges constatées d'avance | VS | 5 036 | |||||||||||||||||
TOTAUX | VT | 22 538 | VU | 22 538 | VV | ||||||||||||||
RENVOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | |||||||||||||||
- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | ||||||||||||||||||
(2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | |||||||||||||||||
CADRE B | ÉTAT DES DETTES | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Emprunts obligatoires convertibles (1) | 7Y | ||||||||||||||||||
Autres emprunts obligatoires (1) | 7Z | ||||||||||||||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 55 | 55 | |||||||||||||||
à plus d'1 an à l'origine | VH | ||||||||||||||||||
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | ||||||||||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 7 190 | 7 190 | ||||||||||||||||
Personnel et comptes rattachés | 8C | 5 651 | 5 651 | ||||||||||||||||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 11 810 | 11 810 | ||||||||||||||||
État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | |||||||||||||||||
Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 1 373 | 1 373 | ||||||||||||||||
Obligations cautionnées | VX | ||||||||||||||||||
Autres impôts, taxes et assimilées | VQ | 710 | 710 | ||||||||||||||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 897 | 1 897 | ||||||||||||||||
Groupe et associés (2) | VI | ||||||||||||||||||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | ||||||||||||||||||
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | Z2 | ||||||||||||||||||
Produits constatés d'avance | 8L | 39 321 | 39 321 | ||||||||||||||||
TOTAUX | VY | 68 006 | VZ | 68 006 | |||||||||||||||
RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL |
|
||||||||||||
Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois