Informations juridiques, administratives et financières de la société Groupe Efbe
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |
Augmentations | ||||||||||||||||||||
Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en Équivalence |
Acquisitions,
créations, apports et virements de poste à poste |
||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
INCORP. |
Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | D8 | D9 | ||||||||||||||||||
Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | KE | KF | |||||||||||||||||||
CORPORELLES |
Terrains | KG | KH | KI | |||||||||||||||||||
Constructions |
Sur sol propre | ( | dont composants | L9 | ) | KJ | KK | KL | |||||||||||||||
Sur sol d'autrui | ( | dont composants | M1 | ) | KM | KN | KO | ||||||||||||||||
Installations gales, agencts*, aménagts des constructions | dont composants | M2 | ) | KP | KQ | KR | |||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | dont composants | M3 | ) | KS | KT | KU | |||||||||||||||||
Autres immo. corporelles |
Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | KW | KX | |||||||||||||||||||
Matériel de transport * | KY | KZ | LA | ||||||||||||||||||||
Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | LC | LD | ||||||||||||||||||||
Emballages récupérables et divers * | LE | LF | LG | ||||||||||||||||||||
Immobilisations corporelles en cours | LH | LI | LJ | ||||||||||||||||||||
Avances et acomptes | LK | LL | LM | ||||||||||||||||||||
TOTAL III | LN | LO | LP | ||||||||||||||||||||
FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | 8M | 8T | |||||||||||||||||||
Autres participations | 8U | 8V | 8W | ||||||||||||||||||||
Autres titres immobilisés | 1P | 1R | 1S | ||||||||||||||||||||
Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 1U | 1V | ||||||||||||||||||||
TOTAL IV | LQ | LR | LS | ||||||||||||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | ØH | ØJ | ||||||||||||||||||||
CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | Valeur brute immobilisations à la fin l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | |||||||||||||||||||
Par virement de poste à poste | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | ||||||||||||||||||||||
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I |
IN | CØ | DØ | D7 | ||||||||||||||||||
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |
IO | LV | LW | 1X | |||||||||||||||||||
CORPORELLES | Terrains | IP | LX | LY | LZ | ||||||||||||||||||
Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC | ||||||||||||||||||
Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MF | |||||||||||||||||||
Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | IS | MG | MH | MI | |||||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillages industriels | IT | MJ | MK | ML | |||||||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agencements, aménagements divers | IU | MM | MN | MO | ||||||||||||||||||
Matériel de transport | IV | MP | MQ | MR | |||||||||||||||||||
Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | MT | MU | |||||||||||||||||||
Emballages récupérables et divers* | IX | MV | MW | MX | |||||||||||||||||||
Immobilisations corporelles en cours | MY | MZ | NA | NB | |||||||||||||||||||
Avances et acomptes | NC | ND | NE | NF | |||||||||||||||||||
TOTAL III | IY | NG | NH | NI | |||||||||||||||||||
FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | ØU | M7 | ØW | ||||||||||||||||||
Autres participations | IØ | ØX | ØY | ØZ | |||||||||||||||||||
Autres titres immobilisés | I1 | 2B | 2C | 2D | |||||||||||||||||||
Prêts et autres immobilisations financières | I2 | 2E | 2F | 2G | |||||||||||||||||||
TOTAL IV | I3 | NJ | NK | 2H | |||||||||||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | ØK | ØL | ØM |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois