Informations juridiques, administratives et financières de la société Dynamique Embauche
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
37816144200090 | Oui | 78.30Z | 07/06/2021 | 1 Rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau | Actif |
37816144200058 | Non | 78.10Z | 22/09/2004 | Résidence Des Hautes Bergeres 91940 Les Ulis | Actif |
37816144200082 | Non | 78.30Z | 01/09/2017 | 8 Avenue Du Parana 91940 Les Ulis | Actif |
37816144200017 | Non | 74.1J | 15/01/1990 | Place De La Mairie 91570 Bievres | Cessé |
37816144200025 | Non | 85.3K | 15/01/1990 | 33 Rue De Paron 91370 Verrieres Le Buisson | Cessé |
37816144200033 | Non | 85.3K | 15/09/1993 | 112 Rue EstienneD'Orves 91370 Verrieres Le Buisson | Cessé |
37816144200041 | Non | 78.30Z | 17/02/1999 | 90 Rue EstienneD'Orves 91370 Verrieres Le Buisson | Cessé |
37816144200066 | Non | 78.30Z | 15/02/2010 | 4 Avenue De France 91300 Massy | Cessé |
37816144200074 | Non | 78.30Z | 19/10/2015 | 5 Avenue Du 1er Mai 91120 Palaiseau | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois