Informations juridiques, administratives et financières de la société Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Strasbourg Grand Est
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Strasbourg Grand Est dont l'adresse du siège est 19 rue eugene delacroix 67200 strasbourg est spécialisée dans le domaine d'activité : Justice (84.23Z). Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Strasbourg Grand Est facture avec le numéro de TVA FR94176701209 et emploie de 2000 à 4999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 176701209
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR94176701209
- Tranche d'effectif
- De 2000 à 4999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Justice (84.23Z)
- Dénomination
- Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Strasbourg Grand Est
- Siège
- 19 Rue Eugene Delacroix 67200 Strasbourg
- Siret (Siège)
- 17670120900015
- Acronyme
- DISP
- Catégorie
- ETI
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1978
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
17670120900015 | Oui | 84.23Z | 01/03/1983 | 19 Rue Eugene Delacroix 67200 Strasbourg | Actif |
17670120900254 | Non | 84.23Z | 01/01/1980 | 8 Route De Bischwiller 67460 Souffelweyersheim | Actif |
17670120900239 | Non | 84.23Z | 23/06/1981 | 804 Rue Marechal Lyautey 54200 Toul | Actif |
17670120900064 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 59 Avenue Robert Schuman 68100 Mulhouse | Actif |
17670120900098 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | Route De Kalhausen 67970 Oermingen | Actif |
17670120900114 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 1 Rue De La Seulhotte 57070 Metz | Actif |
17670120900130 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 9 Rue Victor Hugo 57200 Sarreguemines | Actif |
17670120900031 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 1 Rue Des Augustins 68000 Colmar | Actif |
17670120900171 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 63 Rue De La Republique 54320 Maxeville | Actif |
17670120900189 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 4 Avenue Du Roi De Rome 54150 Val De Briey | Actif |
17670120900197 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 323 Route De Pagney 54200 Ecrouves | Actif |
17670120900205 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 24 Place St Pierre 55000 Bar Le Duc | Actif |
17670120900049 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 49 Rue De La 1ere Armee Francaise 68190 Ensisheim | Actif |
17670120900262 | Non | 84.23Z | 06/07/1987 | 6 Rue Engelmann 67200 Strasbourg | Actif |
17670120900304 | Non | 86.10Z | 18/02/1988 | 6 Rue Engelmann 67200 Strasbourg | Actif |
17670120900270 | Non | 84.23Z | 12/09/1988 | 18 Rue Du Commandant Menard 55600 Montmedy | Actif |
17670120900288 | Non | 84.23Z | 22/09/1988 | 13 Rue Jean Villars 88000 Epinal | Actif |
17670120900296 | Non | 84.23Z | 01/05/1990 | 8 Route De Commercy 55300 Saint Mihiel | Actif |
17670120900403 | Non | 84.23Z | 24/09/2004 | 171 Route Du Gen De Gaulle 67300 Schiltigheim | Actif |
17670120900437 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 22 Rue Poincare 57200 Sarreguemines | Actif |
17670120900445 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 138 Route Des Romains 57100 Thionville | Actif |
17670120900460 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | Place Jules Ferry 88100 Saint Die Des Vosges | Actif |
17670120900486 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 1q Rue Maurice Barres 57000 Metz | Actif |
17670120900627 | Non | 84.23Z | 23/06/2009 | 300 Rue De L'abbe Haltebourg 54320 Maxeville | Actif |
17670120900635 | Non | 84.23Z | 01/09/2010 | 25 Rue Du Cygne 67700 Saverne | Actif |
17670120900643 | Non | 84.23Z | 15/02/2013 | 18 Rue Francois Spoerry 68100 Mulhouse | Actif |
17670120900676 | Non | 84.23Z | 01/10/2013 | 20 RueD'Agen 68000 Colmar | Actif |
17670120900650 | Non | 84.23Z | 18/02/2014 | 10 Rue Victor Poirel 54000 Nancy | Actif |
17670120900668 | Non | 84.23Z | 01/03/2015 | 19 Rue Du Marechal Foch 54150 Val De Briey | Actif |
17670120900692 | Non | 84.23Z | 01/01/2016 | 1 Rue Du Tribel 55000 Bar Le Duc | Actif |
17670120900684 | Non | 84.23Z | 14/04/2016 | 15 Rue Des Freres Boulhaut 55100 Verdun | Actif |
17670120900783 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 25 Quai Henri Roussel 08000 Charleville Mezieres | Actif |
17670120900700 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 1 Rue Jacques Songy 51000 Chalons En Champagne | Actif |
17670120900718 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 21 Place Winston Churchill 08000 Charleville Mezieres | Actif |
17670120900726 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 27 Rue Du Val Barizien 52000 Chaumont | Actif |
17670120900734 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 10310 Ville Sous La Ferte | Actif |
17670120900742 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 23 Boulevard Robespierre 51100 Reims | Actif |
17670120900759 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 1b Rue Hennequin 10000 Troyes | Actif |
17670120900767 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | Route De Sezanne 10370 Villenauxe La Grande | Actif |
17670120900775 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 1c Avenue Du General Sarrail 51000 Chalons En Champagne | Actif |
17670120900809 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 6 Rue Raymond Savignac 52000 Chaumont | Actif |
17670120900817 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 53 Rue Vernouillet 51100 Reims | Actif |
17670120900825 | Non | 84.23Z | 15/02/2017 | 11 Place St Martin 57000 Metz | Actif |
17670120900841 | Non | 84.23Z | 01/12/2017 | 45 Boulevard Raymond Poincare 55000 Bar Le Duc | Actif |
17670120900833 | Non | 84.23Z | 01/02/2018 | 10 Avenue Pierre Mendes France 67300 Schiltigheim | Actif |
17670120900858 | Non | 84.23Z | 18/03/2019 | 43a Rue De La Chipotte 88000 Epinal | Actif |
17670120900866 | Non | 84.23Z | 09/09/2019 | 143 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes | Actif |
17670120900874 | Non | 84.23Z | 14/10/2020 | Allée Du Chene Rd20 68460 Lutterbach | Actif |
17670120900163 | Non | 84.23Z | 16/03/1983 | 2 Rue De L'abbe Didelot 54000 Nancy | Cessé |
17670120900221 | Non | 75.2E | 06/02/1984 | 2 En Chandellerue 57000 Metz | Cessé |
17670120900247 | Non | 75.2E | 19/03/1986 | 1 Rue Maurice Barres 57000 Metz | Cessé |
17670120900312 | Non | 75.2E | 07/06/1999 | Quai Finkmatt 67000 Strasbourg | Cessé |
17670120900346 | Non | 75.2E | 07/06/1999 | 31 Rue Du Cambout 57000 Metz | Cessé |
17670120900338 | Non | 75.2E | 07/06/1999 | Place St Paul 55100 Verdun | Cessé |
17670120900320 | Non | 84.23Z | 07/06/1999 | 5 Rue Des Augustins 68000 Colmar | Cessé |
17670120900361 | Non | 84.23Z | 25/12/2001 | 123 Rue Mac Mahon 54000 Nancy | Cessé |
17670120900353 | Non | 84.23Z | 25/12/2001 | 7 Rue Francois De Neufchateau 88000 Epinal | Cessé |
17670120900379 | Non | 84.23Z | 01/04/2002 | 15 Rue Du Chene 68100 Mulhouse | Cessé |
17670120900387 | Non | 84.23Z | 25/05/2004 | 1t Rue Maurice Barres 57000 Metz | Cessé |
17670120900395 | Non | 84.23Z | 24/09/2004 | 12 Place De La Halle 55000 Bar Le Duc | Cessé |
17670120900411 | Non | 84.23Z | 24/09/2004 | 23 Rue Berthe Molly 68000 Colmar | Cessé |
17670120900452 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 29 Rue Du 19 Novembre 67700 Saverne | Cessé |
17670120900429 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 4 Rue Du Marechal Foch 54150 Val De Briey | Cessé |
17670120900478 | Non | 84.23Z | 25/12/2005 | 17 Rue Des Freres Boulhaut 55100 Verdun | Cessé |
17670120900510 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 8 Rue Eugene Savoye 25000 Besancon | Cessé |
17670120900536 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 2 Place De La Chevalerie 39000 Lons Le Saunier | Cessé |
17670120900544 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 11 Avenue Thurel 39000 Lons Le Saunier | Cessé |
17670120900551 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 33 Rue De La Font 70200 Lure | Cessé |
17670120900569 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 3 Rue Parmentier 70200 Lure | Cessé |
17670120900577 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 9 Place Beauchamp 70000 Vesoul | Cessé |
17670120900585 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | Rue Des Ursulines 70000 Vesoul | Cessé |
17670120900593 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 1 Rue Des Boucheries 90000 Belfort | Cessé |
17670120900601 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 7 Rue Plumere 90000 Belfort | Cessé |
17670120900619 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 7 Rue Plumere 90000 Belfort | Cessé |
17670120900528 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 2 Rue Du Bois Bourgeois 25200 Montbeliard | Cessé |
17670120900494 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 5 Rue Louis Pergaud 25000 Besancon | Cessé |
17670120900502 | Non | 84.23Z | 01/01/2009 | 1t Rue Victor Delavelle 25000 Besancon | Cessé |
17670120900791 | Non | 84.23Z | 01/01/2017 | 24 Boulevard Du Quatorze Juillet 10000 Troyes | Cessé |

Historique de la société
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Dénomination : Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Strasbourg Grand Est
-
Dénomination : Direction Interregionale Des Services Penitentiaires Est Strasbourg
-
Activité principale : Justice (84.23Z)
-
Dénomination : Dir Interregionale Sces Penitentiaires
-
Activité principale : Justice (75.2E)
-
Statut : Active
-
Dénomination : Dir Services Penitentiaires Strasbourg
Historique des dénominations
-
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST
01/01/2017
-
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES EST-STRASBOURG
01/01/2009
-
DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES
25/12/2007
-
DIR SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG
01/01/1900