Informations juridiques, administratives et financières de la société D2v Group
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
I | RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | |||||||||||||||||||||||||||
A NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant l'exercice | ||||||||||||||||||||||||
Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 | |||||||||||||||||||||||
Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||
Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 | ||||||||||||||||||||||||
Provisions pour risques et charges | 620 | 622 | 624 | 626 | ||||||||||||||||||||||||
Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 | |||||||||||||||||||||||
Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 | ||||||||||||||||||||||||
Sur comptes clients | 650 | 652 | 654 | 656 | ||||||||||||||||||||||||
Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 680 | 682 | 684 | 686 | ||||||||||||||||||||||||
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre c'est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |||||||||||||||||||||||||||
Dotations | Reprises | |||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations Incorporelles | 700 | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | ||||||||||||||||||||||||
Terrains | 710 | 715 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Constructions | 720 | 725 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 735 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Inst. générales, agencements et aménagements divers | 740 | 745 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Matériel de transport | 750 | 755 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 770 | 775 | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | 780 | ||||||||||||||||||||||||
II | DÉFICITS REPORTABLES | III | DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C | |||||||||||||||||||||||||
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI | 995 | |||||||||||||||||||||||||
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | Nombre d’opérations sur l’exercice (2) | 982 ter | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI) | 996 | |||||||||||||||||||||||
Déficits imputés | 983 | |||||||||||||||||||||||||||
Déficits reportables | 984 | |||||||||||||||||||||||||||
Déficits de l’exercice | 860 | |||||||||||||||||||||||||||
Total des déficits restant à reporter | 870 | |||||||||||||||||||||||||||
IV | DIVERS | |||||||||||||||||||||||||||
dont montant déductible des cotisations | ||||||||||||||||||||||||||||
facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont | 325 | |||||||||||||||||||||||||||
Primes et cotisations complémentaires facultatives | cotisations facultatives Madelin (I de l’art. 154 bis du CGI) | 381 | ||||||||||||||||||||||||||
dont cotisations facultatives | aux | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
nouveaux plans d'épargne retraite | ||||||||||||||||||||||||||||
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
N° du centre de gestion agréé | 388 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de la TVA collectée | 374 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |||||||||||||||||||||||||||
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez
l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |
397 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD
déposé au titre de l'exercice précédent. * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert. |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois