Informations juridiques, administratives et financières de la société D2v Group
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
I | IMMOBILISATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles |
Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||
Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations financières | 480 | 482 | 484 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 490 | 492 | 494 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
II | AMORTISSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | ||||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | 500 | 502 | 504 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||
Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||
Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||
Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 570 | 572 | 574 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | ||||||||||||||||||||||||
Plus-values taxables à 19 % (1) | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 596 | 585 | 597 | 599 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois