Informations juridiques, administratives et financières de la société Credit Agricole Alpes Provence
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Credit Agricole Alpes Provence dont l'adresse du siège est 25 chemin des trois cypres 13090 aix en provence est spécialisée dans le domaine d'activité : Autres intermédiations monétaires (64.19Z). Credit Agricole Alpes Provence facture avec le numéro de TVA FR68381976448 et emploie de 2000 à 4999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 381976448
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR68381976448
- Tranche d'effectif
- De 2000 à 4999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Autres intermédiations monétaires (64.19Z)
- Forme juridique
- Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Credit Agricole Alpes Provence
- Siège
- 25 Chemin Des Trois Cypres 13090 Aix En Provence
- Siret (Siège)
- 38197644802779
- Acronyme
- CAP
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 02/05/1991
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Oui
Observations
-
En application de l'article r 123-96 du code de commerce, l'activité est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.
19/10/2021
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (orias) sous le numéro : 07 019 231.
28/11/2007
-
N° d'inscription au fichier orias : 07 019 231 en qualite de courtier.
26/11/2007
-
Établissement de crédit de forme coopérative et mutualiste.
-
Immatriculation au registre des intermediaires en assurance sous le numero : 07 019 231 en qualite de courtier - a compter du 13/04/2007.
-
Inscription au registre des intermédiaires en assurance (orias) sous le numéro : 07 019 231.
-
Inscrit sur la liste orias sous le n° 07 019 231.
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
09/08/2021 | Procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
04/06/2021 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Nomination de représentant légal, Extension de l'objet social | ||
11/06/2020 | Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte | |||
11/06/2020 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
28/05/2019 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Rapport de gestion | APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE 2018, Modifications relatives au conseil d'administration, Changement(s) d'administrateur(s) | ||
15/05/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modification(s) statutaire(s), Suite bilan comptable de l'exercice 2017 | ||
03/05/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
13/05/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Rapport, Statuts mis à jour | Affectation de résultat de l'exercice 2016, Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s), Changement(s) d'administrateur(s) | ||
04/06/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Rapport | Modifications relatives au conseil d'administration, Comptes annuels, Approbation des comptes 2014 Le capital n'a pas varié | ||
03/06/2014 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modifications diverses approbation des comptes sociaux et consolidés pour l'année 2013 | ||
03/06/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de Vice-Président et d'administrateurs | ||
22/05/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale | Modifications diverses approbation des comptes consolidés pour l'année 2011 | ||
01/07/2011 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | MODIFICATIONS STATUTAIRES ET APPROBATION DES COMPTES 2010 SUITE AU RAPPORT FIANNCIER | ||
03/02/2011 | Procès-verbal d'assemblée | Nomination de SANCHEZ François, administrateur, à la place de BONNEFOY Albert | ||
23/03/2010 | Procès-verbal du conseil d'administration | NOMINATION DE MME BLANCHARD CATHERINE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR | ||
24/07/2009 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | ||
02/06/2009 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Démission d'un Administrateur | ||
22/05/2008 | Procès-verbal d'assemblée | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
06/06/2007 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
09/03/2007 | Ordonnance du président | DESIGNATION DE DOUBLIER GILLES LES RAJOLS 13710 FUSEAU, EN QUALITE DEMANDATAIRE AD-HOC | ||
21/06/2005 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration, Divers | Modifications relatives au conseil d'administration, NOMINATION DU VICE PRESIDENT | ||
30/06/2003 | Procès-verbal d'assemblée | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
26/09/2002 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Modifications relatives au conseil d'administration, Augmentation du capital social | ||
08/02/2002 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | REFONTE DES STATUTS | ||
09/11/2001 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée | Augmentation de capital Modification de la composition du conseil d'administration | ||
11/12/2000 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | Modification de la composition du conseil d'administration CONVERSION EN EUROS MISE EN HARMONIE DES STATUTS SITUATION DU CAPITAL SOCIAL AU 19/06/2000 | ||
01/10/1999 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée | Modification de la composition du conseil d'administration, Transfert du siège 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES 13097 AI X EN PROVENCE CEDEX 2 Modification de la composition du conseil d'administration | ||
17/03/1999 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration | Augmentation de capital | ||
11/09/1998 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration | Modification de la composition du conseil d'administration | ||
05/02/1997 | Procès-verbal du conseil d'administration | NOMINATION D'UN VICE-PRESIDENT | ||
25/06/1996 | Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MISE EN HARMONIE DES STATUTS | ||
19/02/1996 | Déclaration de conformité, Procès-verbal d'assemblée, Traité de fusion | TRAITE DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE PROVENCE COURTAGE PAR LA SOCIETEC.R.C.A. MUTUEL ALPES PROVENCE | ||
28/11/1995 | Traité de fusion | FUSION ENTRE PROVENCE COURTAGE (STE ABSORBEE) ET C.A.P (STE ABSORBANTE) | ||
10/10/1994 | Procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
08/07/1993 | Déclaration de conformité, Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration, Acte sous seing privé, Traité de fusion | Constitution, ENTRE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE ET LESCRCAM DES HAUTES ALPES DES BOUCHES DU RHONE D'AVIGNON ET DE VAUCLUSE | ||
18/05/1993 | Procès-verbal du conseil d'administration | ORGANISATION DES POUVOIRS ET DELEGATIONS | ||
30/03/1993 | Projet de traité de fusion | ENTRE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE ETLES CRCAM DES HAUTES ALPES BOUCHES DU RHONE AVIGNON ET DE VAUCLUSE |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
38197644802779 | Oui | 64.19Z | 18/05/1999 | 25 Chemin Des Trois Cypres 13090 Aix En Provence | Actif |
38197644800203 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Rene Fatigon 13670 Saint Andiol | Actif |
38197644801755 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 14 Place Du Marche 84250 Le Thor | Actif |
38197644800211 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Vallee Des Baux 13520 Maussane Les Alpilles | Actif |
38197644801771 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Prc Granier 84120 Pertuis | Actif |
38197644801789 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 10 Boulevard De La Republique 84240 La Tour D'aigues | Actif |
38197644801011 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue De La Paix 05300 Laragne Monteglin | Actif |
38197644800039 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 17 Cours Aristide Briand 13150 Tarascon | Actif |
38197644801813 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Route De Pertuis 84160 Cadenet | Actif |
38197644801037 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 1 Rue Varanfrein 05700 Serres | Actif |
38197644801045 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place General Albert 05600 Guillestre | Actif |
38197644800633 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 14 Place Bernard Cadenat 13003 Marseille 3 | Actif |
38197644800112 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 1 Rue Pierre De Brun 13210 Saint Remy De Provence | Actif |
38197644801862 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 35 Avenue Francois Lascour 84130 Le Pontet | Actif |
38197644801078 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Agence De Pont Du Fosse 05260 Saint Jean Saint Nicolas | Actif |
38197644801888 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Victor Hugo 84350 Courthezon | Actif |
38197644801896 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours Bouquimard 84370 Bedarrides | Actif |
38197644801904 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 41 Place De La Liberte 84310 Morieres Les Avignon | Actif |
38197644800658 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 9 Rue Montgrand 13006 Marseille 6 | Actif |
38197644801094 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 43 Avenue De La Liberation 84150 Jonquieres | Actif |
38197644801102 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Chemin De Piolenc 84850 Camaret Sur Aigues | Actif |
38197644800062 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Du Marche 13560 Senas | Actif |
38197644800252 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 14 Rue De L'Arene 13260 Cassis | Actif |
38197644800070 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place A Gerard 13660 Orgon | Actif |
38197644801144 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 107 Boulevard Jules Ferry 84190 Beaumes De Venise | Actif |
38197644800690 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 78 Avenue De Hambourg 13008 Marseille 8 | Actif |
38197644800708 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 84 AvenueD'Embrun 05000 Gap | Actif |
38197644802001 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 60 Route D'apt 84660 Maubec | Actif |
38197644802019 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 43 Avenue Marechal Joffre 84300 Cavaillon | Actif |
38197644801177 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue Ernest Renan 84110 Vaison La Romaine | Actif |
38197644801185 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Jean Jaures 84210 Pernes Les Fontaines | Actif |
38197644802043 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours Saint Etienne 13840 Rognes | Actif |
38197644802050 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | La Rostolanne 13540 Aix En Provence | Actif |
38197644801193 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 37 Boulevard Trewey 84170 Monteux | Actif |
38197644801201 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue De L'europe 84380 Mazan | Actif |
38197644800443 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 4 Rue Centrale 13013 Marseille 13 | Actif |
38197644800450 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 305 Boulevard Romain Rolland 13009 Marseille 9 | Actif |
38197644800468 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 81 Boulevard De Saint Loup 13010 Marseille 10 | Actif |
38197644802118 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 12 Esp Des Belges 13500 Martigues | Actif |
38197644802126 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Calas 13480 Cabries | Actif |
38197644800740 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue St Eusebe 05500 Saint Bonnet En Champsaur | Actif |
38197644801250 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue De L'oratoire 84390 Sault | Actif |
38197644801730 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue De La Pyramide 84800 L'isle Sur La Sorgue | Actif |
38197644802167 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 6 Place Du Onze Novembre 13700 Marignane | Actif |
38197644800476 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 83 Boulevard Du Redon 13009 Marseille 9 | Actif |
38197644802183 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cité Administrative 13120 Gardanne | Actif |
38197644802191 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 29 Cours Leydet 13710 Fuveau | Actif |
38197644802209 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours Marcel Bremond 13290 Aix En Provence | Actif |
38197644802217 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 10 Cours Sextius 13100 Aix En Provence | Actif |
38197644802225 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 3 Boulevard Carnot 13100 Aix En Provence | Actif |
38197644800765 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Route De Grenoble 05220 Le Monetier Les Bains | Actif |
38197644800773 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 6 Avenue General De Gaulle 05100 Briancon | Actif |
38197644802258 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Henri Pontier 13100 Aix En Provence | Actif |
38197644802266 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 25 Rue Monclar 13100 Aix En Provence | Actif |
38197644802274 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place P Borde 13790 Rousset | Actif |
38197644800146 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours National 13690 Graveson | Actif |
38197644802290 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 4 Avenue Mirabeau 13530 Trets | Actif |
38197644801318 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue Seraphin Perrot 84430 Mondragon | Actif |
38197644802316 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Route Nationale 13860 Peyrolles En Provence | Actif |
38197644801326 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours Des Platanes 84840 Lapalud | Actif |
38197644802332 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 1 Rue De L'Hotel De Ville 13610 Le Puy Sainte Reparade | Actif |
38197644801334 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 17 Boulevard Victor Hugo 84500 Bollene | Actif |
38197644801342 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 29 Boulevard St Roch 84320 Entraigues Sur La Sorgue | Actif |
38197644802365 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Mireille 13460 Saintes Maries De La Mer | Actif |
38197644801359 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 35 Rue Ernest Perrin 84210 Althen Des Paluds | Actif |
38197644800799 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 80 Avenue Jean Jaures 05000 Gap | Actif |
38197644802407 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 6 Rue Leo Lelee 13310 Saint Martin De Crau | Actif |
38197644800153 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Des Poilus 13630 Eyragues | Actif |
38197644801383 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Jean Moulin 84230 Chateauneuf Du Pape | Actif |
38197644801391 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 54 Cours Aristide Briand 84100 Orange | Actif |
38197644800815 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 1 Rue Carnot 05000 Gap | Actif |
38197644802456 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 7 Rue Parmentier 13200 Arles | Actif |
38197644800823 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 11 Grande Rue 05100 Briancon | Actif |
38197644802472 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 370 Allée Jean Jaures 84200 Carpentras | Actif |
38197644801425 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 40b Cours Victor Hugo 84600 Valreas | Actif |
38197644800831 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue De Vallouise 05120 L'argentiere La Bessee | Actif |
38197644800294 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Crs Du 4 Septembre 13390 Auriol | Actif |
38197644800302 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 9 Cours Du Onze Novembre 13190 Allauch | Actif |
38197644800161 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Boulevard De La Republique 13550 Noves | Actif |
38197644800872 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Avenue P Picasso 05400 Veynes | Actif |
38197644800534 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 85 Rue Montaigne 13012 Marseille 12 | Actif |
38197644801490 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 33 Place Jean Jaures 84260 Sarrians | Actif |
38197644801508 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue Lucien Girard 84110 Sablet | Actif |
38197644801268 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Boulevard Alfred Naquet 84200 Carpentras | Actif |
38197644803637 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 7 Cours Maurice Trintignant 84290 Sainte Cecile Les Vignes | Actif |
38197644803595 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 32 Place Des Cafes 84450 Saint Saturnin Les Avignon | Actif |
38197644801516 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rond Point De La Pierre Plantee 13127 Vitrolles | Actif |
38197644801524 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Esplanade Du Pijoret 13640 La Roque D'antheron | Actif |
38197644800328 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Résidence Les Genets 13470 Carnoux En Provence | Actif |
38197644801540 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 5 Place De La Republique 13680 Lancon Provence | Actif |
38197644801557 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 9 Boulevard Jean Marie L'Huillier 13800 Istres | Actif |
38197644800906 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Commandant Dumont 05130 Tallard | Actif |
38197644801573 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue Eugene Pelletan 13330 Pelissanne | Actif |
38197644800179 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 8 Avenue P Marquis 13870 Rognonas | Actif |
38197644800088 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Raoul Coustet 13370 Mallemort | Actif |
38197644801607 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Rue Curie 13140 Miramas | Actif |
38197644801615 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 54b Boulevard Jean Jaures 13340 Rognac | Actif |
38197644801623 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 9 Cours Mirabeau 13130 Berre L'etang | Actif |
38197644801649 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Place Des Etats Generaux 13410 Lambesc | Actif |
38197644800575 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 38 Rue Emile Zola 13009 Marseille 9 | Actif |
38197644801664 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Cours Charles Galland 13580 La Fare Les Oliviers | Actif |
38197644801672 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 1 Rue Jules Guesde 13760 Saint Cannat | Actif |
38197644800955 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Le Pont Show 05560 Vars | Actif |
38197644800351 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 5 Avenue Du Huit Mai 13400 Aubagne | Actif |
38197644800021 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 5 Avenue Marx Dormoy 13160 Chateaurenard | Actif |
38197644800989 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | Boulevard Pasteur 05200 Embrun | Actif |
38197644801722 | Non | 64.19Z | 01/06/1993 | 6 Esplanade Robert Vasse 84800 L'isle Sur La Sorgue | Actif |
38197644802944 | Non | 64.19Z | 01/01/1997 | 10 Avenue Camille Pelletan 13270 Fos Sur Mer | Actif |
38197644802670 | Non | 64.19Z | 07/01/1997 | 6 Place Des Poilus 13230 Port Saint Louis Du Rhone | Actif |
38197644802639 | Non | 64.19Z | 20/03/1997 | 36 Plage De L'Estaque 13016 Marseille 16 | Actif |
38197644802712 | Non | 64.19Z | 15/04/1997 | 645 Route De Berre 13090 Aix En Provence | Actif |
38197644802696 | Non | 64.19Z | 12/01/1998 | 155 Rue Pasteur 84420 Piolenc | Actif |
38197644802746 | Non | 64.19Z | 17/03/1998 | 1 Rue Alphonse Daudet 13013 Marseille 13 | Actif |
38197644802738 | Non | 64.19Z | 28/04/1998 | 10 Cours Hyacinthe Bellon 13990 Fontvieille | Actif |
38197644802993 | Non | 64.19Z | 15/09/2000 | 59 Avenue Du Quatre Septembre 13220 Chateauneuf Les Martigues | Actif |
38197644802977 | Non | 64.19Z | 15/09/2000 | 1 Place Du 8 Mai 1945 84510 Caumont Sur Durance | Actif |
38197644803025 | Non | 64.19Z | 15/09/2000 | 122 Boulevard De La Corderie 13007 Marseille 7 | Actif |
38197644803033 | Non | 64.19Z | 15/09/2000 | 9 Place De La Joliette 13002 Marseille 2 | Actif |
38197644803108 | Non | 64.19Z | 07/11/2000 | Place Jean Moulin 13320 Bouc Bel Air | Actif |
38197644803116 | Non | 64.19Z | 23/01/2001 | 55 Avenue Victor Hugo 13170 Les Pennes Mirabeau | Actif |
38197644803132 | Non | 64.19Z | 30/01/2001 | 4 Rue Roger Salengro 13890 Mouries | Actif |
38197644803124 | Non | 64.19Z | 27/03/2001 | 100 Avenue Francois Mitterrand 13170 Les Pennes Mirabeau | Actif |
38197644803140 | Non | 64.19Z | 11/09/2001 | Avenue Marcel Delprat 13013 Marseille 13 | Actif |
38197644803157 | Non | 64.19Z | 28/01/2003 | 100 Boulevard Barthelemy Abbadie 13730 Saint Victoret | Actif |
38197644803165 | Non | 64.19Z | 30/04/2003 | 22 Rue De La Verrerie 13200 Arles | Actif |
38197644803298 | Non | 64.19Z | 01/03/2005 | 129 Cours Mal Leclerc 84270 Vedene | Actif |
38197644803314 | Non | 64.19Z | 24/03/2005 | Zac Des Etangs 13920 Saint Mitre Les Remparts | Actif |
38197644803363 | Non | 64.19Z | 25/03/2005 | Les Eaux Douces 05350 Chateau Ville Vieille | Actif |
38197644803306 | Non | 64.19Z | 13/05/2005 | Place De La Mairie 13440 Cabannes | Actif |
38197644803330 | Non | 64.19Z | 18/07/2005 | 14 Boulevard Marechal Foch 13300 Salon De Provence | Actif |
38197644803348 | Non | 64.19Z | 19/07/2005 | Place Monnier 13430 Eyguieres | Actif |
38197644803405 | Non | 64.19Z | 10/05/2006 | 93 Avenue De St Antoine 13015 Marseille 15 | Actif |
38197644803447 | Non | 64.19Z | 23/05/2007 | 37 Avenue Fortune Ferrini 13080 Aix En Provence | Actif |
38197644803504 | Non | 64.19Z | 06/06/2007 | L Illot 84000 Avignon | Actif |
38197644803611 | Non | 64.19Z | 06/06/2007 | L Illot 84000 Avignon | Actif |
38197644803462 | Non | 64.19Z | 03/09/2007 | 26 Chemin Du Bord De Crau 13800 Istres | Actif |
38197644803512 | Non | 64.19Z | 23/10/2007 | Quartier Souque Negre Centre Commercial 13112 La Destrousse | Actif |
38197644803660 | Non | 64.19Z | 01/08/2008 | 25 Chemin Derriere St Jean 84410 Bedoin | Actif |
38197644803587 | Non | 64.19Z | 15/10/2009 | 168 Avenue Pierre Semard 84000 Avignon | Actif |
38197644803777 | Non | 64.19Z | 01/04/2010 | 30 Avenue Du General Leclerc 13880 Velaux | Actif |
38197644803793 | Non | 64.19Z | 15/12/2011 | 361 Avenue Emile Bodin 13600 La Ciotat | Actif |
38197644803736 | Non | 64.19Z | 01/07/2012 | 365 Avenue Du Prado 13008 Marseille 8 | Actif |
38197644803835 | Non | 64.19Z | 01/01/2013 | Immeuble L'albatros 05160 Savines Le Lac | Actif |
38197644803801 | Non | 64.19Z | 01/01/2013 | 121 AvenueD'Avignon 84700 Sorgues | Actif |
38197644803827 | Non | 64.19Z | 01/01/2013 | 1 Rue Voltaire 13250 Saint Chamas | Actif |
38197644803645 | Non | 64.19Z | 10/07/2013 | Coudoulet 84100 Orange | Actif |
38197644803785 | Non | 64.19Z | 17/07/2013 | Saint Esteve 13360 Roquevaire | Actif |
38197644803678 | Non | 64.19Z | 24/07/2013 | Place Lesdiguieres 05230 Chorges | Actif |
38197644803629 | Non | 64.19Z | 26/11/2014 | 526 Avenue Prosper Merimee 84300 Cavaillon | Actif |
38197644803744 | Non | 64.19Z | 17/12/2014 | 185 Avenue Des Peintres Roux 13011 Marseille 11 | Actif |
38197644803769 | Non | 64.19Z | 27/08/2015 | 320 Avenue Du Prado 13008 Marseille 8 | Actif |
38197644803843 | Non | 64.19Z | 31/12/2015 | 7 Avenue De Verdun 84340 Malaucene | Actif |
38197644803850 | Non | 64.19Z | 31/12/2015 | 6 Impasse De Leglise 84330 Caromb | Actif |
38197644803728 | Non | 64.19Z | 02/03/2016 | 155 Allée Francois Aubrun 13100 Le Tholonet | Actif |
38197644803710 | Non | 64.19Z | 02/03/2016 | 16 Avenue Draio De La Mar 13620 Carry Le Rouet | Actif |
38197644803702 | Non | 64.19Z | 02/03/2016 | 70 Avenue Du Pere Sylvain Giraud 13510 Eguilles | Actif |
38197644803694 | Non | 64.19Z | 02/03/2016 | 13 Rue Rond Point De La Gare 13770 Venelles | Actif |
38197644803751 | Non | 64.19Z | 15/06/2016 | 2 Boulevard Blancarde 13004 Marseille 4 | Actif |
38197644803652 | Non | 64.19Z | 29/06/2016 | 43 Cours Jean Jaures 84000 Avignon | Actif |
38197644803876 | Non | 64.19Z | 31/10/2017 | 50 Rue Bonneterie 84000 Avignon | Actif |
38197644803868 | Non | 64.19Z | 31/10/2017 | 170 Avenue Victor Hugo 84400 Apt | Actif |
38197644803884 | Non | 64.19Z | 12/03/2018 | 221 Chemin Des Entrages 13300 Salon De Provence | Actif |
38197644803892 | Non | 64.19Z | 01/09/2018 | 50 Avenue Du Prado 13006 Marseille 6 | Actif |
38197644803918 | Non | 64.19Z | 24/04/2019 | 27 La Canebiere 13001 Marseille 1 | Actif |
38197644803926 | Non | 64.19Z | 29/05/2019 | 100 Impasse Des Martinets 13400 Aubagne | Actif |
38197644803900 | Non | 64.19Z | 07/09/2020 | 10 Place De La Joliette 13002 Marseille 2 | Actif |
38197644803934 | Non | 64.19Z | 20/04/2021 | 828 RouteD'Aix En Provence 84120 Pertuis | Actif |
38197644803942 | Non | 64.19Z | 22/06/2021 | 423 Avenue 7e Rgt Tirailleurs Algeriens 13190 Allauch | Actif |
38197644802571 | Non | 65.1D | 01/01/1900 | 141 Avenue Du Prado 13008 Marseille 8 | Cessé |
