Informations juridiques, administratives et financières de la société Commune La Bourgonce
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
21880068800051 | Oui | 84.11Z | 01/01/2007 | 146 Route De La Grande Basse 88470 La Bourgonce | Actif |
21880068800028 | Non | 85.10Z | 21/12/1983 | 6 Rue Des Ecoles 88470 La Bourgonce | Actif |
21880068800010 | Non | 84.11Z | 01/03/1983 | 6 Rue Des Ecoles 88470 La Bourgonce | Cessé |
21880068800036 | Non | 36.00Z | 01/01/1997 | 146 Route De La Grande Basse 88470 La Bourgonce | Cessé |
21880068800044 | Non | 02.20Z | 01/01/1997 | 146 Route De La Grande Basse 88470 La Bourgonce | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois