Informations juridiques, administratives et financières de la société Commune De Rocroi
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
21080331800018 | Oui | 84.11Z | 01/03/1983 | 16 Place D'armes 08230 Rocroi | Actif |
21080331800067 | Non | 55.30Z | 01/07/1969 | Les Remparts 08230 Rocroi | Actif |
21080331800042 | Non | 85.20Z | 21/12/1983 | 17 Route De Revin 08230 Rocroi | Actif |
21080331800034 | Non | 85.20Z | 21/12/1983 | Rue Du Grand Quartier 08230 Rocroi | Actif |
21080331800075 | Non | 37.00Z | 01/05/1996 | 16 Place D'armes 08230 Rocroi | Actif |
21080331800026 | Non | 80.1Z | 21/12/1983 | 1 Rue Edouard Binet 08230 Rocroi | Cessé |
21080331800109 | Non | 88.91A | 06/08/2009 | La Percee 08230 Rocroi | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois