Informations juridiques, administratives et financières de la société Commune De Charnas
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
21070056300013 | Oui | 84.11Z | 01/03/1983 | 70 Place De La Mairie 07340 Charnas | Actif |
21070056300021 | Non | 85.20Z | 21/12/1983 | Le Village 07340 Charnas | Actif |
21070056300047 | Non | 36.00Z | 01/01/1998 | 70 Place De La Mairie 07340 Charnas | Actif |
21070056300054 | Non | 68.20B | 31/03/2004 | 70 Place De La Mairie 07340 Charnas | Actif |
21070056300039 | Non | 37.00Z | 01/01/1997 | 07340 Charnas | Cessé |
21070056300062 | Non | 42.99Z | 01/01/2005 | Bourg 07340 Charnas | Cessé |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois