Informations juridiques, administratives et financières de la société Cfti Compagnie Francaise De Transport Interurbain
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Cfti Compagnie Francaise De Transport Interurbain dont l'adresse du siège est 3 allée de grenelle 92130 issy les moulineaux est spécialisée dans le domaine d'activité : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A). Cfti Compagnie Francaise De Transport Interurbain facture avec le numéro de TVA FR42552022063 et emploie de 100 à 199 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
8 030 996 EUR
-
Résultat Net
-
-36 000 661 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
-448.27%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 552022063
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR42552022063
- Tranche d'effectif
- De 100 à 199 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
- Capital Social
- 677 306 EUR
- Forme juridique
- Société anonyme
- Durée légale
- 75 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Cfti Compagnie Francaise De Transport Interurbain
- Siège
- 3 Allée De Grenelle 92130 Issy Les Moulineaux
- Siret (Siège)
- 55202206301661
- Acronyme
- C.F.T.I.
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 01/01/1900
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Observations
-
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 23/06/2021.
13/10/2021
-
Radiation du rcs angouleme le 24/10/2019 avec effet au 01/10/2014.
24/10/2019
-
Radiation du rcs le 24/10/2019 avec effet au 01/07/2012.
24/10/2019
-
Radiation du rcs le 20/04/2018 avec effet au 01/04/2015.
20/04/2018
-
Fermeture de l'établissement rue de l'arsenal - zac de la magdeleine 88000 epinal à compter du 01/04/2015.
24/07/2015
-
Apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions par la socièté compagnie francaise de transport interurbain ( rcs nanterre 552. 022. 063) à la société veolia transport picardie ( rcs bauvais 517. 746. 582 ) à compter du 01/07/2010.
14/10/2010
-
Fusion absorption de la societe des transports automobiles de l'ouest stao (575450242 rcs nanterre) à compter du 01/07/2009.
17/08/2009
-
Apport a la veolia transport rhone alpes interurbain de la branche d'activité de transport public routier de voyageurs exploité dans la région rhone-alpes - a compter du : 01/01/2009.
13/02/2009
-
01/01/2009, apport de la branche d'activité de transport public routier de voyageur exploité en région rhones alpes à veolia transport centre 328 745 955 rcs chateauroux.
09/02/2009
-
Fusion avec les sociétés tourisme vernay (rcs le mans 306 809 534) et compagnie des travaux artois-picardie (rcs lille 345 003 677) - à compter du : 01/07/2008.
21/08/2008
-
Fusion-absorption de la societ autocars serveau (rcs bordeaux 310 188 511) - a compter du : 30/06/2007.
07/09/2007
-
Au 02/01/2007 approbation du traité d'apport partiel d'actifs de la branche complète d'activité de transport public routier de voyageurs exploité dans la région haute normandie à la société véolia transport normandie interurbain - vtni - 487 911 505 rcs rouen.
16/02/2007
-
Fusion absorption de la societe de navigation de normandie - a compter du 31-12-2006.
06/02/2007
-
Fusion absorption des sociétés : cva gest (432299980 rcs metz), seafep societe d'exploitation des autocars france espagne portugal (642051825 rcs nanterre), et gtv compagnie generale des transports verney (378340061 rcs le mans) à compter du 30/12/2005.
15/02/2006
-
La société a exploité un établissement secondaire à rambervillers 1 rue felix faure, activité transports ferroviaires (voyageurs et marchandises) en qualité de locataire gérant de societe nationale des chemins de fer francais, du 01/01/1951 au 31/12/1998. (régularisation).
26/09/2003
-
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 -.
19/10/2002
-
Par décision de la direction régionale de l'équipement en date du 4 février 1998, la société "sa compagnie française de transport interurbain c. F. T. I. " (rcs nanterre b 552 022 063) à été radiée du registre des commissionnaires de transport le 16 décembre 1997 -.
13/02/1998
-
Fusion absorption des autocars bolleri rcs antibes b036220127 en date du 31-12-1996.
08/02/1997
-
Fusion absorption des établissements mousset (rcs briey b 645 720 152) à compter du 31 décembre 1995 avec entrée en jouissance au 1er janvier 1995 -.
22/02/1996
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
26/10/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | Reconstitution de l'actif net | ||
13/10/2021 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, Augmentation du capital social | ||
23/09/2020 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
22/10/2019 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | |||
26/02/2019 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
26/02/2019 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président du conseil d'administration et directeur général | ||
26/07/2018 | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant | ||
17/02/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
23/11/2017 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
24/08/2017 | Statuts mis à jour, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire | Transfert du siège social | ||
21/11/2016 | Lettre | Changement de représentant permanent | ||
19/08/2016 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de président, Changement de directeur général | ||
03/02/2015 | Projet d'apport partiel d'actif | avec la société TRANSDEV GRAND EST | ||
24/12/2014 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement(s) d'administrateur(s), Cooptation d'administrateurs, Démission de commissaire aux comptes suppléant, Démission de commissaire aux comptes titulaire | ||
17/11/2014 | Ordonnance du président | 2014O1988 | ||
09/01/2014 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
20/06/2013 | Extrait de procès-verbal | Changement de directeur général | ||
21/01/2013 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président du conseil d'administration | ||
21/12/2012 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
18/10/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de commissaire aux comptes suppléant | ||
21/03/2012 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Transfert du siège social | ||
25/01/2012 | Procès-verbal du conseil d'administration | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
24/10/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
03/06/2011 | Procès-verbal du conseil d'administration, Lettre | Divers, Changement de représentant permanent | ||
14/10/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Déclaration de conformité | + PV DE L' ASSOCIE UNIQUE ( SOCIETE BENEFICIAIRE) DU 01/09/2010- AUGMENTATION DE CAPITAL | ||
27/09/2010 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
08/07/2010 | Traité | AVEC LA SOCIETE VEOLIA TRANSPORT PICARDIE (précédemment dénommée CXT 56) | ||
17/08/2009 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Rapport du commissaire aux apports | Fusion définitive | ||
17/08/2009 | ||||
29/04/2009 | Traité | AVEC LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES DE L OUEST - S.TA.O | ||
13/02/2009 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Extrait de procès-verbal, Déclaration de conformité | Apport partiel d'actif | ||
10/02/2009 | Procès-verbal du conseil d'administration | Nomination(s) d'administrateur(s) | ||
09/02/2009 | Extrait de procès-verbal | Divers | ||
09/02/2009 | Extrait de procès-verbal, Déclaration de conformité | Apport partiel d'actif | ||
14/11/2008 | Traité | AVEC LA SOCIETE TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE L'INDRE - TDI | ||
12/11/2008 | Traité | AVEC LA SOCIETE VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN - VTRAI | ||
21/08/2008 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Rapport du commissaire aux apports, Déclaration de conformité | Fusion absorption | ||
10/06/2008 | Procès-verbal du conseil d'administration | Divers | ||
17/04/2008 | Traité | AVEC LA SOCIETE C.O.T.R.A.P. | ||
17/04/2008 | Traité | AVEC LA SOCIETE S.TA.O | ||
17/04/2008 | Traité | AVEC TOURISME VERNEY - T.V. | ||
28/03/2008 | Ordonnance du président | 08 O 893 | ||
28/03/2008 | Ordonnance du président | 08 O 892 | ||
28/02/2008 | Ordonnance du président | 08 O 537 | ||
14/01/2008 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Lettre | Divers | ||
07/09/2007 | Extrait de procès-verbal, Déclaration de conformité, Rapport du commissaire aux apports | Fusion absorption | ||
19/07/2007 | Extrait de procès-verbal | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de président | ||
26/04/2007 | Traité | AVEC LA SOCIETE AUTOCARS SERVEAU | ||
21/03/2007 | Ordonnance du président | 07 O 467 | ||
16/02/2007 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Déclaration de conformité | D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE A LA SOCIETE VEOLIA TRANSPORT NORMANDIE INTERURBAIN | ||
06/02/2007 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Déclaration de conformité, Rapport du commissaire aux comptes | Fusion absorption | ||
05/02/2007 | Procès-verbal du conseil d'administration | D'UN ADMINISTRATEUR | ||
05/02/2007 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | ||
21/11/2006 | Acte | AVEC LA SOCIETE VEOLIA TRANSPORT NORMANDIE INTERURBAIN - VTNI | ||
21/11/2006 | Acte | AVEC LA SOCIETE CONNEX RHODALIA | ||
14/11/2006 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de directeur général | ||
25/10/2006 | Acte | AVEC LA SOCIETE DE NAVIGATION DE NORMANDIE | ||
22/09/2006 | Ordonnance du président | 06O1743 | ||
15/02/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Déclaration de conformité, Rapport du commissaire à la fusion | Fusion définitive | ||
21/11/2005 | Traité | ABSORPTION DE LA COMPAGNIE GENERALE DES TRANSPORTS VERNEY - GTV | ||
21/11/2005 | Traité | ABSORPTION DE LA SOCIETE CVA GEST - | ||
21/11/2005 | Traité | ABSORPTION DE LA SOCIETE DES AUTOCARS FRANCE ESPAGNE PORTUGAL - SEAFEP | ||
16/11/2005 | Procès-verbal du conseil d'administration, Lettre | Changement(s) d'administrateur(s), NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT | ||
20/10/2005 | Ordonnance du président | 05O1667 | ||
20/10/2005 | Ordonnance du président | 05O1666 | ||
20/10/2005 | Ordonnance du président | 05O1665 | ||
17/08/2004 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | NON RENOUVELLEMENT DE MANDAT D ADMINISTRATEUR | ||
25/06/2003 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Changement de président | ||
19/10/2002 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Mise en harmonie des statuts, Changement(s) d'administrateur(s) | ||
17/11/2000 | Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Conversion du capital en euros, Divers | ||
13/04/2000 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s) | ||
24/03/1999 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Rapport du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Fusion absorption, Adjonction d'un nom commercial, Divers | ||
17/12/1998 | Rapport du commissaire aux apports | PAR LA SOCIETE LES RAPIDES DE LORRAINE | ||
26/11/1998 | Traité | ABSORPTION DE LA SOCIETE LES RAPIDES DE LORRAINE - | ||
02/11/1998 | Procès-verbal du conseil d'administration, Lettre | Changement(s) d'administrateur(s), Nomination de représentant permanent | ||
26/08/1998 | Lettre | Démission(s) d'administrateur(s) | ||
22/07/1998 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | AJOUT DE NOMS COMMERCIAUX, Divers | ||
06/05/1998 | Ordonnance | 98O691 | ||
30/10/1997 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | ||
24/10/1997 | Ordonnance | 97O2013 | ||
22/04/1997 | Procès-verbal du conseil d'administration | Changement de président | ||
19/02/1997 | Ordonnance | 97O267 | ||
08/02/1997 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Déclaration de conformité | DISSOUTE ET CLOTUREE DE PLEIN DROIT SUITE A FUSION, TRAITE DE FUSION | ||
08/01/1997 | Procès-verbal du conseil d'administration | - | ||
16/12/1996 | Acte modificatif | - (FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE AUTOCARS BOLLERI) | ||
22/11/1996 | Acte modificatif | AVEC LA SOCIETE AUTOCARS BOLLERI - (2 EXEMPLAIRES) | ||
29/07/1996 | Acte modificatif | 1422 | ||
13/07/1996 | Acte modificatif | Divers | ||
22/02/1996 | Acte modificatif | + TRAITE DE FUSION + DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORM ITE | ||
19/12/1995 | Acte modificatif | Divers | ||
24/11/1995 | Acte modificatif | 2 EX ET LA SOCIETE ETS MOUSSET | ||
19/09/1995 | Acte modificatif | 1606 | ||
13/09/1995 | Acte modificatif | Divers | ||
07/02/1995 | Acte modificatif | Divers, Modification(s) statutaire(s) | ||
15/12/1994 | Acte modificatif | ET A LA FUSION 2576 | ||
29/11/1994 | Acte modificatif | 2 EX ET LA SOCIETE SOMA | ||
29/11/1994 | Acte modificatif | 2 EX ET LA SOCIETE SOCETRA | ||
29/11/1994 | ||||
21/11/1994 | Acte modificatif | 2576 | ||
25/10/1994 | Acte modificatif | Divers | ||
26/09/1994 | Acte modificatif | Divers | ||
22/08/1994 | Acte modificatif | Divers | ||
22/08/1994 | Acte modificatif | Divers | ||
14/02/1994 | Acte modificatif | Divers, TRAITE DE FUSION | ||
23/11/1993 | Acte modificatif | 2 EX AVEC LA SOCIETE CFTA NORMANDIE ABSORBEE | ||
19/10/1993 | Acte modificatif | 2900 | ||
16/08/1993 | Acte modificatif | Divers | ||
21/07/1992 | Acte modificatif | Divers, CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ARRETE DES COMPTES | ||
20/03/1992 | Divers, Acte modificatif | Divers, Modification(s) statutaire(s) | ||
07/02/1992 | Divers, Acte modificatif | Divers, Modification(s) statutaire(s) | ||
26/12/1991 | Acte modificatif | Divers | ||
27/11/1991 | Acte modificatif | APPORTS A LA SOCIETE CFTA NORMANDIE - 1 EXEMPLAIRE | ||
27/11/1991 | Acte modificatif | APPORTS A LA SOCIETE SE CFTA - 1 EXEMPLAIRE | ||
27/11/1991 | Acte modificatif | APPORTS A LA SOCIETE CFTA ILE DE FRANCE - 1 EXEMPLAIRE | ||
26/11/1991 | Acte modificatif | ORDONNANCE 3661 | ||
16/10/1991 | Acte modificatif | Divers | ||
05/09/1991 | Acte modificatif | Divers | ||
09/11/1990 | Statuts constitutifs | Divers | ||
09/11/1990 | Acte modificatif | Divers |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
55202206301661 | Oui | 49.39A | 14/08/2017 | 3 Allée De Grenelle 92130 Issy Les Moulineaux | Actif |
55202206301323 | Non | 49.39A | 01/12/1992 | Place Du Marche 57500 Saint Avold | Actif |
55202206301380 | Non | 49.39A | 01/01/1995 | 1 Avenue Clemenceau 57250 Moyeuvre Grande | Actif |
55202206301596 | Non | 49.39A | 24/08/1995 | Route De Valbonne 06330 Roquefort Les Pins | Actif |
55202206301265 | Non | 49.39A | 01/01/1999 | Rue Du Marechal Joffre 57170 Chateau Salins | Actif |
55202206301356 | Non | 49.39A | 01/01/2001 | 16 Allée Des Cormorans 06150 Cannes | Actif |
55202206301372 | Non | 49.39A | 01/07/2001 | 23 Route De La Garenne 33770 Salles | Actif |
55202206301653 | Non | 49.41A | 15/07/2015 | 119 Avenue Louis Bleriot 34170 Castelnau Le Lez | Actif |
55202206301075 | Non | 49.39A | 16/12/1991 | 163 Avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre | Cessé |
55202206301273 | Non | 49.39A | 02/01/1993 | Place De La Liberte 57100 Thionville | Cessé |
55202206301083 | Non | 60.2B | 31/12/1993 | 554 Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre | Cessé |
55202206301117 | Non | 60.2B | 30/12/1994 | Boulevard Maurice Rouvier 06220 Vallauris | Cessé |
55202206301109 | Non | 60.2B | 30/12/1994 | 14 Rue Francois Guisol 06300 Nice | Cessé |
55202206301091 | Non | 49.39A | 30/12/1994 | 88 Route D'orleans 18230 Saint Doulchard | Cessé |
55202206301224 | Non | 49.39A | 08/02/1995 | 2571 Chemin De Saint Bernard 06220 Vallauris | Cessé |
55202206301125 | Non | 49.39A | 31/12/1995 | Z I L'Du Pulventeux 54400 Longwy | Cessé |
55202206301133 | Non | 60.2B | 01/01/1996 | 2323 Chemin De Saint Bernard 06220 Vallauris | Cessé |
55202206301141 | Non | 60.2B | 01/01/1997 | 11 Rue Gloriette 84000 Avignon | Cessé |
55202206301158 | Non | 60.2B | 01/01/1997 | 120b Grande Rue De La Coupee 71850 Charnay Les Macon | Cessé |
55202206301315 | Non | 49.39A | 01/01/1997 | Place De La Mairie 71390 Buxy | Cessé |
55202206301190 | Non | 60.2B | 01/09/1997 | 319 Rue Des Morels 71570 Saint Symphorien D'ancelles | Cessé |
55202206301307 | Non | 49.39A | 01/09/1997 | Place De L'Hotel De Ville 71100 Chalon Sur Saone | Cessé |
55202206301174 | Non | 49.39A | 26/09/1997 | Avenue Des Neigeos 74600 Annecy | Cessé |
55202206301182 | Non | 49.39A | 26/09/1997 | 85 Avenue De Saint Disdille 74200 Thonon Les Bains | Cessé |
55202206301166 | Non | 49.39A | 26/09/1997 | 166 RouteD'Apremont 73490 La Ravoire | Cessé |
55202206301208 | Non | 60.2B | 01/05/1998 | 78 Rue De Stalingrad 76140 Le Petit Quevilly | Cessé |
55202206301216 | Non | 49.39A | 09/06/1998 | Avenue Du Stade 71390 Saint Desert | Cessé |
55202206301281 | Non | 49.39A | 14/12/1998 | 54 Rue Des Americains 57500 Saint Avold | Cessé |
55202206301240 | Non | 49.39A | 31/12/1998 | 2 Rue Des Nonnetiers 57070 Metz | Cessé |
55202206301232 | Non | 49.39A | 31/12/1998 | 52 BoulevardD'Austrasie 54000 Nancy | Cessé |
55202206301299 | Non | 49.39A | 01/01/1999 | 15b Rue Rivolet 54300 Luneville | Cessé |
55202206301257 | Non | 60.2B | 01/07/1999 | 4 Rue De Beaune 71150 Chagny | Cessé |
55202206301331 | Non | 49.39A | 01/01/2000 | Cours Raymond Poincare 54200 Toul | Cessé |
55202206301349 | Non | 49.39A | 01/12/2000 | 108 Rue Stanislas 54000 Nancy | Cessé |
55202206301364 | Non | 60.2B | 01/06/2001 | 455 Promenade Des Anglais 06200 Nice | Cessé |
55202206301398 | Non | 49.39A | 01/12/2001 | 27 RueD'Amiens 60200 Compiegne | Cessé |
55202206301414 | Non | 60.2B | 01/04/2002 | Les Pres Hazays 27500 Corneville Sur Risle | Cessé |
55202206301406 | Non | 60.2B | 01/04/2002 | 34 Rue De La Marseillaise 44100 Nantes | Cessé |
55202206301422 | Non | 49.39A | 15/12/2002 | Place De L'Eglise 74390 Chatel | Cessé |
55202206301430 | Non | 60.2B | 01/01/2003 | 31 Rue Rameau 17000 La Rochelle | Cessé |
55202206301448 | Non | 49.39A | 01/01/2003 | 1 Rue De Mailly 69300 Caluire Et Cuire | Cessé |
55202206301455 | Non | 49.39A | 01/02/2003 | 530 Avenue Robert Bompard 30000 Nimes | Cessé |
55202206301463 | Non | 49.39A | 23/07/2003 | 2 Allée Des Aulnes 88000 Epinal | Cessé |
55202206301505 | Non | 60.2B | 01/08/2003 | 26 Rue De La Paix 88100 Saint Die Des Vosges | Cessé |
55202206301513 | Non | 49.39A | 01/08/2003 | 71 RouteD'Outrancourt 88140 Contrexeville | Cessé |
55202206301521 | Non | 60.2B | 01/08/2003 | 33 Boulevard De La Jamagne 88400 Gerardmer | Cessé |
55202206301547 | Non | 60.2B | 01/08/2003 | 88240 La Voge Les Bains | Cessé |
55202206301539 | Non | 49.39A | 01/08/2003 | Place Martyrs De La Resistance 88200 Remiremont | Cessé |
55202206301497 | Non | 60.2B | 01/08/2003 | Impasse PrairieD'Hellieule 2 88100 Saint Die Des Vosges | Cessé |
55202206301471 | Non | 49.39A | 01/01/2004 | 8 Rue Corneille 33300 Bordeaux | Cessé |
55202206301554 | Non | 49.39A | 01/07/2004 | 319 Rue De Barbentane 71000 Macon | Cessé |
55202206301489 | Non | 49.39B | 01/09/2004 | 7 Avenue Leonard De Vinci 63000 Clermont Ferrand | Cessé |
55202206301570 | Non | 49.39A | 01/01/2005 | Rue Louis Pergaud 16000 Angouleme | Cessé |
55202206301562 | Non | 49.39A | 22/06/2005 | 18 Rue Des Ateliers 88400 Gerardmer | Cessé |
55202206301588 | Non | 49.39A | 01/09/2005 | 279 Rue Des Gentianes 74800 La Roche Sur Foron | Cessé |
55202206301604 | Non | 49.39A | 01/01/2006 | Rue Sebastien Lehr 88100 Saint Die Des Vosges | Cessé |
55202206301612 | Non | 49.39A | 01/09/2006 | 10 Place De La Joliette 13002 Marseille 2 | Cessé |
55202206301620 | Non | 45.20A | 20/10/2006 | 36 Rue Jean Mermoz 54500 Vandoeuvre Les Nancy | Cessé |
55202206301638 | Non | 49.39B | 01/10/2007 | Rue De L'Arsenal 88000 Epinal | Cessé |
55202206301646 | Non | 49.39A | 20/02/2012 | 32 Boulevard Gallieni 92130 Issy Les Moulineaux | Cessé |

Historique de la société
-
Capital social : 677 306 EUR
-
Capital social : 5 418 448 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Dénomination : Cfti Compagnie Francaise De Transport Interurbain
-
Activité principale : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
-
Activité principale : Transports routiers réguliers de voyageurs (60.2B)
-
Dénomination : Cie Francaise De Transport Interurbain
-
Dénomination : Cfta Normandie Transestuaire
-
Dénomination : Chemins De Fer Et Transports Automobiles
-
Statut : Active
Historique des dénominations
-
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN
01/07/2009
-
CIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN
01/01/1994
-
CFTA NORMANDIE-TRANSESTUAIRE
31/12/1993
-
CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES
01/01/1900
Historique du capital social
-
677 306 EUR
13/10/2021
-
5 418 448 EUR
21/11/2016
Dirigeants actuels
-
PICARD Sylvain
22/10/2019
Administrateur -
HENAUT Edouard
26/02/2019
Directeur général -
Ernst Young Et Autres
21/11/2016
Commissaire aux comptes titulaire -
Transdev Urbain
21/11/2016
Administrateur -
Transdev
21/11/2016
Administrateur