Informations juridiques, administratives et financières de la société Cesar
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Exercice N | |||||||||||
ACTIF | Brut | Amortissements-Provisions | Net | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial * | 010 | 012 | ||||||
Autres * | 014 | 016 | |||||||||
Immobilisations corporelles * | 028 | 1 368 971 | 030 | 140 428 | 1 228 543 | ||||||
Immobilisations Financières * (1) | 040 | 042 | |||||||||
Total (5) | 044 | 1 368 971 | 048 | 140 428 | 1 228 543 | ||||||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | |||||||
Marchandises * | 060 | 062 | |||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | |||||||||
Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 070 | |||||||
Autres * (3) | 072 | 3 560 | 074 | 3 560 | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |||||||||
Disponibilités | 084 | 105 | 086 | 105 | |||||||
Charges constatées d’avance * | 092 | 094 | |||||||||
TOTAL II | 096 | 3 665 | 098 | 3 665 | |||||||
Total général (I + II) | 110 | 1 372 636 | 112 | 140 428 | 1 232 208 | ||||||
PASSIF | Exercice N NET 1 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 000 | ||||||||
Écarts de réévaluation | 124 | ||||||||||
Réserve légale | 126 | ||||||||||
Réserves réglementées * | 130 | ||||||||||
Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * | 131 | ) | 132 | ||||||||
Report à nouveau | 134 | -32 718 | |||||||||
Résultat de l’exercice | 136 | 5 703 | |||||||||
Provisions réglementées | 140 | ||||||||||
Total I | 142 | -26 015 | |||||||||
Provisions pour risques et charges | 154 | ||||||||||
A REMPLACER | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 226 909 | ||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 3 360 | |||||||||
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N | 169 | 1 024 118 | ) | 172 | 1 027 954 | ||||||
Produits constatés d’avance | 174 | ||||||||||
TOTAL III | 176 | 1 258 223 | |||||||||
Total général ( I + II + III ) | 180 | 1 232 208 | |||||||||
RENVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d’un an | 195 | 177 789 | ||||
(2) | Dont créances à plus d’un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * | 182 | ||||||
(3) | Dont compte courant d’associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * | 184 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois