Informations juridiques, administratives et financières de la société Cedrus Partners
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Cedrus Partners dont l'adresse du siège est 11 rue christophe colomb 75008 paris 8 est spécialisée dans le domaine d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B). Cedrus Partners facture avec le numéro de TVA FR38521566422 et emploie de 20 à 49 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
-
Chiffre d'affaires
-
4 404 061 EUR
-
Résultat Net
-
84 872 EUR
-
Taux de Profitabilité
-
1.93%
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 521566422
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR38521566422
- Tranche d'effectif
- De 20 à 49 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
- Capital Social
- 789 036 EUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Durée légale
- 99 ans
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Cedrus Partners
- Siège
- 11 Rue Christophe Colomb 75008 Paris 8
- Siret (Siège)
- 52156642200031
- Catégorie
- PME
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 30/03/2010
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Non
Historique de l'objet social
-
Courtage en opérations de banque et en services de paiement. Conseil en investissements financiers. Services de placement non garanti. Réception et transmission d'ordres. Courtier et mandataire en assurances. Conseil pour les affaires et la gestion, plus spécialement dans le domaine financier avec une spécialisation sur les opérations de gestion d'actifs auprès des investisseurs. Commercialisation de tout fonds ou produits financiers, toutes prestations de services auprès des investisseurs.
09/09/2020
-
Courtage en opérations de banque et en services de paiement. Conseil en investissements financiers. Courtier et mandataire en assurances. Conseil pour les affaires et la gestion, plus spécialement dans le domaine financier avec une spécialisation sur les opérations de gestion d'actifs auprès des investisseurs. Conseil stratégique, commercialisation de tout fonds ou produits financiers, toutes prestations de services auprès des investisseurs.
15/03/2017
-
Courtage en opérations de banque et en services de paiement. Conseil en investissements financiers. Services de placement non garanti. Réception et transmission d'ordres. Courtier et mandataire en assurances. Conseil pour les affaires et la gestion, plus spécialement dans le domaine financier avec une spécialisation sur les opérations de gestion d'actifs auprès des investisseurs. Commercialisation de tout fonds ou produits financiers, toutes prestations de services auprès des investisseurs.
20/04/2010
Observations
-
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 10 055 559.
09/09/2010
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
20/04/2021 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de commissaire aux comptes titulaire | ||
09/09/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Décision(s) du président, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s), Changement relatif à l'objet social, Augmentation du capital social | ||
16/06/2020 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Changement(s) de membre(s), Modification(s) statutaire(s) | ||
15/04/2020 | Extrait de procès-verbal, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s), Nomination de directeur général, Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance | ||
30/10/2019 | Procès-verbal, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
30/07/2019 | Procès-verbal, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
26/06/2019 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
15/01/2019 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
03/01/2019 | Extrait de procès-verbal | Changement de président | ||
14/11/2018 | Procès-verbal, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
22/06/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | Décision de réduction | ||
13/06/2018 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Décision(s) du président, Statuts mis à jour | Délégation de pouvoir, Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
17/04/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
25/01/2018 | Extrait de procès-verbal | Changement de président | ||
06/07/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
02/03/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | |||
02/03/2017 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | |||
01/12/2016 | Décision(s) du président, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
01/12/2016 | Décision(s) du président, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s) | ||
08/09/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Décision d'augmentation | ||
08/09/2016 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Décision d'augmentation | ||
31/03/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Transfert du siège social 217 rue Saint-Honoré 75001 Paris, Modification(s) statutaire(s) | ||
31/03/2015 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Transfert du siège social, Modification(s) statutaire(s) | ||
14/09/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Démission de directeur général, Modification(s) statutaire(s) | ||
14/09/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Démission de directeur général, Modification(s) statutaire(s) | ||
14/09/2012 | ||||
31/07/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Décision de réduction | ||
31/07/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Décision de réduction | ||
31/07/2012 | ||||
25/06/2012 | Décision(s) du président, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
25/06/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de président, Changement de directeur général ET RENOUVELLEMENT MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION | ||
25/06/2012 | Décision(s) du président, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Réduction du capital social, Modification(s) statutaire(s) | ||
25/06/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Changement de président, Changement de directeur général | ||
25/06/2012 | ||||
25/06/2012 | ||||
05/06/2012 | Traité | Projet d'apport partiel d'actif Actes reçus le 15/05/2012 | ||
05/06/2012 | Traité | Divers | ||
05/06/2012 | ||||
04/04/2012 | Extrait de procès-verbal | Décision de réduction | ||
04/04/2012 | Extrait de procès-verbal | Décision de réduction | ||
04/04/2012 | ||||
04/08/2011 | ||||
04/08/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Démission d'un membre du comité de direction, Modification(s) statutaire(s) | ||
04/08/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jour | Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s), Modification(s) statutaire(s) | ||
06/04/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal, Certificat, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Décision d'augmentation, Fin de mandat de directeur général et de président, Nomination de président, Nomination de directeur général, Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s), Attestation bancaire | ||
06/04/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal, Certificat, Rapport du commissaire aux comptes, Statuts mis à jour | Décision d'augmentation, Fin de mandat de directeur général, Nomination de président, Nomination de directeur général, Augmentation du capital social, Modification(s) statutaire(s), Divers | ||
06/04/2011 | ||||
26/01/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Modification(s) statutaire(s) | ||
26/01/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Modification(s) statutaire(s) | ||
26/01/2011 | ||||
06/10/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Transfert du siège social 5 rue de Milan 75009 Paris, Modification(s) statutaire(s) | ||
06/10/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Transfert du siège social, Modification(s) statutaire(s) | ||
07/09/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Modification(s) statutaire(s) | ||
07/09/2010 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour | Extension de l'objet social, Modification(s) statutaire(s) | ||
20/04/2010 | Statuts constitutifs, Acte, Certificat | Liste des souscripteurs, Attestation bancaire, Nomination(s) de membre(s) | ||
20/04/2010 | Statuts constitutifs, Acte, Certificat | Divers, Nomination(s) de membre(s) |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
52156642200031 | Oui | 66.19B | 06/03/2015 | 11 Rue Christophe Colomb 75008 Paris 8 | Actif |
52156642200015 | Non | 70.22Z | 30/03/2010 | 5 Rue De Milan 75009 Paris 9 | Cessé |
52156642200023 | Non | 70.22Z | 01/10/2010 | 217 Rue Saint Honore 75001 Paris 1 | Cessé |
52156642200049 | Non | 70.22Z | 01/02/2019 | 2 Place Benoit Crepu 69005 Lyon 5eme | Cessé |

Historique de la société
-
Capital social : 789 036 EUR
-
Activité principale : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
-
Capital social : 773 710 EUR
-
Capital social : 775 741 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 762 360 EUR
-
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire : Non
-
Capital social : 765 789 EUR
-
Capital social : 750 000 EUR
-
Capital social : 53 555 EUR
-
Capital social : 789 036 EUR
-
Dénomination : Cedrus Partners
-
Statut : Active
-
Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Historique des dénominations
-
CEDRUS PARTNERS
30/03/2010
Historique du capital social
-
789 036 EUR
09/09/2020
-
773 710 EUR
30/10/2019
-
775 741 EUR
30/07/2019
-
762 360 EUR
14/11/2018
-
765 789 EUR
13/06/2018
-
750 000 EUR
06/07/2017
-
53 555 EUR
15/03/2017
-
789 036 EUR
20/04/2010
Dirigeants actuels
-
COHEN-SOLAL Nicolas
09/06/2020
Membre du comité de surveillance -
Schachenmayr-Schlick Veronika
09/06/2020
Membre du comité de surveillance -
Mazars
20/04/2010
Commissaire aux comptes titulaire -
COHEN-SOLAL Nicolas
20/04/2010
Membre du comité de surveillance -
Schachenmayr-Schlick Veronika
20/04/2010
Membre du comité de surveillance -
Brqr Invest
20/04/2010
Membre du comité de surveillance -
Financiere Sainte Victoire
20/04/2010
Membre du comité de surveillance -
Sureau Julien
20/04/2010
Directeur général -
BAPT Christel
20/04/2010
Président -
Galloux Associes
20/04/2010
Commissaire aux comptes suppléant