Informations juridiques, administratives et financières de la société Caisse Reg Credit Agric Mut Normandie
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
La société Caisse Reg Credit Agric Mut Normandie dont l'adresse du siège est 15 esplanade brillaud de laujardiere 14000 caen est spécialisée dans le domaine d'activité : Autres intermédiations monétaires (64.19Z). Caisse Reg Credit Agric Mut Normandie facture avec le numéro de TVA FR83478834930 et emploie de 2000 à 4999 salariés.
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Informations Juridiques de la société
- Siren
- 478834930
- Numéro de TVA intracommunautaire
- FR83478834930
- Tranche d'effectif
- De 2000 à 4999 salariés
- Personne morale
- Oui
- Activité principale
- Autres intermédiations monétaires (64.19Z)
- Forme juridique
- Société civile coopérative à capital variable
- Date de clôture d'exercice comptable
- 31/12
- Dénomination
- Caisse Reg Credit Agric Mut Normandie
- Siège
- 15 Esplanade Brillaud De Laujardiere 14000 Caen
- Siret (Siège)
- 47883493000016
- Acronyme
- CRCAM DE NORMANDIE
- Catégorie
- GE
- Version NAF
- NAFRev2
- État
- Active
- Date de création
- 30/09/2004
- Dernière mise à jour
- 27/10/2021
- Économie sociale et solidaire
- Oui
Historique de l'objet social
-
Toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit, et de transactions sur immeubles et fonds de commerce, de gestion immobilière et de syndic de copropriété.
22/04/2021
-
Toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit, notamment toutes les opérations de crédit, de banque, de caution, de prises de participation, de finance, de courtage, notamment d'assurance, de commission, d'arbitrage, de services d'investissements et de toutes activités connexes, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers,
14/04/2017
Observations
-
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 4 zone d'activités claude chappe 50470 tollevast à compter du 15/12/2015.
24/09/2015
-
Fermeture de l'établissement complémentaire situé agence du crédit agricole mutuel de flamanville - le bourg 50340 flamanville à compter du 11/12/2014.
11/02/2015
-
Fermeture de l'établissement complémentaire situé agence du crédit agricole mutuel - 1 rue de paris 50270 barneville-carteret à compter du 10/09/2013.
08/10/2013
-
Modification de l'intitulé de l'adresse (sans transfert) à compter du 01/07/2012 ancienne : 87, place ernest legrand bp 12 50390 saint sauveur le vicomte, nouvelle : 2, rue aristide briand 50390 saint sauveur le vicomte.
31/07/2012
-
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 15/11/2011 : ancienne adresse : agence du crédit agricole de st vaast la hougue - 38 rue verrue 50550 st vaast la hougue nouvelle adresse : agence du crédit agricole - 42 rue verrue 50550 st vaast la hougue.
14/12/2011
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
01/01/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de condé sur noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de condé sur noireau et d'argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
-
Modification du nom commercial ancien nom:"caisse regionale de credit agricole mutuel de normandie" et nouveau nom:"credit agricole normandie"/ancienne forme:societe cooperative a capital variable et a personnel variable,nouvelle forme:societe cooperative a capital variable(notification intergreffe recue du greffe du tc de caen le 28. 09. 2005) date d'effet : 30/09/2004.
29/09/2005
-
Notification intergreffe du tc de caen : nv nom commercial : credit agricole normandie et chgt forme juridique : anc : societe cooperative a capital et personnel variables - nv : societe cooperative a capital variable date d'effet : 30/09/2004.
29/09/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mtuel de cherbourg les halles - 14 rue grande rue 50100 cherbourg sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de barfleur rue st thomas bp 50760 barfleur sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de barneville 6 place du docteur auvret bp 167 50270 barneville carteret sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de barneville carteret 1 rue de paris 50270 barneville carteret sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de beaumont hague 1 rue millecent bp 129 50440 beaumont hague sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de bricquebec place le marois bp 20 50260 bricquebec sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de cherbourg val de saire 87 rue du val de saire 50100 cherbourg sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de equeurdreville hainneville 1 et 3 rue de la paix 50120 equeurdreville hainneville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de flamanville le bourg 50340 flamanville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de les pieux 3 rue centrale bp 4 50340 les pieux sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de montebourg 36 rue paul lecacheux bp 28 50310 montebourg sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de picauville rue de la marne 50360 picauville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credait agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de querqueville 24 rue roger glinel 50460 querqueville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de quettehou place du general de gaulle 50630 quettehou sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de ste mere eglise 6 rue de verdun bp 17 50480 ste mere eglise sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de st pierre eglise place abbe st pierre bp 8 50330 st pierre eglise sous l enseigne credit agricole normandie suite a fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de st sauveur le vicomte 87 place ernest legrand bp 12 50390 st sauveur le vimote sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de st vaast la hougue 38 rue verrue 50550 st vaast la hougue sous l enseigne credit agricole normandie suite a fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de tourlaville 186 rue gambetta 50110 tourlaville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de valognes 3 rue du palais de justice bp 320 50700 valognes sou l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture d un etablissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel d octeville 39 rue roger salengro bp 45 50130 octeville sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Ouverture un etbalissement complementaire sis agence du credit agricole mutuel de portbail 16/18 place edmond laquaine 50580 portbail sous l enseigne credit agricole normandie suite a la fusion du caisse regionale de credit agricole mutuel normand date d'effet : 04/07/2005.
29/07/2005
-
Augmentation du capital social suite aux opérations de fusion. Ancien : 60 euros. Nouveau : 98 244 720 euros. Modification de l'objet social et de l'activité. Anciens : toutes opérations de préparation de fusion des caisses régionales de crédit agricole mutuel du calvados et normand. Nouveaux : toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit, notamment toutes les opérations de crédit, de banque, de caution, de prises de participation, de finance, de courtage, notamment d'assurance, de commission, d'arbitrage, de services d'investissements et de toutes activités connexes, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, et plus généralement, toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de le favoriser. Nouveau directeur général adjoint : mme mingant gourmelon nicole. Nomination de deux vice-présidents : mr hulin bernard et mr epron daniel (déjà administrateurs). Fondés de pouvoir en assurance : mr duchemin michel, mr berthelot yves, mr molinaro lydo et mr leterrier philippe. Nouveaux administrateurs : mr salles michel, mr mauny jean-claude, mme bourguet lemiere brigitte, mr simon gilles, mr duheron jean-luc, mr fontaine jean-pierre, mr legrand christian, mr maillet michel, mr roumier jacques, mr salliot henri, mr seigneur camille, mr lepourry jean, mr connefroy yves-marie, mme lefranc alliet régine, mme lecureur crepon jacqueline, mr boucher bernard, mr gy philippe, mme henriet le bars chantal, mr gavard jean-paul, mr houdu jacques et mr lecler eric.
26/07/2005
-
Fusion-absorption fusion absorption de la caisse regionale de credit agricole mutuel normand (rcs coutances 410 253 090) et de la caisse regionale de credit agricole mutuel du calvados (rcs caen 775 561 962) date d'effet : 04/07/2005.
26/07/2005
-
Le capital social ne peut être réduit ni au dessous du capital de fondation, ni (sans autorisation expresse de crédit agricole sa) au dessous des 3/4 du montant le plus élevé constaté depuis la constitution.
03/09/2004
-
Informations fournies par l'insee : no siret (ets secondaire) : 478 834 930 00073 code ape (naf) : 651d.
Documents
Date | Type | Décision | ||
---|---|---|---|---|
22/04/2021 | Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification des principales activités, Extension de l'objet social | ||
19/10/2020 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Statuts mis à jour | Changement(s) d'administrateur(s), Modification(s) statutaire(s) | ||
21/10/2019 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
30/04/2019 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Renouvellement de mandat de vice-président, Renouvellement de mandat de président | ||
25/01/2019 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | ||
16/04/2018 | Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Modification(s) statutaire(s), Renouvellement de mandat de vice-président, Renouvellement de mandat de président | ||
15/03/2018 | Document relatif au bénéficiaire effectif | |||
04/10/2017 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Fin de mission de commissaire(s) aux comptes | ||
05/05/2017 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale | Changement de président directeur général, Modifications relatives au conseil d'administration, Nomination(s) d'administrateur(s), Fin de mandat d'administrateur | ||
25/04/2016 | Procès-verbal d'assemblée, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | Modification(s) statutaire(s), Modifications relatives au conseil d'administration | ||
29/12/2015 | Procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration, départ d'un administrateur | ||
27/04/2015 | Procès-verbal d'assemblée, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) d'administrateur(s), Modifications relatives au conseil d'administration | ||
23/06/2014 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Acte sous seing privé | changement de directeur général adjoint, Délégation de pouvoirs du directeur général au directeur général adjoint | ||
13/05/2014 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée | Nomination du directeur général adjoint, Election des administrateurs, Election du président et des vices-présidents | ||
23/04/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration | ||
03/05/2012 | Procès-verbal d'assemblée, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Acte sous seing privé | Changement d'administrateur, Modifications relatives au conseil d'administration, Départ d'un directeur général adjoint, Attestation du départ d'un directeur général adjoint | ||
22/06/2011 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour | élections et représentation du CA, renouvellement ou modification des mandats des commissaires aux comptes, Modification(s) statutaire(s) | ||
11/01/2011 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement de directeur général | ||
14/04/2010 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration, Election du président et du bureau | ||
04/12/2009 | Procès-verbal d'assemblée, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Modifications relatives au conseil d'administration, Election d'un Vice-Président | ||
21/04/2009 | Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée | |||
15/04/2009 | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | ||
21/05/2008 | Procès-verbal d'assemblée | Modifications relatives au conseil d'administration, Changement de président | ||
23/04/2007 | Procès-verbal d'assemblée, Procès-verbal du conseil d'administration | |||
15/05/2006 | Procès-verbal d'assemblée | Nomination du Président, des Vice-Présidents, Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire | ||
26/07/2005 | Divers, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour | P.V. de l'assemblée spéciale du porteur de CCA de la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS du 01/07/2005 Approbation du projet de traité de fusion, P.V. de l'assemblée spéciale du porteur de certificats coopératifs d'associés dela CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND du 01/07/2005 Approbation du projet de traité de fusion, P.V. d'assemblée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DUCALVADOS en date du 04/07/2005 Approbation du traité de fusion, des apports, de leurs évaluations et de leurrémunération. Approbation de la dissolution de la société absorbée, P.V. d'assemblée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDen date du 04/07/2005 Approbation du traité de fusion, des apports, de leurs évaluations et de leurrémunération. Approbation de la dissolution de la société absorbée, P.V. d'assemblée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DENORMANDIE en date du 04/07/2005 Approbation du traité de fusion, des apports, de leurs rémunérations, desaugmentations de capital, constations de l'écart de fusion, P.V. de l'assemblée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DENORMANDIE en date du 04/07/2005 Election des administrateurs, Election du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, Courrier concernant l'agrément du directeur général, Déclaration de régularité et de conformité | ||
01/06/2005 | Acte sous seing privé | Rapport du commissaire à la fusion | ||
12/04/2005 | Acte sous seing privé | Projet de traité de fusion avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DUCALVADOS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND | ||
23/12/2004 | Divers | Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de CAEN, en date du 23/12/2004,désignant un commissaire à la fusion | ||
30/09/2004 | Divers, Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs, Procès-verbal du conseil d'administration | PV de l'A.G. constitutive du 23.09.2004 et statuts Formation de la société, Formation de la société, Etat des actes passés par les fondateurs Formation de la société |
Établissements
Siret | Siège | Activité principale | Date de création | Adresse | État |
---|---|---|---|---|---|
47883493000016 | Oui | 64.19Z | 30/09/2004 | 15 Esplanade Brillaud De Laujardiere 14000 Caen | Actif |
47883493000024 | Non | 64.19Z | 30/09/2004 | 52 Boulevard Du Premier Chasseur 61000 Alencon | Actif |
47883493000453 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 10 Place Du Docteur Guillard 50570 Marigny Le Lozon | Actif |
47883493000461 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 2 Rue Jean Claude Menard 50590 Montmartin Sur Mer | Actif |
47883493000701 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Du Marche 61390 Courtomer | Actif |
47883493000420 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Rue Des Freres Lacolley 50560 Gouville Sur Mer | Actif |
47883493000222 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Rue Camille Blaizot 14210 Evrecy | Actif |
47883493000248 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 44 Rue De La Mer 14530 Luc Sur Mer | Actif |
47883493000271 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 45 Avenue De La Mer 14150 Ouistreham | Actif |
47883493000289 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Rue Du Clos Saint Joseph 14320 Saint Martin De Fontenay | Actif |
47883493000297 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 5 Rue De Bayeux 14250 Tilly Sur Seulles | Actif |
47883493000321 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 28 Rue Pasteur 14310 Villers Bocage | Actif |
47883493000339 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 153 Rue Du President John Kennedy 50720 Barenton | Actif |
47883493000362 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 44 Rue Beauregard 50640 Le Teilleul | Actif |
47883493000388 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 6 Rue Du Rocher 50140 Mortain Bocage | Actif |
47883493000396 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Avenue Bernadin 50150 Sourdeval | Actif |
47883493000875 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Rue Des Trois Freres Terrier 61150 Ecouche Les Vallees | Actif |
47883493000883 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Notre Dame 61210 Putanges Le Lac | Actif |
47883493000891 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 30 Grande Rue 61230 Gace | Actif |
47883493000909 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 90 Rue De La Republique 61500 Sees | Actif |
47883493000917 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 31 Rue Saint Jean 61300 L'aigle | Actif |
47883493000925 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Notre Dame 61400 Mortagne Au Perche | Actif |
47883493000941 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Avenue Des Sycomores 50000 Saint Lo | Actif |
47883493000958 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Le Bourg 50810 Saint Jean D'elle | Actif |
47883493000966 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place De La Liberation 50420 Tessy Bocage | Actif |
47883493000974 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 9 Rue De La Republique 50160 Torigny Les Villes | Actif |
47883493000990 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 11 Rue Du Val De See 50370 Brecey | Actif |
47883493001006 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 2 Rue Saint Gaudens 50300 Avranches | Actif |
47883493001014 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 12 Grande Rue 50220 Ducey Les Cheris | Actif |
47883493001022 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Rue Leconte De Lisle 50170 Pontorson | Actif |
47883493001030 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 2 Rue Patton 50240 Saint James | Actif |
47883493001048 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 8 Rue Saint Dominique 50200 Coutances | Actif |
47883493001063 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 80 Rue General De Gaulle 14440 Douvres La Delivrande | Actif |
47883493001089 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 25 Avenue Victor Hugo 14100 Lisieux | Actif |
47883493001097 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 2426 Rue Marechal Leclerc 14140 Livarot Pays D'auge | Actif |
47883493001105 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 23 Place Du Marche 14170 Saint Pierre En Auge | Actif |
47883493001238 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Rue Millecent 50440 La Hague | Actif |
47883493001246 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Rue De La Marne 50360 Picauville | Actif |
47883493001253 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Le Marois 50260 Bricquebec En Cotentin | Actif |
47883493001261 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 1 Rue De La Paix 50120 Cherbourg En Cotentin | Actif |
47883493001287 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 36 Rue Paul Lecacheux 50310 Montebourg | Actif |
47883493001295 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 39 Rue Roger Salengro 50130 Cherbourg En Cotentin | Actif |
47883493001303 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 3 Rue Centrale 50340 Les Pieux | Actif |
47883493001311 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 16 Place Edmond Laquaine 50580 Port Bail Sur Mer | Actif |
47883493001329 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 24 Rue Roger Glinel 50460 Cherbourg En Cotentin | Actif |
47883493001337 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 6 Rue De Verdun 50480 Sainte Mere Eglise | Actif |
47883493001345 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Abbe Saint Pierre 50330 Saint Pierre Eglise | Actif |
47883493001352 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 89 Rue Grande Rue 61570 Mortree | Actif |
47883493001360 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Place Du 13eme Arrondissement 61120 Vimoutiers | Actif |
47883493001378 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 14 Rue Grande Rue 50100 Cherbourg En Cotentin | Actif |
47883493001386 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 10 Rue De L'Ancien Quai 50100 Cherbourg En Cotentin | Actif |
47883493001394 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 14 Rue Couraye 50400 Granville | Actif |
47883493001410 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 5 Rue Clamorgan 50320 La Haye Pesnel | Actif |
47883493001428 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 10 Rue De La Plage 50290 Brehal | Actif |
47883493001436 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 41 Avenue Du General Bradley 50410 Percy En Normandie | Actif |
47883493001444 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 782 Rue Des Ecoles 50400 Granville | Actif |
47883493001451 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 59 Rue De Granville 50380 Saint Pair Sur Mer | Actif |
47883493001469 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | Agence Du Credit Agricole 50530 Sartilly Baie Bocage | Actif |
47883493001477 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 29 Rue Du General De Gaulle 50800 Villedieu Les Poeles Rouffigny | Actif |
47883493001485 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 12 Rue Du Docteur Callegari 50250 La Haye | Actif |
47883493001493 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 124 Rue Du Haut Chemin 50710 Creances | Actif |
47883493001519 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 13 Rue Sebline 50500 Carentan Les Marais | Actif |
47883493001527 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 17 Place Delaporte 50600 Saint Hilaire Du Harcouet | Actif |
47883493001535 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 2 Rue Aristide Briand 50390 Saint Sauveur Le Vicomte | Actif |
47883493001543 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 42 Rue Verrue 50550 Saint Vaast La Hougue | Actif |
47883493001568 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 3 Rue Du Palais De Justice 50700 Valognes | Actif |
47883493001584 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 6 Place De L'eglise 14340 Cambremer | Actif |
47883493001592 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 80 Rue Du General De Gaulle 14160 Dives Sur Mer | Actif |
47883493001600 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 96 Grande Rue 14430 Dozule | Actif |
47883493001618 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 3 Rue Du Catelet 14130 Pont L'eveque | Actif |
47883493001626 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 22 Boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville Sur Mer | Actif |
47883493001634 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 3 Avenue Des Belges 14640 Villers Sur Mer | Actif |
47883493001642 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 64 Rue Desire Le Hoc 14800 Deauville | Actif |
47883493001659 | Non | 64.19Z | 04/07/2005 | 13 Rue De La Republique 14600 Honfleur | Actif |
