Informations juridiques, administratives et financières de la société Aryena
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Exercice N | |||||||||||
ACTIF | Brut | Amortissements-Provisions | Net | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial * | 010 | 012 | ||||||
Autres * | 014 | 016 | |||||||||
Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | |||||||||
Immobilisations Financières * (1) | 040 | 042 | |||||||||
Total (5) | 044 | 048 | |||||||||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | |||||||
Marchandises * | 060 | 062 | |||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | |||||||||
Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 40 800 | 070 | 40 800 | |||||
Autres * (3) | 072 | 5 095 | 074 | 5 095 | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |||||||||
Disponibilités | 084 | 8 570 | 086 | 8 570 | |||||||
Charges constatées d’avance * | 092 | 094 | |||||||||
TOTAL II | 096 | 54 465 | 098 | 54 465 | |||||||
Total général (I + II) | 110 | 54 465 | 112 | 54 465 | |||||||
PASSIF | Exercice N NET 1 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 000 | ||||||||
Écarts de réévaluation | 124 | ||||||||||
Réserve légale | 126 | ||||||||||
Réserves réglementées * | 130 | ||||||||||
Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * | 131 | ) | 132 | ||||||||
Report à nouveau | 134 | ||||||||||
Résultat de l’exercice | 136 | 44 492 | |||||||||
Provisions réglementées | 140 | ||||||||||
Total I | 142 | 45 492 | |||||||||
Provisions pour risques et charges | 154 | ||||||||||
A REMPLACER | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | ||||||||||
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N | 169 | ) | 172 | 8 973 | |||||||
Produits constatés d’avance | 174 | ||||||||||
TOTAL III | 176 | 8 973 | |||||||||
Total général ( I + II + III ) | 180 | 54 465 | |||||||||
RENVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d’un an | 195 | |||||
(2) | Dont créances à plus d’un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * | 182 | ||||||
(3) | Dont compte courant d’associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * | 184 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois