Informations juridiques, administratives et financières de la société Aksa
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois
Exercice N | |||||||||||
ACTIF | Brut | Amortissements-Provisions | Net | ||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial * | 010 | 012 | ||||||
Autres * | 014 | 016 | |||||||||
Immobilisations corporelles * | 028 | 61 589 | 030 | 34 671 | 26 917 | ||||||
Immobilisations Financières * (1) | 040 | 1 290 | 042 | 1 290 | |||||||
Total (5) | 044 | 62 879 | 048 | 34 671 | 28 207 | ||||||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | |||||||
Marchandises * | 060 | 062 | |||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | |||||||||
Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 160 246 | 070 | 160 246 | |||||
Autres * (3) | 072 | 30 768 | 074 | 30 768 | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | |||||||||
Disponibilités | 084 | 36 198 | 086 | 36 198 | |||||||
Charges constatées d’avance * | 092 | 094 | |||||||||
TOTAL II | 096 | 227 213 | 098 | 227 213 | |||||||
Total général (I + II) | 110 | 290 091 | 112 | 34 671 | 255 420 | ||||||
PASSIF | Exercice N NET 1 | ||||||||||
CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 6 000 | ||||||||
Écarts de réévaluation | 124 | ||||||||||
Réserve légale | 126 | ||||||||||
Réserves réglementées * | 130 | ||||||||||
Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * | 131 | ) | 132 | ||||||||
Report à nouveau | 134 | 130 584 | |||||||||
Résultat de l’exercice | 136 | 20 631 | |||||||||
Provisions réglementées | 140 | ||||||||||
Total I | 142 | 157 215 | |||||||||
Provisions pour risques et charges | 154 | ||||||||||
A REMPLACER | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 6 513 | ||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 68 776 | |||||||||
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N | 169 | ) | 172 | 22 916 | |||||||
Produits constatés d’avance | 174 | ||||||||||
TOTAL III | 176 | 98 205 | |||||||||
Total général ( I + II + III ) | 180 | 255 420 | |||||||||
RENVOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d’un an | 195 | |||||
(2) | Dont créances à plus d’un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * | 182 | 3 713 | |||||
(3) | Dont compte courant d’associés débiteurs | 199 | 370 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * | 184 |
ABONNEMENT
LEGALTILE INSIGHTS
Pour profiter de ce service, abonnez-vous et accédez aux données, actes, comptes et documents officiels de plus de 20 000 000 d’entreprises en illimité !
Consultation et téléchargement ILLIMITÉ !
J'en bénéficie maintement !
1,99 euros / mois